02.67.242
Shaft Seal, crankshaft
- for OE number: 017 997 7447
- Fitting Position: transmission side
- Thickness [mm]: 8
- Inner diameter [mm]: 93
- Outer diameter [mm]: 114
MERCEDES-BENZ
- 009 997 9047
- 010 997 1047
- 010 997 3547
- 010 997 9047
- 011 997 0647
- 017 997 7447
- A009 997 9047
- A010 997 1047
- A010 997 3547
- A010 997 9047
- A011 997 0647
- A017 997 7447
VAG
- 00A 103 085
Compatible Vehicles
Image | Model | Engine | Action |
---|---|---|---|
|
ACTYON SPORTS I (QJ) | Select | |
|
ACTYON SPORTS I (QJ) | Select | |
|
CHAIRMAN (HT_) | Select | |
|
ACTYON I | Select | |
|
ACTYON I | Select | |
|
ACTYON I | Select | |
|
ACTYON I | Select | |
|
ACTYON I | Select | |
|
ACTYON I | Select | |
|
MUSSO SPORTS | Select | |
|
KYRON | Select | |
|
KYRON | Select | |
|
KYRON | Select | |
|
KYRON | Select | |
|
KYRON | Select | |
|
KYRON | Select | |
|
KYRON | Select | |
|
KYRON | Select | |
|
RODIUS I | Select | |
|
RODIUS I | Select | |
|
RODIUS I | Select | |
|
RODIUS I | Select | |
|
RODIUS I | Select | |
|
RODIUS I | Select | |
|
REXTON / REXTON II (GAB_) | Select | |
|
REXTON / REXTON II (GAB_) | Select | |
|
REXTON / REXTON II (GAB_) | Select | |
|
REXTON / REXTON II (GAB_)
Model :
REXTON / REXTON II (GAB_)
Engine :
2.7 Xdi 4x4 | 118 kW | 160 hp | 2011.03 - 2013.04
,
|
Select | |
|
REXTON / REXTON II (GAB_) | Select | |
|
REXTON / REXTON II (GAB_) | Select | |
|
REXTON / REXTON II (GAB_) | Select | |
|
REXTON / REXTON II (GAB_)
Model :
REXTON / REXTON II (GAB_)
Engine :
2.3 RX230 4x4 | 110 kW | 150 hp | 2002.05 - 2006.08
,
|
Select |
Image | Model | Engine | Action |
---|---|---|---|
|
KORANDO Cabrio (KJ) | Select | |
|
KORANDO Cabrio (KJ) | Select | |
|
KORANDO Cabrio (KJ) | Select | |
|
KORANDO Cabrio (KJ) | Select | |
|
KORANDO Cabrio (KJ) | Select | |
|
KORANDO Cabrio (KJ) | Select | |
|
KORANDO Cabrio (KJ) | Select | |
|
KORANDO (KJ) | Select | |
|
KORANDO (KJ) | Select | |
|
KORANDO (KJ) | Select | |
|
KORANDO (KJ) | Select | |
|
KORANDO (KJ) | Select | |
|
KORANDO (KJ) | Select | |
|
KORANDO (KJ) | Select | |
|
KORANDO (KJ) | Select | |
|
KORANDO (KJ) | Select | |
|
KORANDO (KJ) | Select | |
|
KORANDO (KJ) | Select | |
|
MUSSO (FJ) | Select | |
|
MUSSO (FJ) | Select | |
|
MUSSO (FJ) | Select | |
|
MUSSO (FJ) | Select | |
|
MUSSO (FJ) | Select | |
|
MUSSO (FJ) | Select | |
|
MUSSO (FJ) | Select |
Image | Model | Engine | Action |
---|---|---|---|
|
GALANT VII (E5_A, E7_A, E8_A)
Model :
GALANT VII (E5_A, E7_A, E8_A)
Engine :
2.0 GLSI (E55A) | 101 kW | 137 hp | 1992.11 - 1996.08
,
|
Select | |
|
L 300 III Bus (P0_W, P1_W, P2_W, P3_W)
Model :
L 300 III Bus (P0_W, P1_W, P2_W, P3_W)
Engine :
2.0 (P03W, P13W) | 64 kW | 87 hp | 1986.11 - 2004.05
,
|
Select |
Alternative Products
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because youy did not provide both a filter and a template to use.