407006UA0A
- Test Mark: CE
- Code: 1210
- Mounting Type: Plugged
- Vehicle Equipment: for vehicles with tyre-pressure monitoring system
- Supplementary Article/Info 2: with screw
- Supplementary Article/Info 2: with valves
- Permissible maximum speed [km/h]: 210
- Housing Colour: Black/White
- Frequency Range [MHz]: 433
- Valve stem material: Rubber with copper mesh lining
- Valve colour: Black
No OEM numbers available.
Compatible Vehicles
Image | Model | Engine | Action |
---|---|---|---|
|
TOWNSTAR MPV (XFK) | Select | |
|
TOWNSTAR MPV Van (XFK) | Select | |
|
PRIMASTAR Van (X82) | Select | |
|
PRIMASTAR Van (X82) | Select | |
|
PRIMASTAR Van (X82) | Select | |
|
PRIMASTAR Van (X82) | Select | |
|
QASHQAI III (J12) | Select | |
|
QASHQAI III (J12) | Select | |
|
QASHQAI III (J12) | Select | |
|
ARIYA (FE0) | Select | |
|
ARIYA (FE0) | Select | |
|
ARIYA (FE0) | Select | |
|
ARIYA (FE0) | Select | |
|
ARIYA (FE0) | Select | |
|
QASHQAI I VAN (J10)
Model :
QASHQAI I VAN (J10)
Engine :
2.0 dCi All-wheel Drive | 110 kW | 150 hp | 2013.03 - 2014.04
,
|
Select | |
|
QASHQAI I VAN (J10)
Model :
QASHQAI I VAN (J10)
Engine :
2.0 All-wheel Drive | 104 kW | 141 hp | 2013.03 - 2014.04
,
|
Select | |
|
QASHQAI I VAN (J10) | Select | |
|
QASHQAI I VAN (J10)
Model :
QASHQAI I VAN (J10)
Engine :
1.6 dCi All-wheel Drive | 96 kW | 131 hp | 2013.03 - 2014.04
,
|
Select | |
|
QASHQAI I VAN (J10) | Select | |
|
QASHQAI I VAN (J10) | Select | |
|
QASHQAI I VAN (J10) | Select | |
|
X-TRAIL VAN (T31) | Select | |
|
X-TRAIL VAN (T31) | Select | |
|
X-TRAIL VAN (T31) | Select | |
|
JUKE (F16_) | Select | |
|
JUKE (F16_) | Select | |
|
LEAF (ZE1) | Select | |
|
LEAF (ZE1) | Select | |
|
NV300 Platform/Chassis (X82) | Select | |
|
NV300 Platform/Chassis (X82) | Select | |
|
MICRA V (K14) | Select | |
|
MICRA V (K14) | Select | |
|
MICRA V (K14) | Select | |
|
MICRA V (K14) | Select | |
|
MICRA V (K14) | Select | |
|
MICRA V (K14) | Select | |
|
MICRA V (K14) | Select | |
|
MICRA V (K14) | Select | |
|
NV300 Kombi (X82) | Select | |
|
NV300 Kombi (X82) | Select | |
|
NV300 Kombi (X82) | Select | |
|
NV300 Kombi (X82) | Select | |
|
NV300 Kombi (X82) | Select | |
|
NV300 Kombi (X82) | Select | |
|
NV300 Kombi (X82) | Select | |
|
NV300 Kombi (X82) | Select | |
|
NV300 Kombi (X82) | Select | |
|
NV300 Van (X82) | Select | |
|
NV300 Van (X82) | Select | |
|
NV300 Van (X82) | Select | |
|
NV300 Van (X82) | Select | |
|
NV300 Van (X82) | Select | |
|
NV300 Van (X82) | Select | |
|
NV300 Van (X82) | Select | |
|
NV300 Van (X82) | Select | |
|
NV300 Van (X82) | Select | |
|
X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR)
Model :
X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR)
Engine :
2.0 dCi ALL MODE 4x4-i (NT32) | 130 kW | 177 hp | 2016.10
,
|
Select | |
|
X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR) | Select | |
|
X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR)
Model :
X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR)
Engine :
1.6 dCi ALL MODE 4x4-i (NT32) | 96 kW | 130 hp | 2014.04
,
|
Select | |
|
X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR) | Select | |
|
X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR)
Model :
X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR)
Engine :
1.6 DIG-T (T32) | 120 kW | 163 hp | 2015.06
,
|
Select | |
|
QASHQAI II (J11, J11_)
Model :
QASHQAI II (J11, J11_)
Engine :
2.0 ALL MODE 4x4-i (J11R) | 106 kW | 144 hp | 2013.12
,
|
Select | |
|
QASHQAI II (J11, J11_) | Select | |
|
QASHQAI II (J11, J11_) | Select | |
|
QASHQAI II (J11, J11_) | Select | |
|
QASHQAI II (J11, J11_) | Select | |
|
QASHQAI II (J11, J11_) | Select | |
|
QASHQAI II (J11, J11_) | Select | |
|
QASHQAI II (J11, J11_) | Select | |
|
QASHQAI II (J11, J11_) | Select | |
|
QASHQAI II (J11, J11_) | Select | |
|
QASHQAI II (J11, J11_) | Select | |
|
PULSAR Hatchback (C13) | Select | |
|
PULSAR Hatchback (C13) | Select | |
|
PULSAR Hatchback (C13) | Select | |
|
NOTE (E12) | Select | |
|
NOTE (E12) | Select | |
|
JUKE (F15) | Select | |
|
NV200 / EVALIA Bus | Select | |
|
NV200 / EVALIA Bus | Select | |
|
NV200 / EVALIA Bus | Select | |
|
NV200 / EVALIA Bus
Model :
NV200 / EVALIA Bus
Engine :
1.5 dCi 85 (M20, M20M, M20K, M20KK) | 63 kW | 86 hp | 2010.07
,
|
Select | |
|
NV200 / EVALIA Bus | Select | |
|
NV200 Van | Select | |
|
NV200 Van
Model :
NV200 Van
Engine :
1.6 16V (VM20, M20N, M20, M20L, M20M) | 81 kW | 110 hp | 2010.02
,
|
Select | |
|
NV200 Van | Select | |
|
NV200 Van | Select | |
|
NV200 Van | Select | |
|
CUBE (Z12) | Select | |
|
CUBE (Z12) | Select | |
|
CUBE (Z12) | Select | |
|
TIIDA Hatchback (C11) | Select | |
|
TIIDA Saloon (SC11) | Select | |
|
TIIDA Saloon (SC11) | Select | |
|
TIIDA Saloon (SC11) | Select | |
|
NOTE (E11, NE11) | Select | |
|
NOTE (E11, NE11) | Select | |
|
NOTE (E11, NE11) | Select | |
|
NOTE (E11, NE11) | Select | |
|
NOTE (E11, NE11) | Select | |
|
NOTE (E11, NE11) | Select |
Alternative Products
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because youy did not provide both a filter and a template to use.