0285-004
Wheel Nut
- Height [mm]: 16
- Weight [kg]: 0,3
- Packaging length [cm]: 2,1
- Packaging width [cm]: 2,1
- Packaging height [cm]: 1,6
NISSAN
- 40224-21000
- 40224-21001
- 40224-99501
- 40224-CZ64A
- 40224-EJ20A
- 40224-G9501
- 40224-G9551
- 40224-ZE73A
- 40225-21001
- D0224-G9551
Compatible Vehicles
Image | Model | Engine | Action |
---|---|---|---|
|
TERRANO REGULUS (R50) | Select | |
|
SERENA VAN (C23) | Select | |
|
SERENA VAN (C23) | Select | |
|
SERENA VAN (C23) | Select | |
|
SERENA VAN (C23) | Select | |
|
JUKE Van (F15) | Select | |
|
JUKE Van (F15) | Select | |
|
300ZX Coupe (Z31) | Select | |
|
SUNNY Station Wagon Van (B11) | Select | |
|
X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR) | Select | |
|
X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR) | Select | |
|
X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR) | Select | |
|
X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR)
Model :
X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR)
Engine :
1.6 DIG-T (T32) | 120 kW | 163 hp | 2015.06
,
|
Select | |
|
QASHQAI II (J11, J11_)
Model :
QASHQAI II (J11, J11_)
Engine :
2.0 ALL MODE 4x4-i (J11R) | 106 kW | 144 hp | 2013.12
,
|
Select | |
|
PULSAR Hatchback (C13) | Select | |
|
PULSAR Hatchback (C13) | Select | |
|
NOTE (E12) | Select | |
|
NOTE (E12) | Select | |
|
NOTE (E12) | Select | |
|
QUEST (E52) | Select | |
|
TERRANO II Van (R20) | Select | |
|
TERRANO II Van (R20) | Select | |
|
ELGRAND (E52) | Select | |
|
MICRA IV (K13K, K13KK) | Select | |
|
MICRA IV (K13K, K13KK) | Select | |
|
NP300 PICKUP (D22) | Select | |
|
NP300 PICKUP (D22) | Select | |
|
LEAF (ZE0) | Select | |
|
JUKE (F15) | Select | |
|
JUKE (F15) | Select | |
|
JUKE (F15) | Select | |
|
JUKE (F15) | Select | |
|
JUKE (F15) | Select | |
|
JUKE (F15) | Select | |
|
JUKE (F15) | Select | |
|
JUKE (F15) | Select | |
|
JUKE (F15) | Select | |
|
JUKE (F15) | Select | |
|
JUKE (F15) | Select | |
|
JUKE (F15) | Select | |
|
NV200 / EVALIA Bus | Select | |
|
NV200 / EVALIA Bus | Select | |
|
NV200 / EVALIA Bus | Select | |
|
NV200 / EVALIA Bus
Model :
NV200 / EVALIA Bus
Engine :
1.5 dCi 85 (M20, M20M, M20K, M20KK) | 63 kW | 86 hp | 2010.07
,
|
Select | |
|
NV200 / EVALIA Bus | Select | |
|
NV200 Van | Select | |
|
NV200 Van
Model :
NV200 Van
Engine :
1.6 16V (VM20, M20N, M20, M20L, M20M) | 81 kW | 110 hp | 2010.02
,
|
Select | |
|
NV200 Van | Select | |
|
NV200 Van | Select | |
|
NV200 Van | Select | |
|
CUBE (Z12) | Select | |
|
CUBE (Z12) | Select | |
|
CUBE (Z12) | Select | |
|
NAVARA (D22) | Select | |
|
VANETTE Van (C120) | Select | |
|
VANETTE Van (C120) | Select | |
|
VANETTE Van (C120) | Select | |
|
QUEST (V40) | Select | |
|
BLUEBIRD (U13, U14) | Select | |
|
TIIDA Hatchback (C11) | Select | |
|
TIIDA Hatchback (C11) | Select | |
|
TIIDA Hatchback (C11) | Select | |
|
TIIDA Hatchback (C11) | Select | |
|
SKYLINE Coupe (R33) | Select | |
|
SKYLINE Coupe (R33) | Select | |
|
SKYLINE Coupe (R32)
Model :
SKYLINE Coupe (R32)
Engine :
2.0 Turbo (HCR32) | 158 kW | 215 hp | 1989.03 - 1993.06
,
|
Select | |
|
TIIDA Saloon (SC11) | Select | |
|
TIIDA Saloon (SC11) | Select | |
|
TIIDA Saloon (SC11) | Select | |
|
CABSTAR (F23, H41, H42) | Select | |
|
CABSTAR (F22, H40) | Select | |
|
CABSTAR (F22, H40) | Select | |
|
CABSTAR (F22, H40) | Select | |
|
CABSTAR (F22, H40) | Select | |
|
CABSTAR (F22, H40) | Select | |
|
CABSTAR (F22, H40) | Select | |
|
NOTE (E11, NE11) | Select | |
|
MICRA C+C III (K12) | Select | |
|
MURANO I (Z50) | Select | |
|
MURANO I (Z50) | Select | |
|
MICRA III (K12) | Select | |
|
MICRA III (K12) | Select | |
|
MICRA III (K12) | Select | |
|
MICRA III (K12) | Select | |
|
PRIMERA Hatchback (P12) | Select | |
|
PRIMERA Hatchback (P12) | Select | |
|
PRIMERA Hatchback (P12) | Select | |
|
PRIMERA Hatchback (P12) | Select | |
|
PRIMERA Hatchback (P12) | Select | |
|
PRIMERA Hatchback (P12) | Select | |
|
PRIMERA Hatchback (P12) | Select | |
|
PRIMERA Hatchback (P12) | Select | |
|
PRIMERA Station Wagon (WP12) | Select | |
|
PRIMERA Station Wagon (WP12) | Select | |
|
PRIMERA Station Wagon (WP12) | Select | |
|
PRIMERA Station Wagon (WP12) | Select | |
|
PRIMERA Station Wagon (WP12) | Select | |
|
PRIMERA Station Wagon (WP12) | Select | |
|
PRIMERA Station Wagon (WP12)
Model :
PRIMERA Station Wagon (WP12)
Engine :
1.6 Visia | 80 kW | 109 hp | 2002.01 - 2006.04
,
|
Select | |
|
PRIMERA (P12) | Select | |
|
PRIMERA (P12) | Select | |
|
PRIMERA (P12) | Select | |
|
PRIMERA (P12) | Select | |
|
PRIMERA (P12) | Select | |
|
PRIMERA (P12) | Select | |
|
PRIMERA (P12) | Select | |
|
PRIMERA (P12) | Select | |
|
PRIMERA (P12) | Select | |
|
X-TRAIL I (T30) | Select | |
|
X-TRAIL I (T30) | Select | |
|
ALMERA II (N16) | Select | |
|
ALMERA II (N16) | Select | |
|
ALMERA II (N16) | Select | |
|
ALMERA II (N16) | Select | |
|
ALMERA II (N16) | Select | |
|
ALMERA II (N16) | Select | |
|
ALMERA II (N16) | Select | |
|
MAXIMA / MAXIMA QX V (A33)
Model :
MAXIMA / MAXIMA QX V (A33)
Engine :
3.0 V6 24V | 147 kW | 200 hp | 2000.03 - 2003.11
,
|
Select | |
|
MAXIMA / MAXIMA QX V (A33)
Model :
MAXIMA / MAXIMA QX V (A33)
Engine :
2.0 V6 24V | 103 kW | 140 hp | 2000.03 - 2003.11
,
|
Select | |
|
ALMERA II Hatchback (N16) | Select | |
|
ALMERA II Hatchback (N16) | Select | |
|
ALMERA II Hatchback (N16) | Select | |
|
ALMERA II Hatchback (N16) | Select | |
|
ALMERA II Hatchback (N16) | Select | |
|
ALMERA II Hatchback (N16) | Select | |
|
ALMERA II Hatchback (N16) | Select | |
|
200SX Coupe (S14) | Select | |
|
200SX Coupe (S14) | Select | |
|
ALMERA TINO (V10) | Select | |
|
ALMERA TINO (V10) | Select | |
|
ALMERA TINO (V10) | Select | |
|
ALMERA TINO (V10) | Select | |
|
ALMERA TINO (V10) | Select | |
|
ALMERA TINO (V10) | Select | |
|
SUNNY III Station Wagon Van (Y10)
Model :
SUNNY III Station Wagon Van (Y10)
Engine :
1.7 D | 40 kW | 54 hp | 1990.11 - 2000.03
,
|
Select | |
|
SUNNY III Station Wagon Van (Y10)
Model :
SUNNY III Station Wagon Van (Y10)
Engine :
1.6 i 16V | 66 kW | 90 hp | 1992.10 - 2000.03
,
|
Select | |
|
SUNNY III Station Wagon Van (Y10)
Model :
SUNNY III Station Wagon Van (Y10)
Engine :
1.6 L | 75 kW | 102 hp | 1992.11 - 1996.04
,
|
Select | |
|
URVAN Van (E24) | Select | |
|
URVAN Van (E24) | Select | |
|
URVAN Van (E24) | Select | |
|
URVAN Van (E24) | Select | |
|
PICK UP (720) | Select | |
|
PATROL GR IV (Y60, GR)
Model :
PATROL GR IV (Y60, GR)
Engine :
4.2 D (CRGY60, KY60, KRY60, WRGY60) | 85 kW | 116 hp | 1988.11 - 1997.06
,
|
Select | |
|
PATROL GR IV (Y60, GR) | Select | |
|
PATROL GR IV (Y60, GR) | Select | |
|
PICK UP (D22) | Select | |
|
PICK UP (D22) | Select | |
|
PICK UP (D22) | Select | |
|
PICK UP (D22) | Select | |
|
PATROL GR V Wagon (Y61) | Select | |
|
PATROL GR V Wagon (Y61) | Select | |
|
PATROL GR V Wagon (Y61) | Select | |
|
SUNNY I Coupe (B11) | Select | |
|
PATHFINDER II (R50) | Select | |
|
PATHFINDER II (R50) | Select | |
|
PRIMERA Traveller (WP11) | Select | |
|
PRIMERA Traveller (WP11) | Select | |
|
PRIMERA Traveller (WP11) | Select | |
|
PRIMERA Traveller (WP11) | Select | |
|
PRIMERA Traveller (WP11) | Select | |
|
PRIMERA Traveller (WP11) | Select | |
|
PRIMERA Traveller (WP11) | Select | |
|
VANETTE CARGO Bus (HC 23) | Select | |
|
VANETTE CARGO Bus (HC 23) | Select | |
|
VANETTE CARGO Bus (HC 23) | Select | |
|
VANETTE CARGO Van (HC 23) | Select | |
|
VANETTE CARGO Van (HC 23) | Select | |
|
VANETTE CARGO Van (HC 23) | Select | |
|
VANETTE CARGO Van (HC 23) | Select | |
|
PICK UP (D21) | Select | |
|
PICK UP (D21) | Select | |
|
PICK UP (D21) | Select | |
|
PICK UP (D21) | Select | |
|
SUNNY III Traveller (Y10) | Select | |
|
SUNNY III Traveller (Y10)
Model :
SUNNY III Traveller (Y10)
Engine :
1.6 i 16V 4x4 | 75 kW | 102 hp | 1992.10 - 2000.03
,
|
Select | |
|
SUNNY III Traveller (Y10) | Select | |
|
SUNNY III Traveller (Y10) | Select | |
|
SUNNY III (N14, B13) | Select | |
|
SUNNY III (N14, B13) | Select | |
|
SUNNY III (N14, B13) | Select | |
|
SUNNY III (N14, B13) | Select | |
|
SUNNY III (N14, B13) | Select | |
|
SUNNY III (N14, B13) | Select | |
|
SUNNY I Traveller (B11) | Select | |
|
SUNNY I Traveller (B11) | Select | |
|
SUNNY I Traveller (B11) | Select | |
|
300ZX (Z31) | Select | |
|
URVAN Van (E23) | Select | |
|
URVAN Van (E23) | Select | |
|
URVAN Van (E23) | Select | |
|
PRIMERA Hatchback (P11) | Select | |
|
PRIMERA Hatchback (P11) | Select | |
|
PRIMERA Hatchback (P11) | Select | |
|
PRIMERA Hatchback (P11) | Select | |
|
PRIMERA Hatchback (P11) | Select | |
|
PRIMERA Hatchback (P11) | Select | |
|
PRIMERA Hatchback (P11) | Select | |
|
PRIMERA Hatchback (P11) | Select | |
|
PRIMERA Hatchback (P11) | Select | |
|
PRIMERA (P11) | Select | |
|
PRIMERA (P11) | Select | |
|
PRIMERA (P11) | Select | |
|
PRIMERA (P11) | Select | |
|
PRIMERA (P11) | Select | |
|
PRIMERA (P11) | Select | |
|
PRIMERA (P11) | Select | |
|
PRIMERA (P11) | Select | |
|
PRIMERA (P11) | Select | |
|
PRIMERA (P11) | Select | |
|
PRIMERA (P11) | Select | |
|
URVAN Bus (E23) | Select | |
|
SILVIA (S12) | Select | |
|
ALMERA I (N15) | Select | |
|
ALMERA I (N15) | Select | |
|
ALMERA I (N15) | Select | |
|
ALMERA I (N15) | Select | |
|
ALMERA I (N15) | Select | |
|
ALMERA I Hatchback (N15) | Select | |
|
ALMERA I Hatchback (N15) | Select | |
|
ALMERA I Hatchback (N15) | Select | |
|
ALMERA I Hatchback (N15)
Model :
ALMERA I Hatchback (N15)
Engine :
1.4 S, GX, LX | 55 kW | 75 hp | 1995.09 - 2000.03
,
|
Select | |
|
ALMERA I Hatchback (N15) | Select | |
|
STANZA (T11) | Select | |
|
STANZA (T11) | Select | |
|
MAXIMA / MAXIMA QX IV (A32) | Select | |
|
MAXIMA / MAXIMA QX IV (A32) | Select | |
|
VANETTE Bus (KC120) | Select | |
|
VANETTE Bus (KC120) | Select | |
|
VANETTE Bus (KC120) | Select | |
|
VANETTE Bus (C22) | Select | |
|
VANETTE Bus (C22) | Select | |
|
VANETTE Bus (C22) | Select | |
|
VANETTE Bus (C22) | Select | |
|
SERENA (C23) | Select | |
|
SERENA (C23) | Select | |
|
SERENA (C23) | Select | |
|
SERENA (C23) | Select | |
|
TERRANO II (R20) | Select | |
|
TERRANO II (R20) | Select | |
|
TERRANO II (R20) | Select | |
|
TERRANO II (R20) | Select | |
|
TERRANO II (R20) | Select | |
|
TERRANO II (R20) | Select | |
|
PRIMERA Traveller (W10) | Select | |
|
PRIMERA Traveller (W10) | Select | |
|
PRIMERA Traveller (W10) | Select | |
|
PRIMERA Traveller (W10) | Select | |
|
PRIMERA Hatchback (P10) | Select | |
|
PRIMERA Hatchback (P10) | Select | |
|
PRIMERA Hatchback (P10) | Select | |
|
PRIMERA Hatchback (P10) | Select | |
|
PRIMERA Hatchback (P10) | Select | |
|
URVAN Bus (E24) | Select | |
|
PRAIRIE PRO (M11) | Select | |
|
PRAIRIE PRO (M11) | Select | |
|
PRAIRIE PRO (M11) | Select | |
|
PRAIRIE PRO (M11) | Select | |
|
TERRANO I (WD21) | Select | |
|
SUNNY II Coupe (B12) | Select | |
|
SUNNY II Coupe (B12) | Select | |
|
SUNNY II Coupe (B12) | Select | |
|
SUNNY II Coupe (B12) | Select | |
|
SUNNY II Traveller (B12) | Select | |
|
SUNNY II Traveller (B12)
Model :
SUNNY II Traveller (B12)
Engine :
1.6 i 4x4 (A) | 54 kW | 73 hp | 1986.06 - 1989.05
,
|
Select | |
|
SUNNY II Traveller (B12)
Model :
SUNNY II Traveller (B12)
Engine :
1.6 i 12V 4x4 | 66 kW | 90 hp | 1988.10 - 1990.08
,
|
Select | |
|
SUNNY II Traveller (B12) | Select | |
|
SUNNY II Traveller (B12) | Select | |
|
SUNNY II Traveller (B12) | Select | |
|
SUNNY III Liftback (N14) | Select | |
|
SUNNY III Liftback (N14) | Select | |
|
SUNNY III Liftback (N14) | Select | |
|
SUNNY III Liftback (N14) | Select | |
|
SUNNY III Hatchback (N14)
Model :
SUNNY III Hatchback (N14)
Engine :
2.0 GTI-R 4x4 | 162 kW | 220 hp | 1990.10 - 1995.05
,
|
Select | |
|
SUNNY III Hatchback (N14)
Model :
SUNNY III Hatchback (N14)
Engine :
2.0 GTI 16V | 105 kW | 143 hp | 1990.10 - 1995.05
,
|
Select | |
|
SUNNY III Hatchback (N14) | Select | |
|
SUNNY III Hatchback (N14) | Select | |
|
SUNNY III Hatchback (N14) | Select | |
|
BLUEBIRD Traveller (W910) | Select | |
|
BLUEBIRD Traveller (W910) | Select | |
|
BLUEBIRD Station Wagon (WU11) | Select | |
|
BLUEBIRD Station Wagon (WU11) | Select | |
|
BLUEBIRD Station Wagon (WU11) | Select | |
|
BLUEBIRD Station Wagon (WU11) | Select | |
|
BLUEBIRD Hatchback (T72, T12)
Model :
BLUEBIRD Hatchback (T72, T12)
Engine :
2.0 i (FHLT72, T12) | 77 kW | 105 hp | 1985.12 - 1990.12
,
|
Select | |
|
BLUEBIRD Hatchback (T72, T12)
Model :
BLUEBIRD Hatchback (T72, T12)
Engine :
2.0 D (FSLT72, T12) | 49 kW | 67 hp | 1986.03 - 1990.12
,
|
Select | |
|
BLUEBIRD Hatchback (T72, T12)
Model :
BLUEBIRD Hatchback (T72, T12)
Engine :
2.0 (T12) | 75 kW | 102 hp | 1985.12 - 1987.12
,
|
Select | |
|
BLUEBIRD Hatchback (T72, T12)
Model :
BLUEBIRD Hatchback (T72, T12)
Engine :
1.8 i 16V (FRLT72) | 95 kW | 129 hp | 1989.02 - 1990.12
,
|
Select | |
|
BLUEBIRD Hatchback (T72, T12) | Select | |
|
MICRA II (K11) | Select | |
|
MICRA II (K11) | Select | |
|
MICRA II (K11) | Select | |
|
MICRA II (K11) | Select | |
|
MICRA II (K11) | Select | |
|
BLUEBIRD (910) | Select | |
|
BLUEBIRD (910) | Select | |
|
BLUEBIRD (910) | Select | |
|
STANZA Hatchback (T11) | Select | |
|
STANZA Hatchback (T11) | Select | |
|
STANZA Hatchback (T11) | Select | |
|
BLUEBIRD (U11) | Select | |
|
BLUEBIRD (U11) | Select | |
|
BLUEBIRD (U11) | Select | |
|
BLUEBIRD (U11) | Select | |
|
SUNNY II Hatchback (N13) | Select | |
|
SUNNY II Hatchback (N13) | Select | |
|
SUNNY II Hatchback (N13) | Select | |
|
SUNNY II Hatchback (N13) | Select | |
|
SUNNY II Hatchback (N13) | Select | |
|
SUNNY II Hatchback (N13) | Select | |
|
SUNNY II Hatchback (N13) | Select | |
|
SUNNY II Hatchback (N13) | Select | |
|
BLUEBIRD (T72 , T12, U12)
Model :
BLUEBIRD (T72 , T12, U12)
Engine :
2.0 i (HLT72, T12) | 77 kW | 105 hp | 1985.12 - 1990.12
,
|
Select | |
|
BLUEBIRD (T72 , T12, U12)
Model :
BLUEBIRD (T72 , T12, U12)
Engine :
2.0 D (SLT72, T12) | 49 kW | 67 hp | 1986.03 - 1990.12
,
|
Select | |
|
BLUEBIRD (T72 , T12, U12) | Select | |
|
BLUEBIRD (T72 , T12, U12)
Model :
BLUEBIRD (T72 , T12, U12)
Engine :
1.8 i 16V (RLT72) | 95 kW | 129 hp | 1989.02 - 1990.12
,
|
Select | |
|
PRIMERA (P10) | Select | |
|
PRIMERA (P10) | Select | |
|
PRIMERA (P10) | Select | |
|
PRIMERA (P10) | Select | |
|
PRIMERA (P10) | Select | |
|
PRIMERA (P10) | Select | |
|
PRIMERA (P10) | Select | |
|
PRIMERA (P10) | Select | |
|
PRIMERA (P10) | Select | |
|
PRAIRIE (M10, NM10) | Select | |
|
PRAIRIE (M10, NM10) | Select | |
|
PRAIRIE (M10, NM10) | Select | |
|
PRAIRIE (M10, NM10) | Select | |
|
SUNNY II (N13, B12) | Select | |
|
SUNNY II (N13, B12) | Select | |
|
SUNNY II (N13, B12) | Select | |
|
SUNNY II (N13, B12) | Select | |
|
SUNNY II (N13, B12) | Select | |
|
SUNNY II (N13, B12) | Select | |
|
SUNNY II (N13, B12) | Select | |
|
SUNNY II (N13, B12) | Select | |
|
SUNNY I (B11) | Select | |
|
SUNNY I (B11) | Select | |
|
SUNNY I (B11) | Select | |
|
LAUREL (JC31) | Select | |
|
100NX (B13) | Select | |
|
100NX (B13) | Select | |
|
100NX (B13) | Select | |
|
200SX (S13) | Select | |
|
280ZX,ZXT (HGS130) | Select | |
|
280ZX,ZXT (HGS130) | Select | |
|
280ZX,ZXT (HGS130) | Select | |
|
280ZX,ZXT (HGS130) | Select | |
|
MICRA I (K10) | Select | |
|
MICRA I (K10) | Select | |
|
MICRA I (K10) | Select | |
|
MICRA I (K10) | Select | |
|
LAUREL (JC32) | Select | |
|
LAUREL (JC32) | Select | |
|
LAUREL (JC32) | Select |
Alternative Products
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because youy did not provide both a filter and a template to use.