022.170
Shaft Seal, camshaft
- Height [mm]: 7
- Material: ACM (Polyacrylate)
- Inner diameter [mm]: 34
- Outer diameter [mm]: 48
- Swirl Type: Right-hand Twist
- Radial Shaft Seal Design: AS
- Dust Cover: with dust lip
KIA
- 0 K013 10 602
MAZDA
- F285-10-602
- F801-10-602
- FE01-10-602
- FS05-10-602A
TOYOTA
- 90043-11231
Compatible Vehicles
Image | Model | Engine | Action |
---|---|---|---|
|
SPORTAGE VAN | Select | |
|
SPORTAGE VAN | Select | |
|
TOWNER Van | Select | |
|
TOWNER Bus | Select | |
|
BESTA Bus | Select | |
|
CARENS II MPV (FJ) | Select | |
|
SHUMA II (FB) | Select | |
|
CARENS I MPV (FC, FJ) | Select | |
|
CARENS I MPV (FC, FJ) | Select | |
|
CARENS I MPV (FC, FJ) | Select | |
|
RETONA Closed Off-Road Vehicle (FK)
Model :
RETONA Closed Off-Road Vehicle (FK)
Engine :
2.0 TD | 61 kW | 83 hp | 1999.06 - 2001.12
,
|
Select | |
|
RETONA Closed Off-Road Vehicle (FK)
Model :
RETONA Closed Off-Road Vehicle (FK)
Engine :
2.0 16V | 94 kW | 128 hp | 2000.05 - 2001.12
,
|
Select | |
|
ROADSTER (DB63) | Select | |
|
BESTA Van | Select | |
|
CLARUS Station Wagon (GC) | Select | |
|
CLARUS Station Wagon (GC) | Select | |
|
SHUMA I (FB) | Select | |
|
SHUMA I (FB) | Select | |
|
SHUMA Saloon (FB) | Select | |
|
SEPHIA (FA) | Select | |
|
CLARUS (K9A) | Select | |
|
CLARUS (K9A) | Select | |
|
SPORTAGE SUV (K00) | Select | |
|
SPORTAGE SUV (K00) | Select | |
|
SPORTAGE SUV (K00) | Select | |
|
SPORTAGE SUV (K00) | Select | |
|
SPORTAGE SUV (K00) | Select | |
|
SPORTAGE SUV (K00) | Select | |
|
SEPHIA Saloon (FA) | Select |
Image | Model | Engine | Action |
---|---|---|---|
|
PREMACY Van (CP_) | Select | |
|
PREMACY Van (CP_) | Select | |
|
PREMACY Van (CP_) | Select | |
|
B-SERIE Platform/Chassis (UF) | Select | |
|
B-SERIE Platform/Chassis (UF) | Select | |
|
E Platform/Chassis (SD1, SL) | Select | |
|
E Platform/Chassis (SD1, SL) | Select | |
|
E Platform/Chassis (SD1) | Select | |
|
E Platform/Chassis (SD1) | Select | |
|
E Platform/Chassis (SD1) | Select | |
|
E Platform/Chassis (SD1) | Select | |
|
E Platform/Chassis (SD1) | Select | |
|
E Platform/Chassis (SD1) | Select | |
|
626 II Coupe (GC) | Select | |
|
626 II Coupe (GC) | Select | |
|
626 II Coupe (GC) | Select | |
|
MPV II (LW) | Select | |
|
MPV II (LW) | Select | |
|
PREMACY (CP) | Select | |
|
PREMACY (CP) | Select | |
|
PREMACY (CP) | Select | |
|
626 III Hatchback (GD)
Model :
626 III Hatchback (GD)
Engine :
2.2 12V (GD102) | 85 kW | 115 hp | 1988.06 - 1992.04
,
|
Select | |
|
626 III Hatchback (GD) | Select | |
|
626 III Hatchback (GD)
Model :
626 III Hatchback (GD)
Engine :
2.0 16V (GDEP) | 103 kW | 140 hp | 1987.11 - 1990.10
,
|
Select | |
|
626 III Hatchback (GD)
Model :
626 III Hatchback (GD)
Engine :
2.0 12V (GDEP) | 79 kW | 107 hp | 1987.11 - 1992.05
,
|
Select | |
|
626 III Hatchback (GD) | Select | |
|
626 III Hatchback (GD) | Select | |
|
626 III Hatchback (GD) | Select | |
|
323 P V (BA) | Select | |
|
323 P V (BA) | Select | |
|
323 F VI Hatchback (BJ) | Select | |
|
323 F VI Hatchback (BJ) | Select | |
|
323 F VI Hatchback (BJ)
Model :
323 F VI Hatchback (BJ)
Engine :
1.9 16V (BJ14) | 84 kW | 114 hp | 1998.09 - 2001.01
,
|
Select | |
|
323 F VI Hatchback (BJ) | Select | |
|
323 F VI Hatchback (BJ) | Select | |
|
323 F VI Hatchback (BJ)
Model :
323 F VI Hatchback (BJ)
Engine :
1.5 16V (BJ5W) | 65 kW | 88 hp | 1998.09 - 2001.01
,
|
Select | |
|
323 S VI Saloon (BJ) | Select | |
|
323 S VI Saloon (BJ) | Select | |
|
323 S VI Saloon (BJ) | Select | |
|
323 S VI Saloon (BJ) | Select | |
|
323 S VI Saloon (BJ) | Select | |
|
323 S VI Saloon (BJ) | Select | |
|
MX-5 II (NB) | Select | |
|
MX-5 II (NB) | Select | |
|
MX-5 II (NB) | Select | |
|
MX-5 II (NB) | Select | |
|
MX-5 II (NB) | Select | |
|
MX-5 II (NB) | Select | |
|
626 II Hatchback (GC) | Select | |
|
626 II Hatchback (GC) | Select | |
|
626 II Hatchback (GC) | Select | |
|
626 II Hatchback (GC) | Select | |
|
626 II Hatchback (GC) | Select | |
|
626 II Hatchback (GC) | Select | |
|
626 V Station Wagon (GW)
Model :
626 V Station Wagon (GW)
Engine :
2.0 H.P. (GWEW) | 100 kW | 136 hp | 1998.02 - 2002.10
,
|
Select | |
|
626 V Station Wagon (GW) | Select | |
|
626 V Station Wagon (GW) | Select | |
|
626 V Station Wagon (GW) | Select | |
|
626 V Station Wagon (GW) | Select | |
|
626 V Station Wagon (GW) | Select | |
|
E Van (SR2) | Select | |
|
E Van (SR2) | Select | |
|
E Van (SR2) | Select | |
|
E Van (SR2) | Select | |
|
E Van (SR2) | Select | |
|
E Van (SR2) | Select | |
|
E Van (SR2) | Select | |
|
E Van (SR2) | Select | |
|
E Van (SR2) | Select | |
|
E Van (SR2) | Select | |
|
E Van (SR2) | Select | |
|
E Van (SR2) | Select | |
|
626 V Hatchback (GF)
Model :
626 V Hatchback (GF)
Engine :
2.0 H.P. (GFEP) | 100 kW | 136 hp | 1998.02 - 2002.10
,
|
Select | |
|
626 V Hatchback (GF) | Select | |
|
626 V Hatchback (GF) | Select | |
|
626 V Hatchback (GF) | Select | |
|
626 V Hatchback (GF) | Select | |
|
626 V (GF) | Select | |
|
626 V (GF) | Select | |
|
626 V (GF) | Select | |
|
626 V (GF) | Select | |
|
626 IV Hatchback (GE)
Model :
626 IV Hatchback (GE)
Engine :
2.0 i 4WD (GE10S1) | 85 kW | 116 hp | 1992.04 - 1997.04
,
|
Select | |
|
626 IV Hatchback (GE) | Select | |
|
626 IV Hatchback (GE)
Model :
626 IV Hatchback (GE)
Engine :
2.0 D GLX Comprex (GEFP) | 55 kW | 75 hp | 1993.01 - 1997.04
,
|
Select | |
|
626 IV Hatchback (GE) | Select | |
|
626 IV Hatchback (GE) | Select | |
|
626 III (GD) | Select | |
|
626 III (GD) | Select | |
|
626 III (GD) | Select | |
|
626 III (GD) | Select | |
|
626 III (GD) | Select | |
|
626 III (GD) | Select | |
|
626 III (GD) | Select | |
|
626 III (GD) | Select | |
|
626 III (GD) | Select | |
|
626 III Station Wagon (GV)
Model :
626 III Station Wagon (GV)
Engine :
2.2 12V 4WD (GV102) | 85 kW | 116 hp | 1991.05 - 1992.11
,
|
Select | |
|
626 III Station Wagon (GV)
Model :
626 III Station Wagon (GV)
Engine :
2.2 12V (GV102) | 85 kW | 115 hp | 1989.03 - 1996.11
,
|
Select | |
|
626 III Station Wagon (GV)
Model :
626 III Station Wagon (GV)
Engine :
2.0 i 16V (GVEW) | 110 kW | 150 hp | 1988.10 - 1997.09
,
|
Select | |
|
626 III Station Wagon (GV)
Model :
626 III Station Wagon (GV)
Engine :
2.0 D Comprex (GVFW) | 55 kW | 75 hp | 1993.05 - 1996.11
,
|
Select | |
|
626 III Station Wagon (GV)
Model :
626 III Station Wagon (GV)
Engine :
2.0 D (GVFW) | 44 kW | 60 hp | 1988.09 - 1991.07
,
|
Select | |
|
626 III Station Wagon (GV)
Model :
626 III Station Wagon (GV)
Engine :
2.0 D (GVFW) | 60 kW | 82 hp | 1994.11 - 1997.09
,
|
Select | |
|
626 III Station Wagon (GV)
Model :
626 III Station Wagon (GV)
Engine :
2.0 16V (GVEW) | 103 kW | 140 hp | 1988.01 - 1992.03
,
|
Select | |
|
626 III Station Wagon (GV) | Select | |
|
626 III Coupe (GD) | Select | |
|
626 III Coupe (GD) | Select | |
|
626 III Coupe (GD) | Select | |
|
626 III Coupe (GD) | Select | |
|
626 III Coupe (GD) | Select | |
|
626 II (GC) | Select | |
|
626 II (GC) | Select | |
|
626 II (GC) | Select | |
|
626 II (GC) | Select | |
|
626 IV (GE) | Select | |
|
626 IV (GE) | Select | |
|
626 IV (GE) | Select | |
|
626 IV (GE) | Select | |
|
626 IV (GE) | Select | |
|
323 S V (BA) | Select | |
|
323 S V (BA) | Select | |
|
323 S V (BA) | Select | |
|
323 S V (BA) | Select | |
|
323 S IV (BG) | Select | |
|
323 C IV (BG) | Select | |
|
323 C IV (BG) | Select | |
|
323 F IV (BG)
Model :
323 F IV (BG)
Engine :
1.8 16V GT (BG8S, BG8P) | 94 kW | 128 hp | 1989.08 - 1994.07
,
|
Select | |
|
323 F IV (BG) | Select | |
|
323 III Saloon (BF)
Model :
323 III Saloon (BF)
Engine :
1.6 GT Turbo (BFMP) | 103 kW | 140 hp | 1985.10 - 1991.11
,
|
Select | |
|
MX-6 (GE) | Select | |
|
323 III Hatchback (BF)
Model :
323 III Hatchback (BF)
Engine :
1.6 GT Turbo 4WD (BF2) | 103 kW | 140 hp | 1987.10 - 1991.11
,
|
Select | |
|
323 III Hatchback (BF)
Model :
323 III Hatchback (BF)
Engine :
1.6 GT Turbo 4WD (BF2) | 110 kW | 150 hp | 1987.08 - 1989.10
,
|
Select | |
|
323 III Hatchback (BF)
Model :
323 III Hatchback (BF)
Engine :
1.6 GT Turbo (BF1) | 103 kW | 140 hp | 1985.10 - 1993.08
,
|
Select | |
|
MX-5 I (NA) | Select | |
|
MX-5 I (NA) | Select | |
|
MX-5 I (NA) | Select | |
|
MX-5 I (NA) | Select | |
|
MX-3 (EC) | Select | |
|
323 F V (BA) | Select | |
|
323 F V (BA) | Select | |
|
323 C V (BA) | Select | |
|
323 C V (BA) | Select | |
|
E Bus (SR1) | Select | |
|
E Bus (SR1) | Select | |
|
E Bus (SR1) | Select | |
|
E Bus (SR1) | Select | |
|
E Bus (SR1) | Select | |
|
E Bus (SR1) | Select | |
|
929 III (HC) | Select | |
|
929 III (HC) | Select | |
|
929 III (HC) | Select | |
|
929 III (HC) | Select | |
|
929 II (HB) | Select | |
|
929 II (HB) | Select | |
|
929 II Coupe (HB) | Select | |
|
929 II Coupe (HB) | Select | |
|
XEDOS 6 (CA) | Select | |
|
XEDOS 6 (CA) | Select |
Image | Model | Engine | Action |
---|---|---|---|
|
GRAND VITARA I (FT, HT)
Model :
GRAND VITARA I (FT, HT)
Engine :
2.0 TD 4x4 (SQ420D) | 64 kW | 87 hp | 1998.03 - 2003.07
,
|
Select | |
|
VITARA (ET, TA, TD)
Model :
VITARA (ET, TA, TD)
Engine :
2.0 TD Intercooler All-wheel Drive (SV420D) | 64 kW | 87 hp | 1995.12 - 1998.03
,
|
Select | |
|
VITARA (ET, TA, TD)
Model :
VITARA (ET, TA, TD)
Engine :
2.0 TD All-wheel Drive (SV420D) | 52 kW | 71 hp | 1994.12 - 1998.03
,
|
Select |
Alternative Products
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because youy did not provide both a filter and a template to use.