0 450 905 983
Fuel Filter
- Diameter [mm]: 70
- Height [mm]: 135
- Fuel Mixture Formation: Petrol Injection
- Filter type: In-Line Filter
- Inlet Ø [mm]: 8
- Outlet Ø [mm]: 8
MAZDA
- FP34-13-480
- FP34-20-490
- FP39-13-480
Compatible Vehicles
Image | Model | Engine | Action |
---|---|---|---|
|
626 V Station Wagon (GW)
Model :
626 V Station Wagon (GW)
Engine :
2.0 H.P. (GWEW) | 100 kW | 136 hp | 1998.02 - 2002.10
,
|
Select | |
|
626 V Station Wagon (GW) | Select | |
|
626 V Station Wagon (GW) | Select | |
|
626 V Station Wagon (GW) | Select | |
|
626 V Station Wagon (GW) | Select | |
|
626 V Station Wagon (GW) | Select | |
|
626 V Hatchback (GF)
Model :
626 V Hatchback (GF)
Engine :
2.0 H.P. (GFEP) | 100 kW | 136 hp | 1998.02 - 2002.10
,
|
Select | |
|
626 V Hatchback (GF) | Select | |
|
626 V Hatchback (GF) | Select | |
|
626 V Hatchback (GF) | Select | |
|
626 V (GF) | Select | |
|
626 V (GF) | Select | |
|
626 V (GF) | Select |
Image | Model | Engine | Action |
---|---|---|---|
|
CARISMA Saloon (DA_) | Select | |
|
CARISMA Saloon (DA_)
Model :
CARISMA Saloon (DA_)
Engine :
1.8 16V GDI (DA2A) | 92 kW | 125 hp | 1997.09 - 2006.06
,
|
Select | |
|
CARISMA Saloon (DA_) | Select | |
|
CARISMA Saloon (DA_) | Select | |
|
CARISMA Saloon (DA_) | Select | |
|
CARISMA Saloon (DA_) | Select | |
|
CARISMA Saloon (DA_) | Select | |
|
CARISMA (DA_) | Select | |
|
CARISMA (DA_) | Select | |
|
CARISMA (DA_) | Select | |
|
CARISMA (DA_) | Select | |
|
CARISMA (DA_) | Select | |
|
CARISMA (DA_) | Select | |
|
CARISMA (DA_) | Select | |
|
CARISMA (DA_) | Select |
Alternative Products
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because youy did not provide both a filter and a template to use.