03.81212
Alternator Freewheel Clutch
- Diameter [mm]: 53
- Width [mm]: 40,5
- Number of ribs: 7
- for manufacturer number: F-236675.XX
- for manufacturer number: F-561464.XX
DACIA
- 23 10 000 91R
- 23 10 004 D0A
- 23 10 006 43R
- 23 10 008 61R
- 23 10 010 17R
- 23 10 012 02R
- 23 10 014 30R
- 23 10 018 47R
- 23 10 024 18R
- 23 10 025 13R
- 23 10 031 01R
- 23 10 032 40R
- 23 10 032 88R
- 23 10 044 73R
- 23 10 051 13R
- 23 10 053 00R
- 23 10 066 77R
- 23 10 070 33R
- 23 10 075 62R
- 23 10 076 19R
- 23 10 078 20R
- 23 10 078 42R
- 23 10 080 40R
- 23 10 081 25R
- 23 10 085 73R
- 23 10 086 33R
- 23 10 090 92R
- 77 01 479 093
- 77 11 368 437
- 77 11 368 440
- 7701071376
- 82 00 225 806
- 82 00 404 459
- 82 00 404 459D
- 82 00 404 459E
- 82 00 489 514
- 82 00 495 268
- 82 00 525 891
- 82 00 667 616
- 82 00 725 683
- 82 00 849 752
- 82 00 854 117
- 82 00 854 119
- 82 01 040 749
- 82 01 432 084
FIAT
- 6000616550
GENERAL MOTORS
- MOTORS 93161735
- MOTORS 93169475
- MOTORS 93868641
- MOTORS 95516408
- MOTORS 95519362
- MOTORS 95519888
MERCEDES-BENZ
- 000 906 39 22
- 415 906 37 00
- A 000 906 39 22
- A 415 906 37 00
NISSAN
- 23100-00Q0J
- 23100-00Q3E
- 23100-00Q3M
- 23100-00Q4C
- 23100-00Q4F
- 23100-00Q4J
- 23100-1017R
- 23100-1202R
- 23100-1430R
- 23100-1847R
- 23100-2418R
- 23100-2513R
- 23100-4473R
- 23100-4ED0A
- 23100-5113R
- 23100-5300R
- 23100-7619R
- 23100-8633R
- 23100-9092R
OPEL
- 12 02 452
- 12 04 193
- 44 07 989
- 44 22 188
- 44 23 900
- 44 31 340
RENAULT
- 23 10 000 91R
- 23 10 004 D0A
- 23 10 006 43R
- 23 10 008 61R
- 23 10 010 17R
- 23 10 012 02R
- 23 10 014 30R
- 23 10 018 47R
- 23 10 024 18R
- 23 10 025 13R
- 23 10 031 01R
- 23 10 032 40R
- 23 10 032 88R
- 23 10 044 73R
- 23 10 051 13R
- 23 10 053 00R
- 23 10 066 77R
- 23 10 070 33R
- 23 10 075 62R
- 23 10 076 19R
- 23 10 078 20R
- 23 10 078 42R
- 23 10 080 40R
- 23 10 081 25R
- 23 10 085 73R
- 23 10 086 33R
- 23 10 090 92R
- 77 01 479 093
- 77 11 368 437
- 77 11 368 440
- 7701071376
- 82 00 225 806
- 82 00 404 459
- 82 00 404 459D
- 82 00 404 459E
- 82 00 495 268
- 82 00 525 891
- 82 00 667 616
- 82 00 725 683
- 82 00 849 752
- 82 00 854 117
- 82 00 854 119
- 82 01 040 749
- 82 01 432 084
- 8200489514
VAUXHALL
- 12 02 452
- 12 04 193
- 44 07 989
- 44 22 188
- 44 23 900
- 44 31 340
Compatible Vehicles
Image | Model | Engine | Action |
---|---|---|---|
|
JUKE (F16_) | Select | |
|
QASHQAI II (J11, J11_) | Select | |
|
NV400 Platform/Chassis (X62, X62B) | Select | |
|
NV400 Platform/Chassis (X62, X62B) | Select | |
|
NV400 Platform/Chassis (X62, X62B)
Model :
NV400 Platform/Chassis (X62, X62B)
Engine :
dCi 165 RWD | 120 kW | 163 hp | 2014.06
,
|
Select | |
|
NV400 Platform/Chassis (X62, X62B)
Model :
NV400 Platform/Chassis (X62, X62B)
Engine :
dCi 165 | 120 kW | 163 hp | 2014.06 - 2016.06
,
|
Select | |
|
NV400 Platform/Chassis (X62, X62B)
Model :
NV400 Platform/Chassis (X62, X62B)
Engine :
dCi 150 RWD | 110 kW | 150 hp | 2014.08 - 2016.06
,
|
Select | |
|
NV400 Platform/Chassis (X62, X62B) | Select | |
|
NV400 Platform/Chassis (X62, X62B)
Model :
NV400 Platform/Chassis (X62, X62B)
Engine :
dCi 145 RWD | 107 kW | 146 hp | 2011.11
,
|
Select | |
|
NV400 Platform/Chassis (X62, X62B) | Select | |
|
NV400 Platform/Chassis (X62, X62B)
Model :
NV400 Platform/Chassis (X62, X62B)
Engine :
dCi 135 RWD | 100 kW | 136 hp | 2014.06 - 2016.06
,
|
Select | |
|
NV400 Platform/Chassis (X62, X62B) | Select | |
|
NV400 Platform/Chassis (X62, X62B) | Select | |
|
NV400 Platform/Chassis (X62, X62B) | Select | |
|
NV400 Platform/Chassis (X62, X62B)
Model :
NV400 Platform/Chassis (X62, X62B)
Engine :
dCi 125 RWD | 92 kW | 125 hp | 2011.11 - 2016.09
,
|
Select | |
|
NV400 Platform/Chassis (X62, X62B)
Model :
NV400 Platform/Chassis (X62, X62B)
Engine :
dCi 125 | 92 kW | 125 hp | 2011.11 - 2016.09
,
|
Select | |
|
NV400 Platform/Chassis (X62, X62B) | Select | |
|
NV400 Platform/Chassis (X62, X62B)
Model :
NV400 Platform/Chassis (X62, X62B)
Engine :
dCi 100 | 74 kW | 101 hp | 2011.11 - 2016.09
,
|
Select | |
|
NV400 Bus (X62, X62B) | Select | |
|
NV400 Bus (X62, X62B) | Select | |
|
NV400 Bus (X62, X62B) | Select | |
|
NV400 Bus (X62, X62B) | Select | |
|
NV400 Bus (X62, X62B) | Select | |
|
NV400 Bus (X62, X62B) | Select | |
|
NV400 Bus (X62, X62B) | Select | |
|
NV400 Bus (X62, X62B) | Select | |
|
NV400 Bus (X62, X62B) | Select | |
|
NV400 Van (X62, X62B) | Select | |
|
NV400 Van (X62, X62B) | Select | |
|
NV400 Van (X62, X62B) | Select | |
|
NV400 Van (X62, X62B) | Select | |
|
NV400 Van (X62, X62B) | Select | |
|
NV400 Van (X62, X62B) | Select | |
|
NV400 Van (X62, X62B) | Select | |
|
NV400 Van (X62, X62B) | Select | |
|
NV400 Van (X62, X62B) | Select | |
|
NV400 Van (X62, X62B) | Select | |
|
NV400 Van (X62, X62B) | Select | |
|
NV400 Van (X62, X62B) | Select | |
|
NV400 Van (X62, X62B) | Select | |
|
NV400 Van (X62, X62B) | Select | |
|
NV400 Van (X62, X62B) | Select | |
|
NV400 Van (X62, X62B) | Select | |
|
PRIMASTAR Van (X83) | Select | |
|
PRIMASTAR Van (X83) | Select | |
|
PRIMASTAR Bus (X83) | Select | |
|
PRIMASTAR Bus (X83) | Select |
Alternative Products
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because youy did not provide both a filter and a template to use.