9900D125
Dryer, air conditioning
- Diameter 1 [mm]: 30
- Supplementary Article/Supplementary Info: without dehumidifier holder
- Weight [g]: 56
- Length 1 [mm]: 225
- Filter type: Filter Insert
- Supplementary Article/Info 2: with moisture protection
- Regulated externally: None
- Fit: Universal
HYUNDAI
- 97802-17000
- 97802-25000
- 97802-2H000
- 97802-3L000
- 97853-2D000
Tinka automobiliams
Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
---|---|---|---|
|
SORENTO II SUV Van (XM)
Modelis
SORENTO II SUV Van (XM)
Variklis
CVVT 4WD | 128 kW | 174 hp | 2009.06 - 2015.12
,
|
Pasirinkti | |
|
SORENTO II SUV Van (XM) | Pasirinkti | |
|
SORENTO II SUV Van (XM)
Modelis
SORENTO II SUV Van (XM)
Variklis
CRDi 4WD | 145 kW | 197 hp | 2009.11 - 2015.12
,
|
Pasirinkti | |
|
SORENTO II SUV Van (XM) | Pasirinkti | |
|
SOUL II (PS) | Pasirinkti | |
|
SOUL II (PS) | Pasirinkti | |
|
SOUL II (PS) | Pasirinkti | |
|
SOUL II (PS) | Pasirinkti | |
|
SOUL II (PS) | Pasirinkti | |
|
SOUL II (PS) | Pasirinkti | |
|
SOUL II (PS) | Pasirinkti | |
|
SOUL II (PS) | Pasirinkti | |
|
SOUL II (PS) | Pasirinkti | |
|
SOUL II (PS) | Pasirinkti | |
|
PRO CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
PRO CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
PRO CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
CEE'D Sportswagon (JD) | Pasirinkti | |
|
CEE'D Sportswagon (JD)
Modelis
CEE'D Sportswagon (JD)
Variklis
1.6 CRDi 128 | 94 kW | 128 hp | 2012.09 - 2015.07
,
|
Pasirinkti | |
|
CEE'D Sportswagon (JD)
Modelis
CEE'D Sportswagon (JD)
Variklis
1.6 CRDi 110 | 81 kW | 110 hp | 2013.03 - 2018.07
,
|
Pasirinkti | |
|
CEE'D Sportswagon (JD) | Pasirinkti | |
|
CEE'D Sportswagon (JD)
Modelis
CEE'D Sportswagon (JD)
Variklis
1.4 CRDi 90 | 66 kW | 90 hp | 2012.09 - 2018.07
,
|
Pasirinkti | |
|
CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
PICANTO II (TA) | Pasirinkti | |
|
PICANTO II (TA) | Pasirinkti | |
|
PICANTO II (TA) | Pasirinkti | |
|
PICANTO II (TA) | Pasirinkti | |
|
PICANTO II (TA) | Pasirinkti | |
|
SPORTAGE III (SL) | Pasirinkti | |
|
SPORTAGE III (SL) | Pasirinkti | |
|
SPORTAGE III (SL) | Pasirinkti | |
|
SPORTAGE III (SL) | Pasirinkti | |
|
SPORTAGE III (SL) | Pasirinkti | |
|
SPORTAGE III (SL) | Pasirinkti | |
|
SPORTAGE III (SL) | Pasirinkti | |
|
SPORTAGE III (SL) | Pasirinkti | |
|
SPORTAGE III (SL) | Pasirinkti | |
|
SPORTAGE III (SL) | Pasirinkti | |
|
SPORTAGE III (SL) | Pasirinkti | |
|
SPORTAGE III (SL) | Pasirinkti | |
|
SPORTAGE III (SL) | Pasirinkti | |
|
SPORTAGE III (SL) | Pasirinkti | |
|
SORENTO II (XM) | Pasirinkti | |
|
SORENTO II (XM) | Pasirinkti | |
|
SORENTO II (XM) | Pasirinkti | |
|
SORENTO II (XM) | Pasirinkti | |
|
SORENTO II (XM) | Pasirinkti | |
|
SORENTO II (XM) | Pasirinkti | |
|
SORENTO II (XM) | Pasirinkti | |
|
SORENTO II (XM) | Pasirinkti | |
|
VENGA (YN) | Pasirinkti | |
|
VENGA (YN) | Pasirinkti | |
|
VENGA (YN) | Pasirinkti | |
|
VENGA (YN) | Pasirinkti | |
|
VENGA (YN) | Pasirinkti | |
|
VENGA (YN) | Pasirinkti | |
|
VENGA (YN) | Pasirinkti | |
|
VENGA (YN) | Pasirinkti | |
|
SOUL I (AM) | Pasirinkti | |
|
SOUL I (AM) | Pasirinkti | |
|
SOUL I (AM) | Pasirinkti | |
|
SOUL I (AM) | Pasirinkti | |
|
SOUL I (AM) | Pasirinkti | |
|
PRO CEE'D (ED) | Pasirinkti | |
|
PRO CEE'D (ED) | Pasirinkti | |
|
PRO CEE'D (ED) | Pasirinkti | |
|
PRO CEE'D (ED) | Pasirinkti | |
|
PRO CEE'D (ED) | Pasirinkti | |
|
PRO CEE'D (ED) | Pasirinkti | |
|
PRO CEE'D (ED) | Pasirinkti | |
|
PRO CEE'D (ED) | Pasirinkti | |
|
PRO CEE'D (ED) | Pasirinkti | |
|
PRO CEE'D (ED) | Pasirinkti | |
|
PRO CEE'D (ED) | Pasirinkti | |
|
PRO CEE'D (ED) | Pasirinkti | |
|
CEE'D SW (ED) | Pasirinkti | |
|
CEE'D SW (ED) | Pasirinkti | |
|
CEE'D SW (ED) | Pasirinkti | |
|
CEE'D SW (ED) | Pasirinkti | |
|
CEE'D SW (ED) | Pasirinkti | |
|
CEE'D SW (ED) | Pasirinkti | |
|
CEE'D SW (ED) | Pasirinkti | |
|
CEE'D SW (ED) | Pasirinkti | |
|
CEE'D SW (ED) | Pasirinkti | |
|
CEE'D SW (ED) | Pasirinkti | |
|
CEE'D SW (ED) | Pasirinkti | |
|
CEE'D SW (ED) | Pasirinkti | |
|
CEE'D Hatchback (ED)
Modelis
CEE'D Hatchback (ED)
Variklis
2.0 CRDi 140 | 103 kW | 140 hp | 2007.09 - 2012.12
,
|
Pasirinkti | |
|
CEE'D Hatchback (ED) | Pasirinkti | |
|
CEE'D Hatchback (ED) | Pasirinkti | |
|
CEE'D Hatchback (ED) | Pasirinkti | |
|
CEE'D Hatchback (ED) | Pasirinkti | |
|
CEE'D Hatchback (ED)
Modelis
CEE'D Hatchback (ED)
Variklis
1.6 CRDi 128 | 94 kW | 128 hp | 2010.10 - 2012.12
,
|
Pasirinkti | |
|
CEE'D Hatchback (ED)
Modelis
CEE'D Hatchback (ED)
Variklis
1.6 CRDi 115 | 85 kW | 115 hp | 2006.12 - 2012.12
,
|
Pasirinkti | |
|
CEE'D Hatchback (ED) | Pasirinkti | |
|
CEE'D Hatchback (ED) | Pasirinkti | |
|
CEE'D Hatchback (ED) | Pasirinkti | |
|
CEE'D Hatchback (ED) | Pasirinkti | |
|
CEE'D Hatchback (ED) | Pasirinkti | |
|
CEE'D Hatchback (ED) | Pasirinkti | |
|
PICANTO I (SA) | Pasirinkti | |
|
PICANTO I (SA) | Pasirinkti | |
|
PICANTO I (SA) | Pasirinkti | |
|
PICANTO I (SA) | Pasirinkti | |
|
PICANTO I (SA) | Pasirinkti | |
|
OPIRUS (GH) | Pasirinkti | |
|
SORENTO I (JC) | Pasirinkti | |
|
SORENTO I (JC) | Pasirinkti | |
|
SORENTO I (JC) | Pasirinkti |
Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
---|---|---|---|
|
i30 Station Wagon (GD) | Pasirinkti | |
|
i30 Station Wagon (GD) | Pasirinkti | |
|
i30 Station Wagon (GD) | Pasirinkti | |
|
i30 Station Wagon (GD) | Pasirinkti | |
|
i30 Station Wagon (GD) | Pasirinkti | |
|
i30 Station Wagon (GD) | Pasirinkti | |
|
i40 I (VF) | Pasirinkti | |
|
i40 I (VF) | Pasirinkti | |
|
i40 I (VF) | Pasirinkti | |
|
i40 I (VF) | Pasirinkti | |
|
i30 (GD) | Pasirinkti | |
|
i30 (GD) | Pasirinkti | |
|
i30 (GD) | Pasirinkti | |
|
i30 (GD) | Pasirinkti | |
|
i30 (GD) | Pasirinkti | |
|
i30 (GD) | Pasirinkti | |
|
i40 I CW (VF) | Pasirinkti | |
|
i40 I CW (VF) | Pasirinkti | |
|
i40 I CW (VF) | Pasirinkti | |
|
i40 I CW (VF) | Pasirinkti | |
|
ix20 (JC) | Pasirinkti | |
|
ix20 (JC) | Pasirinkti | |
|
ix20 (JC) | Pasirinkti | |
|
ix20 (JC) | Pasirinkti | |
|
ix20 (JC) | Pasirinkti | |
|
ix20 (JC) | Pasirinkti | |
|
ix20 (JC) | Pasirinkti | |
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Pasirinkti | |
|
ix35 (LM, EL, ELH)
Modelis
ix35 (LM, EL, ELH)
Variklis
2.4 DCVVT-I 4WD | 128 kW | 174 hp | 2010.07 - 2013.12
,
|
Pasirinkti | |
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Pasirinkti | |
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Pasirinkti | |
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Pasirinkti | |
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Pasirinkti | |
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Pasirinkti | |
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Pasirinkti | |
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Pasirinkti | |
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Pasirinkti | |
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Pasirinkti | |
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Pasirinkti | |
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Pasirinkti | |
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Pasirinkti | |
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Pasirinkti | |
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Pasirinkti | |
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Pasirinkti | |
|
i20 I (PB, PBT) | Pasirinkti | |
|
i20 I (PB, PBT) | Pasirinkti | |
|
i20 I (PB, PBT) | Pasirinkti | |
|
i20 I (PB, PBT) | Pasirinkti | |
|
i20 I (PB, PBT) | Pasirinkti | |
|
i20 I (PB, PBT) | Pasirinkti | |
|
i20 I (PB, PBT) | Pasirinkti | |
|
i20 I (PB, PBT) | Pasirinkti | |
|
i20 I (PB, PBT) | Pasirinkti | |
|
ELANTRA IV Saloon (HD) | Pasirinkti | |
|
i10 I (PA) | Pasirinkti | |
|
i10 I (PA) | Pasirinkti | |
|
i10 I (PA) | Pasirinkti | |
|
i10 I (PA) | Pasirinkti | |
|
i10 I (PA) | Pasirinkti | |
|
i10 I (PA) | Pasirinkti | |
|
i10 I (PA) | Pasirinkti | |
|
i10 I (PA) | Pasirinkti | |
|
i30 Station Wagon (FD) | Pasirinkti | |
|
i30 Station Wagon (FD) | Pasirinkti | |
|
i30 Station Wagon (FD) | Pasirinkti | |
|
i30 Station Wagon (FD) | Pasirinkti | |
|
i30 Station Wagon (FD) | Pasirinkti | |
|
i30 Station Wagon (FD) | Pasirinkti | |
|
i30 Station Wagon (FD) | Pasirinkti | |
|
i30 Station Wagon (FD) | Pasirinkti | |
|
i30 Station Wagon (FD) | Pasirinkti | |
|
i30 Station Wagon (FD) | Pasirinkti | |
|
i30 Station Wagon (FD) | Pasirinkti | |
|
i30 Station Wagon (FD) | Pasirinkti | |
|
i30 (FD) | Pasirinkti | |
|
i30 (FD) | Pasirinkti | |
|
i30 (FD) | Pasirinkti | |
|
i30 (FD) | Pasirinkti | |
|
i30 (FD) | Pasirinkti | |
|
i30 (FD) | Pasirinkti | |
|
i30 (FD) | Pasirinkti | |
|
i30 (FD) | Pasirinkti | |
|
i30 (FD) | Pasirinkti | |
|
i30 (FD) | Pasirinkti | |
|
i30 (FD) | Pasirinkti | |
|
ACCENT III Saloon (MC) | Pasirinkti | |
|
ACCENT III Saloon (MC)
Modelis
ACCENT III Saloon (MC)
Variklis
1.5 CRDi GLS | 81 kW | 110 hp | 2005.11 - 2010.11
,
|
Pasirinkti | |
|
ACCENT III Saloon (MC) | Pasirinkti | |
|
ACCENT III (MC) | Pasirinkti | |
|
ACCENT III (MC) | Pasirinkti | |
|
ACCENT III (MC) | Pasirinkti | |
|
SANTA FÉ II (CM) | Pasirinkti | |
|
SANTA FÉ II (CM) | Pasirinkti | |
|
SANTA FÉ II (CM) | Pasirinkti | |
|
SANTA FÉ II (CM) | Pasirinkti | |
|
SANTA FÉ II (CM) | Pasirinkti | |
|
SANTA FÉ II (CM) | Pasirinkti | |
|
SANTA FÉ II (CM)
Modelis
SANTA FÉ II (CM)
Variklis
2.2 CRDi GLS 4x4 | 110 kW | 150 hp | 2006.03 - 2009.12
,
|
Pasirinkti | |
|
SANTA FÉ II (CM) | Pasirinkti | |
|
SANTA FÉ II (CM) | Pasirinkti | |
|
SANTA FÉ II (CM) | Pasirinkti | |
|
SANTA FÉ II (CM) | Pasirinkti | |
|
SANTA FÉ II (CM) | Pasirinkti | |
|
SANTA FÉ II (CM) | Pasirinkti | |
|
SANTA FÉ II (CM) | Pasirinkti | |
|
SANTA FÉ II (CM) | Pasirinkti | |
|
SANTA FÉ II (CM) | Pasirinkti | |
|
SANTA FÉ II (CM) | Pasirinkti | |
|
GRANDEUR (TG) | Pasirinkti | |
|
GRANDEUR (TG) | Pasirinkti | |
|
GRANDEUR (TG) | Pasirinkti | |
|
ACCENT II Saloon (LC) | Pasirinkti | |
|
ACCENT II Saloon (LC) | Pasirinkti | |
|
ACCENT II Saloon (LC) | Pasirinkti | |
|
ACCENT II Saloon (LC) | Pasirinkti | |
|
ACCENT II Saloon (LC) | Pasirinkti | |
|
ACCENT II Saloon (LC) | Pasirinkti | |
|
GETZ (TB) | Pasirinkti | |
|
GETZ (TB) | Pasirinkti | |
|
GETZ (TB) | Pasirinkti | |
|
GETZ (TB) | Pasirinkti | |
|
GETZ (TB) | Pasirinkti | |
|
GETZ (TB) | Pasirinkti | |
|
GETZ (TB) | Pasirinkti | |
|
GETZ (TB) | Pasirinkti | |
|
GETZ (TB) | Pasirinkti | |
|
GETZ (TB) | Pasirinkti | |
|
GETZ (TB) | Pasirinkti | |
|
COUPE II (GK) | Pasirinkti | |
|
COUPE II (GK) | Pasirinkti | |
|
COUPE II (GK) | Pasirinkti | |
|
COUPE II (GK) | Pasirinkti | |
|
COUPE II (GK) | Pasirinkti | |
|
COUPE II (GK) | Pasirinkti | |
|
COUPE II (GK) | Pasirinkti | |
|
MATRIX (FC) | Pasirinkti | |
|
MATRIX (FC) | Pasirinkti | |
|
MATRIX (FC) | Pasirinkti | |
|
MATRIX (FC) | Pasirinkti | |
|
MATRIX (FC) | Pasirinkti | |
|
SANTA FÉ I (SM) | Pasirinkti | |
|
SANTA FÉ I (SM) | Pasirinkti | |
|
SANTA FÉ I (SM) | Pasirinkti | |
|
SANTA FÉ I (SM) | Pasirinkti | |
|
SANTA FÉ I (SM) | Pasirinkti | |
|
SANTA FÉ I (SM)
Modelis
SANTA FÉ I (SM)
Variklis
2.0 CRDi All-wheel Drive | 107 kW | 145 hp | 2003.11 - 2006.02
,
|
Pasirinkti | |
|
SANTA FÉ I (SM) | Pasirinkti | |
|
SANTA FÉ I (SM) | Pasirinkti | |
|
SANTA FÉ I (SM) | Pasirinkti | |
|
SANTA FÉ I (SM) | Pasirinkti | |
|
TRAJET (FO) | Pasirinkti | |
|
TRAJET (FO) | Pasirinkti | |
|
TRAJET (FO) | Pasirinkti | |
|
TRAJET (FO) | Pasirinkti | |
|
TRAJET (FO) | Pasirinkti | |
|
ACCENT II (LC) | Pasirinkti | |
|
ACCENT II (LC) | Pasirinkti | |
|
ACCENT II (LC) | Pasirinkti | |
|
ACCENT II (LC) | Pasirinkti | |
|
ACCENT II (LC) | Pasirinkti | |
|
ACCENT II (LC) | Pasirinkti | |
|
ACCENT II (LC) | Pasirinkti | |
|
ACCENT II (LC) | Pasirinkti |
Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
---|---|---|---|
|
NV400 Platform/Chassis (X62, X62B)
Modelis
NV400 Platform/Chassis (X62, X62B)
Variklis
dCi 180 | 132 kW | 179 hp | 2020.01
,
|
Pasirinkti | |
|
NV400 Platform/Chassis (X62, X62B)
Modelis
NV400 Platform/Chassis (X62, X62B)
Variklis
dCi 170 | 125 kW | 170 hp | 2016.06
,
|
Pasirinkti | |
|
NV400 Platform/Chassis (X62, X62B)
Modelis
NV400 Platform/Chassis (X62, X62B)
Variklis
dCi 165 RWD | 120 kW | 163 hp | 2014.06
,
|
Pasirinkti | |
|
NV400 Platform/Chassis (X62, X62B)
Modelis
NV400 Platform/Chassis (X62, X62B)
Variklis
dCi 165 | 120 kW | 163 hp | 2014.06 - 2016.06
,
|
Pasirinkti | |
|
NV400 Platform/Chassis (X62, X62B)
Modelis
NV400 Platform/Chassis (X62, X62B)
Variklis
dCi 150 RWD | 110 kW | 150 hp | 2014.08 - 2016.06
,
|
Pasirinkti | |
|
NV400 Platform/Chassis (X62, X62B)
Modelis
NV400 Platform/Chassis (X62, X62B)
Variklis
dCi 150 | 110 kW | 150 hp | 2014.08
,
|
Pasirinkti | |
|
NV400 Platform/Chassis (X62, X62B)
Modelis
NV400 Platform/Chassis (X62, X62B)
Variklis
dCi 145 RWD | 107 kW | 146 hp | 2011.11
,
|
Pasirinkti | |
|
NV400 Platform/Chassis (X62, X62B)
Modelis
NV400 Platform/Chassis (X62, X62B)
Variklis
dCi 145 | 107 kW | 146 hp | 2011.11
,
|
Pasirinkti | |
|
NV400 Platform/Chassis (X62, X62B)
Modelis
NV400 Platform/Chassis (X62, X62B)
Variklis
dCi 135 RWD | 100 kW | 136 hp | 2014.06 - 2016.06
,
|
Pasirinkti | |
|
NV400 Platform/Chassis (X62, X62B)
Modelis
NV400 Platform/Chassis (X62, X62B)
Variklis
dCi 135 | 100 kW | 136 hp | 2014.06
,
|
Pasirinkti | |
|
NV400 Platform/Chassis (X62, X62B)
Modelis
NV400 Platform/Chassis (X62, X62B)
Variklis
dCi 130 RWD | 96 kW | 130 hp | 2016.06
,
|
Pasirinkti | |
|
NV400 Platform/Chassis (X62, X62B) | Pasirinkti | |
|
NV400 Platform/Chassis (X62, X62B)
Modelis
NV400 Platform/Chassis (X62, X62B)
Variklis
dCi 125 RWD | 92 kW | 125 hp | 2011.11 - 2016.09
,
|
Pasirinkti | |
|
NV400 Platform/Chassis (X62, X62B)
Modelis
NV400 Platform/Chassis (X62, X62B)
Variklis
dCi 125 | 92 kW | 125 hp | 2011.11 - 2016.09
,
|
Pasirinkti | |
|
NV400 Platform/Chassis (X62, X62B) | Pasirinkti | |
|
NV400 Platform/Chassis (X62, X62B)
Modelis
NV400 Platform/Chassis (X62, X62B)
Variklis
dCi 100 | 74 kW | 101 hp | 2011.11 - 2016.09
,
|
Pasirinkti | |
|
NV400 Bus (X62, X62B) | Pasirinkti | |
|
NV400 Bus (X62, X62B) | Pasirinkti | |
|
NV400 Bus (X62, X62B) | Pasirinkti | |
|
NV400 Bus (X62, X62B) | Pasirinkti | |
|
NV400 Bus (X62, X62B) | Pasirinkti | |
|
NV400 Bus (X62, X62B) | Pasirinkti | |
|
NV400 Bus (X62, X62B) | Pasirinkti | |
|
NV400 Bus (X62, X62B) | Pasirinkti | |
|
NV400 Bus (X62, X62B) | Pasirinkti | |
|
NV400 Van (X62, X62B) | Pasirinkti | |
|
NV400 Van (X62, X62B) | Pasirinkti | |
|
NV400 Van (X62, X62B) | Pasirinkti | |
|
NV400 Van (X62, X62B) | Pasirinkti | |
|
NV400 Van (X62, X62B)
Modelis
NV400 Van (X62, X62B)
Variklis
dCi 150 RWD | 110 kW | 150 hp | 2014.02 - 2016.09
,
|
Pasirinkti | |
|
NV400 Van (X62, X62B) | Pasirinkti | |
|
NV400 Van (X62, X62B) | Pasirinkti | |
|
NV400 Van (X62, X62B) | Pasirinkti | |
|
NV400 Van (X62, X62B)
Modelis
NV400 Van (X62, X62B)
Variklis
dCi 135 RWD | 100 kW | 136 hp | 2014.06 - 2016.09
,
|
Pasirinkti | |
|
NV400 Van (X62, X62B) | Pasirinkti | |
|
NV400 Van (X62, X62B) | Pasirinkti | |
|
NV400 Van (X62, X62B) | Pasirinkti | |
|
NV400 Van (X62, X62B)
Modelis
NV400 Van (X62, X62B)
Variklis
dCi 125 RWD | 92 kW | 125 hp | 2011.11 - 2016.09
,
|
Pasirinkti | |
|
NV400 Van (X62, X62B) | Pasirinkti | |
|
NV400 Van (X62, X62B) | Pasirinkti | |
|
NV400 Van (X62, X62B) | Pasirinkti |
Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
---|---|---|---|
|
CX-9 (TB) | Pasirinkti | |
|
CX-9 (TB) | Pasirinkti | |
|
CX-9 (TB) | Pasirinkti | |
|
CX-9 (TB) | Pasirinkti |
Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
---|---|---|---|
|
ACCORD VII Tourer (CM, CN)
Modelis
ACCORD VII Tourer (CM, CN)
Variklis
2.4 (CM2) | 140 kW | 190 hp | 2003.04 - 2008.05
,
|
Pasirinkti | |
|
ACCORD VII Tourer (CM, CN)
Modelis
ACCORD VII Tourer (CM, CN)
Variklis
2.2 i-CTDi (CN2) | 103 kW | 140 hp | 2004.01 - 2008.05
,
|
Pasirinkti | |
|
ACCORD VII Tourer (CM, CN)
Modelis
ACCORD VII Tourer (CM, CN)
Variklis
2.0 (CM1) | 114 kW | 155 hp | 2003.04 - 2008.05
,
|
Pasirinkti | |
|
ACCORD VII (CL, CN) | Pasirinkti | |
|
ACCORD VII (CL, CN)
Modelis
ACCORD VII (CL, CN)
Variklis
2.2 i-CTDi (CN1) | 103 kW | 140 hp | 2004.01 - 2008.05
,
|
Pasirinkti | |
|
ACCORD VII (CL, CN)
Modelis
ACCORD VII (CL, CN)
Variklis
2.0 All-wheel Drive (CL8) | 114 kW | 155 hp | 2003.02 - 2008.05
,
|
Pasirinkti | |
|
ACCORD VII (CL, CN) | Pasirinkti |
Alternatyvūs produktai
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because youy did not provide both a filter and a template to use.