1B2023
Brake Pad Set, disc brake
- Height 1 [mm]: 41,0
- Wear Warning Contact: with acoustic wear warning
- Brake System: AKEBONO
- Width 1 [mm]: 99,8
- Thickness 1 [mm]: 14,9
HYUNDAI
- 583021RA30
- 583022VA50
- 583023KA35
- 583023XA30
- 583023ZA06
- 583023ZA10
- 583023ZA16
- 583023ZA70
- 583023ZA76
- 58302A6A20
- 58302A6A30
- 58302A6A31
- 58302A6A33
- 58302B4A30
- 58302B4A35
- 58302C1A15
- 58302D7A70
- 58302F2A30
KIA
- 583021RA30
- 583021WA35
- 583023RA70
- 583023ZA10
- 58302A4B10
- 58302A4B60
- 58302A6A20
- 58302A7B30
- 58302A8A50
- 58302A8A65
- 58302B2A10
- 58302B2A70
- 58302C1A15
- 58302D4A55
- 58302D4A65
- 58302D7A70
- 58302E4A10
- S583023ZA10
- S58302A6A20
SSANGYONG
- 4841309A1
- 48413341A0
- 48413350B0
Tinka automobiliams
Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
---|---|---|---|
|
SOLARIS Saloon (HCR, HCI) | Pasirinkti | |
|
i10 II Saloon | Pasirinkti | |
|
i20 II Coupe (GB) | Pasirinkti | |
|
i10 II (BA, IA) | Pasirinkti | |
|
i10 II (BA, IA) | Pasirinkti | |
|
i10 II (BA, IA) | Pasirinkti | |
|
i10 II (BA, IA) | Pasirinkti | |
|
i30 Station Wagon (GD) | Pasirinkti | |
|
i30 Station Wagon (GD) | Pasirinkti | |
|
i30 Station Wagon (GD) | Pasirinkti | |
|
i30 Station Wagon (GD) | Pasirinkti | |
|
i30 Station Wagon (GD) | Pasirinkti | |
|
i30 Station Wagon (GD) | Pasirinkti | |
|
i30 Station Wagon (GD) | Pasirinkti | |
|
i30 Station Wagon (GD) | Pasirinkti | |
|
ACCENT IV Saloon (RB) | Pasirinkti | |
|
ACCENT IV Saloon (RB) | Pasirinkti | |
|
ACCENT IV Saloon (RB) | Pasirinkti | |
|
ACCENT IV Saloon (RB) | Pasirinkti | |
|
ACCENT IV Saloon (RB) | Pasirinkti | |
|
i40 I (VF) | Pasirinkti | |
|
i40 I (VF) | Pasirinkti | |
|
i40 I (VF) | Pasirinkti | |
|
i40 I (VF) | Pasirinkti | |
|
i40 I (VF) | Pasirinkti | |
|
i40 I (VF) | Pasirinkti | |
|
i30 (GD) | Pasirinkti | |
|
i30 (GD) | Pasirinkti | |
|
i30 (GD) | Pasirinkti | |
|
i30 (GD) | Pasirinkti | |
|
i30 (GD) | Pasirinkti | |
|
i30 (GD) | Pasirinkti | |
|
i30 (GD) | Pasirinkti | |
|
i30 (GD) | Pasirinkti | |
|
i30 (GD) | Pasirinkti | |
|
i40 I CW (VF) | Pasirinkti | |
|
i40 I CW (VF) | Pasirinkti | |
|
i40 I CW (VF) | Pasirinkti | |
|
i40 I CW (VF) | Pasirinkti | |
|
i40 I CW (VF) | Pasirinkti | |
|
i40 I CW (VF) | Pasirinkti | |
|
i40 I CW (VF) | Pasirinkti | |
|
GRANDEUR (HG) | Pasirinkti | |
|
VELOSTER (FS) | Pasirinkti | |
|
VELOSTER (FS) | Pasirinkti | |
|
ELANTRA IV Saloon (HD) | Pasirinkti | |
|
ELANTRA IV Saloon (HD) | Pasirinkti | |
|
ELANTRA IV Saloon (HD) | Pasirinkti | |
|
GRANDEUR (TG) | Pasirinkti | |
|
GRANDEUR (TG) | Pasirinkti | |
|
GRANDEUR (TG) | Pasirinkti | |
|
SONATA V (NF) | Pasirinkti | |
|
SONATA V (NF) | Pasirinkti | |
|
SONATA V (NF) | Pasirinkti | |
|
SONATA V (NF) | Pasirinkti | |
|
SONATA V (NF) | Pasirinkti | |
|
SONATA V (NF) | Pasirinkti | |
|
SONATA V (NF) | Pasirinkti | |
|
SONATA V (NF) | Pasirinkti | |
|
SONATA V (NF) | Pasirinkti | |
|
SONATA V (NF) | Pasirinkti | |
|
TUCSON (JM) | Pasirinkti | |
|
TUCSON (JM) | Pasirinkti | |
|
TUCSON (JM)
Modelis
TUCSON (JM)
Variklis
2.0 CRDi All-wheel Drive | 83 kW | 113 hp | 2004.08 - 2010.03
,
|
Pasirinkti | |
|
TUCSON (JM)
Modelis
TUCSON (JM)
Variklis
2.0 CRDi All-wheel Drive | 103 kW | 140 hp | 2006.01 - 2010.03
,
|
Pasirinkti | |
|
TUCSON (JM)
Modelis
TUCSON (JM)
Variklis
2.0 CRDi All-wheel Drive | 110 kW | 150 hp | 2009.01 - 2010.03
,
|
Pasirinkti | |
|
TUCSON (JM)
Modelis
TUCSON (JM)
Variklis
2.0 CRDi All-wheel Drive | 100 kW | 136 hp | 2006.01 - 2010.03
,
|
Pasirinkti | |
|
TUCSON (JM)
Modelis
TUCSON (JM)
Variklis
2.0 CRDi All-wheel Drive | 88 kW | 120 hp | 2007.01 - 2010.03
,
|
Pasirinkti | |
|
TUCSON (JM) | Pasirinkti | |
|
TUCSON (JM) | Pasirinkti | |
|
TUCSON (JM) | Pasirinkti | |
|
TUCSON (JM) | Pasirinkti | |
|
TUCSON (JM) | Pasirinkti | |
|
TUCSON (JM) | Pasirinkti | |
|
TUCSON (JM) | Pasirinkti | |
|
SONATA VI (YF) | Pasirinkti |
Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
---|---|---|---|
|
RIO IV (YB, SC, FB) | Pasirinkti | |
|
SOUL II (PS) | Pasirinkti | |
|
RIO III Saloon (UB) | Pasirinkti | |
|
RIO III Saloon (UB) | Pasirinkti | |
|
RIO III Saloon (UB) | Pasirinkti | |
|
RIO III Saloon (UB) | Pasirinkti | |
|
OPTIMA (FSGDS6B) | Pasirinkti | |
|
OPTIMA (FSGDS6B) | Pasirinkti | |
|
OPTIMA (FSGDS6B) | Pasirinkti | |
|
RIO III (UB) | Pasirinkti | |
|
RIO III (UB) | Pasirinkti | |
|
RIO III (UB) | Pasirinkti | |
|
RIO III (UB) | Pasirinkti | |
|
RIO III (UB) | Pasirinkti | |
|
RIO III (UB) | Pasirinkti | |
|
RIO III (UB) | Pasirinkti | |
|
RIO III (UB) | Pasirinkti | |
|
SOUL I (AM) | Pasirinkti | |
|
SOUL I (AM) | Pasirinkti | |
|
SOUL I (AM) | Pasirinkti | |
|
SOUL I (AM) | Pasirinkti | |
|
SOUL I (AM) | Pasirinkti | |
|
SOUL I (AM) | Pasirinkti | |
|
SOUL I (AM) | Pasirinkti | |
|
OPIRUS (GH) | Pasirinkti |
Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
---|---|---|---|
|
ACTYON II | Pasirinkti | |
|
KORANDO (CK) | Pasirinkti | |
|
KORANDO (CK) | Pasirinkti | |
|
KORANDO (CK) | Pasirinkti | |
|
KORANDO (CK) | Pasirinkti | |
|
KORANDO (CK) | Pasirinkti | |
|
KORANDO (CK) | Pasirinkti |
Alternatyvūs produktai
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because youy did not provide both a filter and a template to use.