207051
Sensor, coolant temperature
- Trim Level: FIRST FIT
- Thread Size: No thread
- Sensor Type: NTC Sensor
- Number of pins: 4
- Connector Shape: rectangular
- Version: Male
HYUNDAI
- 3922002500
- 3922038010
KIA
- 3922002500
- 3922038010
Tinka automobiliams
Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
---|---|---|---|
|
SORENTO II SUV Van (XM)
Modelis
SORENTO II SUV Van (XM)
Variklis
CVVT 4WD | 128 kW | 174 hp | 2009.06 - 2015.12
,
|
Pasirinkti | |
|
SORENTO II SUV Van (XM) | Pasirinkti | |
|
OPTIMA Sportswagon (JF)
Modelis
OPTIMA Sportswagon (JF)
Variklis
2.0 T-GDi GT | 175 kW | 238 hp | 2018.01 - 2019.12
,
|
Pasirinkti | |
|
OPTIMA Sportswagon (JF)
Modelis
OPTIMA Sportswagon (JF)
Variklis
2.0 T-GDi | 180 kW | 245 hp | 2016.09 - 2019.12
,
|
Pasirinkti | |
|
SPORTAGE IV (QL, QLE)
Modelis
SPORTAGE IV (QL, QLE)
Variklis
2.4 GDI AWD | 135 kW | 184 hp | 2015.09 - 2022.09
,
|
Pasirinkti | |
|
SPORTAGE IV (QL, QLE) | Pasirinkti | |
|
OPTIMA (JF) | Pasirinkti | |
|
OPTIMA (JF) | Pasirinkti | |
|
OPTIMA (JF) | Pasirinkti | |
|
SORENTO III (UM) | Pasirinkti | |
|
SORENTO III (UM) | Pasirinkti | |
|
OPTIMA (FSGDS6B) | Pasirinkti | |
|
OPTIMA (FSGDS6B) | Pasirinkti | |
|
SPORTAGE III (SL) | Pasirinkti | |
|
SPORTAGE III (SL) | Pasirinkti | |
|
SPORTAGE III (SL) | Pasirinkti | |
|
SPORTAGE III (SL) | Pasirinkti | |
|
CERATO II Saloon (TD) | Pasirinkti | |
|
CERATO II Saloon (TD) | Pasirinkti | |
|
SORENTO II (XM) | Pasirinkti | |
|
SORENTO II (XM) | Pasirinkti | |
|
SORENTO II (XM) | Pasirinkti | |
|
SORENTO II (XM) | Pasirinkti | |
|
SORENTO II (XM) | Pasirinkti | |
|
SORENTO II (XM) | Pasirinkti | |
|
MAGENTIS II (MG) | Pasirinkti | |
|
PICANTO I (SA) | Pasirinkti | |
|
PICANTO I (SA) | Pasirinkti | |
|
PICANTO I (SA) | Pasirinkti | |
|
PICANTO I (SA) | Pasirinkti |
Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
---|---|---|---|
|
SANTA FE IV (TM, TMA)
Modelis
SANTA FE IV (TM, TMA)
Variklis
2.4 GDI AWD | 138 kW | 188 hp | 2018.07 - 2020.07
,
|
Pasirinkti | |
|
SANTA FE IV (TM, TMA)
Modelis
SANTA FE IV (TM, TMA)
Variklis
2.4 GDI AWD | 136 kW | 185 hp | 2018.07 - 2020.07
,
|
Pasirinkti | |
|
SANTA FE IV (TM, TMA) | Pasirinkti | |
|
i30 FASTBACK (PDE, PDEN) | Pasirinkti | |
|
i30 FASTBACK (PDE, PDEN) | Pasirinkti | |
|
i30 FASTBACK (PDE, PDEN) | Pasirinkti | |
|
KONA (OS, OSE, OSI) | Pasirinkti | |
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Pasirinkti | |
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Pasirinkti | |
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Pasirinkti | |
|
TUCSON (TL, TLE)
Modelis
TUCSON (TL, TLE)
Variklis
2.4 GDI All-wheel Drive | 135 kW | 184 hp | 2019.07 - 2020.09
,
|
Pasirinkti | |
|
SANTA FÉ III (DM, DMA)
Modelis
SANTA FÉ III (DM, DMA)
Variklis
2.4 GDI 4WD | 138 kW | 188 hp | 2015.05 - 2018.08
,
|
Pasirinkti | |
|
SANTA FÉ III (DM, DMA) | Pasirinkti | |
|
SANTA FÉ III (DM, DMA) | Pasirinkti | |
|
SANTA FÉ III (DM, DMA) | Pasirinkti | |
|
SANTA FÉ III (DM, DMA) | Pasirinkti | |
|
GRANDEUR (HG) | Pasirinkti | |
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Pasirinkti | |
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Pasirinkti | |
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Pasirinkti | |
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Pasirinkti | |
|
i10 I (PA) | Pasirinkti | |
|
i10 I (PA) | Pasirinkti | |
|
i10 I (PA) | Pasirinkti | |
|
i10 I (PA) | Pasirinkti | |
|
i10 I (PA) | Pasirinkti | |
|
SANTA FÉ II (CM) | Pasirinkti | |
|
SANTA FÉ II (CM) | Pasirinkti | |
|
SONATA V (NF) | Pasirinkti | |
|
SONATA V (NF) | Pasirinkti | |
|
SONATA V (NF) | Pasirinkti | |
|
SONATA VI (YF) | Pasirinkti | |
|
ATOS (MX) | Pasirinkti |
Alternatyvūs produktai
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because youy did not provide both a filter and a template to use.