106402
Seal Ring, spark plug shaft
- Height [mm]: 10
- Weight [kg]: 0,052
- Material: NBR (nitrile butadiene rubber)
- Inner diameter [mm]: 25,8
- Outer diameter 1 [mm]: 44,2
- Outer diameter 2 [mm]: 37,2
HYUNDAI
- 22443-23000
- 22443-23001
- 22443-2E000
KIA
- 22443-23000
- 22443-23001
- 22443-2E000
Tinka automobiliams
Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
---|---|---|---|
|
TUCSON SUV Van (JM) | Pasirinkti | |
|
TRAJET MPV Van (FO) | Pasirinkti | |
|
TRAJET MPV Van (FO) | Pasirinkti | |
|
TRAJET MPV Van (FO) | Pasirinkti | |
|
ACCENT IV Saloon (RB) | Pasirinkti | |
|
ACCENT IV Saloon (RB) | Pasirinkti | |
|
ACCENT IV Saloon (RB) | Pasirinkti | |
|
ACCENT IV Saloon (RB) | Pasirinkti | |
|
EQUUS / CENTENNIAL (VI) | Pasirinkti | |
|
ELANTRA IV Saloon (HD) | Pasirinkti | |
|
ELANTRA IV Saloon (HD) | Pasirinkti | |
|
ELANTRA IV Saloon (HD) | Pasirinkti | |
|
i30 Station Wagon (FD) | Pasirinkti | |
|
i30 (FD) | Pasirinkti | |
|
i30 (FD) | Pasirinkti | |
|
ACCENT III Saloon (MC) | Pasirinkti | |
|
ACCENT III Saloon (MC) | Pasirinkti | |
|
ACCENT III (MC) | Pasirinkti | |
|
ACCENT III (MC) | Pasirinkti | |
|
SANTA FÉ II (CM) | Pasirinkti | |
|
SANTA FÉ II (CM) | Pasirinkti | |
|
SANTA FÉ II (CM) | Pasirinkti | |
|
SANTA FÉ II (CM) | Pasirinkti | |
|
SONATA V (NF) | Pasirinkti | |
|
TUCSON (JM) | Pasirinkti | |
|
TUCSON (JM) | Pasirinkti | |
|
TUCSON (JM) | Pasirinkti | |
|
ACCENT II Saloon (LC) | Pasirinkti | |
|
ACCENT II Saloon (LC) | Pasirinkti | |
|
ACCENT II Saloon (LC) | Pasirinkti | |
|
ACCENT II Saloon (LC) | Pasirinkti | |
|
ACCENT II Saloon (LC) | Pasirinkti | |
|
GETZ (TB) | Pasirinkti | |
|
GETZ (TB) | Pasirinkti | |
|
GETZ (TB) | Pasirinkti | |
|
COUPE II (GK) | Pasirinkti | |
|
COUPE II (GK) | Pasirinkti | |
|
COUPE II (GK) | Pasirinkti | |
|
COUPE II (GK) | Pasirinkti | |
|
COUPE II (GK) | Pasirinkti | |
|
COUPE II (GK) | Pasirinkti | |
|
COUPE II (GK) | Pasirinkti | |
|
MATRIX (FC) | Pasirinkti | |
|
MATRIX (FC) | Pasirinkti | |
|
SANTA FÉ I (SM) | Pasirinkti | |
|
SANTA FÉ I (SM) | Pasirinkti | |
|
ELANTRA III (XD) | Pasirinkti | |
|
ELANTRA III (XD) | Pasirinkti | |
|
ELANTRA III (XD) | Pasirinkti | |
|
ELANTRA III (XD) | Pasirinkti | |
|
ELANTRA III (XD) | Pasirinkti | |
|
ELANTRA III (XD) | Pasirinkti | |
|
ELANTRA III (XD) | Pasirinkti | |
|
ELANTRA III Saloon (XD) | Pasirinkti | |
|
ELANTRA III Saloon (XD) | Pasirinkti | |
|
ELANTRA III Saloon (XD) | Pasirinkti | |
|
ELANTRA III Saloon (XD) | Pasirinkti | |
|
ELANTRA III Saloon (XD) | Pasirinkti | |
|
ELANTRA III Saloon (XD) | Pasirinkti | |
|
ELANTRA III Saloon (XD) | Pasirinkti | |
|
TRAJET (FO) | Pasirinkti | |
|
TRAJET (FO) | Pasirinkti | |
|
TRAJET (FO) | Pasirinkti | |
|
TRAJET (FO) | Pasirinkti | |
|
ACCENT II (LC) | Pasirinkti | |
|
ACCENT II (LC) | Pasirinkti | |
|
ACCENT II (LC) | Pasirinkti | |
|
ACCENT II (LC) | Pasirinkti | |
|
XG (XG) | Pasirinkti | |
|
ACCENT Saloon (X-3) | Pasirinkti | |
|
ACCENT Saloon (X-3) | Pasirinkti | |
|
ACCENT Saloon (X-3) | Pasirinkti | |
|
SONATA IV (EF) | Pasirinkti | |
|
SONATA IV (EF) | Pasirinkti | |
|
SONATA IV (EF) | Pasirinkti | |
|
LANTRA II (J-2) | Pasirinkti | |
|
LANTRA II (J-2) | Pasirinkti | |
|
LANTRA II (J-2) | Pasirinkti | |
|
LANTRA II (J-2) | Pasirinkti | |
|
LANTRA II (J-2) | Pasirinkti | |
|
COUPE I (RD) | Pasirinkti | |
|
COUPE I (RD) | Pasirinkti | |
|
COUPE I (RD) | Pasirinkti | |
|
COUPE I (RD) | Pasirinkti | |
|
LANTRA II Station Wagon (J-2)
Modelis
LANTRA II Station Wagon (J-2)
Variklis
2.0 16V | 102 kW | 139 hp | 1995.11 - 2000.10
,
|
Pasirinkti | |
|
LANTRA II Station Wagon (J-2)
Modelis
LANTRA II Station Wagon (J-2)
Variklis
1.8 16V | 94 kW | 128 hp | 1996.02 - 2000.10
,
|
Pasirinkti | |
|
LANTRA II Station Wagon (J-2)
Modelis
LANTRA II Station Wagon (J-2)
Variklis
1.6 i | 66 kW | 90 hp | 1996.02 - 2000.10
,
|
Pasirinkti | |
|
LANTRA II Station Wagon (J-2)
Modelis
LANTRA II Station Wagon (J-2)
Variklis
1.6 16V | 84 kW | 114 hp | 1996.02 - 2000.10
,
|
Pasirinkti | |
|
LANTRA II Station Wagon (J-2)
Modelis
LANTRA II Station Wagon (J-2)
Variklis
1.5 12V | 65 kW | 88 hp | 1997.04 - 2000.10
,
|
Pasirinkti | |
|
LANTRA I (J-1) | Pasirinkti | |
|
LANTRA I (J-1) | Pasirinkti | |
|
LANTRA I (J-1) | Pasirinkti | |
|
LANTRA I (J-1) | Pasirinkti | |
|
ACCENT I (X-3) | Pasirinkti | |
|
ACCENT I (X-3) | Pasirinkti | |
|
ACCENT I (X-3) | Pasirinkti |
Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
---|---|---|---|
|
CERATO II Saloon (TD) | Pasirinkti | |
|
CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ)
Modelis
CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ)
Variklis
2.7 V6 | 139 kW | 189 hp | 2006.06 - 2015.06
,
|
Pasirinkti | |
|
MAGENTIS II (MG) | Pasirinkti | |
|
RIO II (JB) | Pasirinkti | |
|
RIO II (JB) | Pasirinkti | |
|
RIO II (JB) | Pasirinkti | |
|
RIO II Saloon (JB) | Pasirinkti | |
|
RIO II Saloon (JB) | Pasirinkti | |
|
SPORTAGE II (JE_, KM_)
Modelis
SPORTAGE II (JE_, KM_)
Variklis
2.7 V6 4WD | 129 kW | 175 hp | 2004.09 - 2010.08
,
|
Pasirinkti | |
|
SPORTAGE II (JE_, KM_)
Modelis
SPORTAGE II (JE_, KM_)
Variklis
2.0 i 16V | 104 kW | 141 hp | 2004.09 - 2010.08
,
|
Pasirinkti | |
|
SPORTAGE II (JE_, KM_)
Modelis
SPORTAGE II (JE_, KM_)
Variklis
2.0 16V 4WD | 104 kW | 141 hp | 2004.09 - 2010.08
,
|
Pasirinkti | |
|
CERATO I Hatchback (LD) | Pasirinkti | |
|
CERATO I Saloon (LD) | Pasirinkti | |
|
MAGENTIS I (GD, MS) | Pasirinkti |
Alternatyvūs produktai
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because youy did not provide both a filter and a template to use.