1284-001-PCS10
Wheel Stud
- Length [mm]: 49,2
- Weight [kg]: 0,46
- Thread Size: M12x1,5
- Quantity: 10
- Packaging length [cm]: 8,0
- Packaging width [cm]: 5,0
- Packaging height [cm]: 5,0
ALFAROME/FIAT/LANCI
- K06508707AA
CHRYSLER
- 06508707AA
- 6508707AA
HYUNDAI
- 51752-36000
Tinka automobiliams
Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
---|---|---|---|
|
TRAJET MPV Van (FO) | Pasirinkti | |
|
TRAJET MPV Van (FO) | Pasirinkti | |
|
TRAJET MPV Van (FO) | Pasirinkti | |
|
TRAJET MPV Van (FO) | Pasirinkti | |
|
SANTA FÉ I SUV Van (SM) | Pasirinkti | |
|
SANTA FÉ I SUV Van (SM) | Pasirinkti | |
|
SANTA FÉ I SUV Van (SM) | Pasirinkti | |
|
XG Saloon | Pasirinkti | |
|
XG Saloon | Pasirinkti | |
|
ACCENT II Saloon (LC) | Pasirinkti | |
|
ACCENT II Saloon (LC) | Pasirinkti | |
|
ACCENT II Saloon (LC) | Pasirinkti | |
|
ACCENT II Saloon (LC) | Pasirinkti | |
|
ACCENT II Saloon (LC) | Pasirinkti | |
|
ACCENT II Saloon (LC) | Pasirinkti | |
|
ACCENT II Saloon (LC) | Pasirinkti | |
|
GETZ (TB) | Pasirinkti | |
|
GETZ (TB) | Pasirinkti | |
|
GETZ (TB) | Pasirinkti | |
|
GETZ (TB) | Pasirinkti | |
|
GETZ (TB) | Pasirinkti | |
|
GETZ (TB) | Pasirinkti | |
|
COUPE II (GK) | Pasirinkti | |
|
COUPE II (GK) | Pasirinkti | |
|
COUPE II (GK) | Pasirinkti | |
|
MATRIX (FC) | Pasirinkti | |
|
MATRIX (FC) | Pasirinkti | |
|
MATRIX (FC) | Pasirinkti | |
|
SANTA FÉ I (SM) | Pasirinkti | |
|
SANTA FÉ I (SM) | Pasirinkti | |
|
SANTA FÉ I (SM) | Pasirinkti | |
|
SANTA FÉ I (SM) | Pasirinkti | |
|
SANTA FÉ I (SM) | Pasirinkti | |
|
SANTA FÉ I (SM) | Pasirinkti | |
|
SANTA FÉ I (SM)
Modelis
SANTA FÉ I (SM)
Variklis
2.0 CRDi All-wheel Drive | 107 kW | 145 hp | 2003.11 - 2006.02
,
|
Pasirinkti | |
|
SANTA FÉ I (SM) | Pasirinkti | |
|
SANTA FÉ I (SM) | Pasirinkti | |
|
SANTA FÉ I (SM) | Pasirinkti | |
|
SANTA FÉ I (SM) | Pasirinkti | |
|
ELANTRA III (XD) | Pasirinkti | |
|
ELANTRA III (XD) | Pasirinkti | |
|
ELANTRA III (XD) | Pasirinkti | |
|
ELANTRA III (XD) | Pasirinkti | |
|
ELANTRA III (XD) | Pasirinkti | |
|
ELANTRA III (XD) | Pasirinkti | |
|
ELANTRA III (XD) | Pasirinkti | |
|
ELANTRA III (XD) | Pasirinkti | |
|
ELANTRA III Saloon (XD) | Pasirinkti | |
|
ELANTRA III Saloon (XD) | Pasirinkti | |
|
ELANTRA III Saloon (XD) | Pasirinkti | |
|
ELANTRA III Saloon (XD) | Pasirinkti | |
|
ELANTRA III Saloon (XD) | Pasirinkti | |
|
ELANTRA III Saloon (XD) | Pasirinkti | |
|
ELANTRA III Saloon (XD) | Pasirinkti | |
|
ELANTRA III Saloon (XD) | Pasirinkti | |
|
TRAJET (FO) | Pasirinkti | |
|
TRAJET (FO) | Pasirinkti | |
|
TRAJET (FO) | Pasirinkti | |
|
TRAJET (FO) | Pasirinkti | |
|
TRAJET (FO) | Pasirinkti | |
|
TRAJET (FO) | Pasirinkti | |
|
ACCENT II (LC) | Pasirinkti | |
|
ACCENT II (LC) | Pasirinkti | |
|
ACCENT II (LC) | Pasirinkti | |
|
ACCENT II (LC) | Pasirinkti | |
|
ACCENT II (LC) | Pasirinkti | |
|
ACCENT II (LC) | Pasirinkti | |
|
ACCENT II (LC) | Pasirinkti | |
|
ACCENT II (LC) | Pasirinkti | |
|
XG (XG) | Pasirinkti | |
|
XG (XG) | Pasirinkti | |
|
XG (XG) | Pasirinkti | |
|
ACCENT Saloon (X-3) | Pasirinkti | |
|
ACCENT Saloon (X-3) | Pasirinkti | |
|
SONATA IV (EF) | Pasirinkti | |
|
SONATA IV (EF) | Pasirinkti | |
|
SONATA IV (EF) | Pasirinkti | |
|
SONATA IV (EF) | Pasirinkti | |
|
ATOS (MX) | Pasirinkti | |
|
ATOS (MX) | Pasirinkti | |
|
LANTRA II (J-2) | Pasirinkti | |
|
LANTRA II (J-2) | Pasirinkti | |
|
LANTRA II (J-2) | Pasirinkti | |
|
LANTRA II (J-2) | Pasirinkti | |
|
LANTRA II (J-2) | Pasirinkti | |
|
LANTRA II (J-2) | Pasirinkti | |
|
LANTRA II Station Wagon (J-2)
Modelis
LANTRA II Station Wagon (J-2)
Variklis
2.0 16V | 102 kW | 139 hp | 1995.11 - 2000.10
,
|
Pasirinkti | |
|
LANTRA II Station Wagon (J-2)
Modelis
LANTRA II Station Wagon (J-2)
Variklis
1.9 D | 50 kW | 68 hp | 1998.03 - 2000.10
,
|
Pasirinkti | |
|
LANTRA II Station Wagon (J-2)
Modelis
LANTRA II Station Wagon (J-2)
Variklis
1.8 16V | 94 kW | 128 hp | 1996.02 - 2000.10
,
|
Pasirinkti | |
|
LANTRA II Station Wagon (J-2)
Modelis
LANTRA II Station Wagon (J-2)
Variklis
1.6 i | 66 kW | 90 hp | 1996.02 - 2000.10
,
|
Pasirinkti | |
|
LANTRA II Station Wagon (J-2)
Modelis
LANTRA II Station Wagon (J-2)
Variklis
1.6 16V | 84 kW | 114 hp | 1996.02 - 2000.10
,
|
Pasirinkti | |
|
LANTRA II Station Wagon (J-2)
Modelis
LANTRA II Station Wagon (J-2)
Variklis
1.5 12V | 65 kW | 88 hp | 1997.04 - 2000.10
,
|
Pasirinkti | |
|
SONATA III (Y-3) | Pasirinkti | |
|
SONATA III (Y-3) | Pasirinkti | |
|
SONATA III (Y-3) | Pasirinkti | |
|
SONATA III (Y-3) | Pasirinkti | |
|
SONATA III (Y-3) | Pasirinkti | |
|
SONATA II (Y-2) | Pasirinkti | |
|
LANTRA I (J-1) | Pasirinkti | |
|
LANTRA I (J-1) | Pasirinkti | |
|
LANTRA I (J-1) | Pasirinkti | |
|
LANTRA I (J-1) | Pasirinkti | |
|
ACCENT I (X-3) | Pasirinkti | |
|
ACCENT I (X-3) | Pasirinkti |
Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
---|---|---|---|
|
OPIRUS (GH) | Pasirinkti | |
|
MAGENTIS I (GD, MS) | Pasirinkti | |
|
MAGENTIS I (GD, MS) | Pasirinkti |
Alternatyvūs produktai
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because youy did not provide both a filter and a template to use.