1.960.001
Sensor, wheel speed
- Specification: Hall Effect
- Sensor Length [mm]: 24,9
ASTON MARTIN
- MARTIN 3M5T-2B-372AB
- MARTIN 4G43-90-10039
FORD
- 1 115 018
- 1 146 400
- 1 223 620
- 1 386 268
- 1 690 865
- 1 847 581
- 1S7T-2B372-AB
- 1S7T-2B372-AC
- 1S7T-2B372-AD
- 3M5T-2B372-AB
- 8M5T-2B372-AA
- BV6T-2C204-FA
- BV6T-2C204-FB
HITACHI
- 131655
- 131661
JAGUAR
- C2S 17482
- C2S 2340
- C2S 43216
MAZDA
- BP4K-43-701A
VOLVO
- 31274611
Tinka automobiliams
Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
---|---|---|---|
|
5 (CW) | Pasirinkti | |
|
5 (CW) | Pasirinkti | |
|
5 (CW) | Pasirinkti | |
|
3 Saloon (BL) | Pasirinkti | |
|
3 Saloon (BL) | Pasirinkti | |
|
3 Saloon (BL)
Modelis
3 Saloon (BL)
Variklis
2.0 MZR DISI (BL12) | 111 kW | 151 hp | 2009.02 - 2013.05
,
|
Pasirinkti | |
|
3 Saloon (BL) | Pasirinkti | |
|
3 Saloon (BL) | Pasirinkti | |
|
3 Saloon (BL) | Pasirinkti | |
|
3 (BL) | Pasirinkti | |
|
3 (BL) | Pasirinkti | |
|
3 (BL) | Pasirinkti | |
|
3 (BL) | Pasirinkti | |
|
3 (BL) | Pasirinkti | |
|
3 (BL) | Pasirinkti | |
|
5 (CR) | Pasirinkti | |
|
5 (CR) | Pasirinkti | |
|
5 (CR) | Pasirinkti | |
|
5 (CR) | Pasirinkti | |
|
3 Saloon (BK) | Pasirinkti | |
|
3 Saloon (BK) | Pasirinkti | |
|
3 Saloon (BK)
Modelis
3 Saloon (BK)
Variklis
1.6 DI Turbo (BK12Y) | 80 kW | 109 hp | 2004.06 - 2009.06
,
|
Pasirinkti | |
|
3 Saloon (BK) | Pasirinkti | |
|
3 (BK) | Pasirinkti | |
|
3 (BK) | Pasirinkti | |
|
3 (BK) | Pasirinkti | |
|
3 (BK) | Pasirinkti | |
|
3 (BK) | Pasirinkti | |
|
3 (BK) | Pasirinkti | |
|
3 (BK) | Pasirinkti |
Alternatyvūs produktai
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because youy did not provide both a filter and a template to use.