IKH16TT
Spark Plug
- Diameter [mm]: 14
- Spanner Size: 16
- Tightening Torque [Nm]: 22
- Weight [g]: 49
- Country Specific Design: Japan
- Spark Plug: 1 - Earthed Electrode
- Thread Length [mm]: 26,5
FIAT
- 96 576 437 80
HYUNDAI
- 18840-11051
- 18845-11160
LEXUS
- 90919-01233
MITSUBISHI
- 1822A151
- MN119256
NISSAN
- 22401-5M014
- 22401-5M015
- 22401-ZE01B
- B2401-95F0B
- BY483-LFR5A
RENAULT
- 7701053104
SUBARU
- 90919-01243
TOYOTA
- 90919-01233
- 90919-01243
- 90919-A1003
- 90919-W1003
Tinka automobiliams
Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
---|---|---|---|
|
CAMRY (_V7_, _VA7_, _VH7_)
Modelis
CAMRY (_V7_, _VA7_, _VH7_)
Variklis
2.5 (ASV70_, ASV70R) | 133 kW | 181 hp | 2017.08
,
|
Pasirinkti | |
|
RAV 4 IV (_A4_) | Pasirinkti | |
|
CAMRY Saloon (_V5_)
Modelis
CAMRY Saloon (_V5_)
Variklis
2.5 (ASV50_, ASV50R) | 133 kW | 181 hp | 2011.09 - 2018.03
,
|
Pasirinkti | |
|
YARIS (_P13_)
Modelis
YARIS (_P13_)
Variklis
1.0 (KSP130_, KSP130) | 51 kW | 69 hp | 2010.12 - 2020.06
,
|
Pasirinkti | |
|
LAND CRUISER PRADO (_J15_)
Modelis
LAND CRUISER PRADO (_J15_)
Variklis
4.0 V6 VVT-i (GRJ150_, GRJ125_, GRJ150) | 207 kW | 282 hp | 2009.08
,
|
Pasirinkti | |
|
IQ (_J1_) | Pasirinkti | |
|
YARIS (_P9_)
Modelis
YARIS (_P9_)
Variklis
1.0 VVT-i (KSP90_, KSP90R) | 51 kW | 69 hp | 2005.08 - 2011.12
,
|
Pasirinkti | |
|
YARIS (_P9_) | Pasirinkti | |
|
AYGO (_B1_) | Pasirinkti | |
|
AYGO (_B1_) | Pasirinkti | |
|
YARIS (_P1_) | Pasirinkti |
Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
---|---|---|---|
|
SANTA FÉ III (DM, DMA) | Pasirinkti | |
|
SANTA FÉ III (DM, DMA) | Pasirinkti | |
|
SANTA FÉ III (DM, DMA) | Pasirinkti | |
|
GRANDEUR (HG) | Pasirinkti | |
|
EQUUS / CENTENNIAL (VI) | Pasirinkti | |
|
ix35 (LM, EL, ELH)
Modelis
ix35 (LM, EL, ELH)
Variklis
2.4 DCVVT-I 4WD | 128 kW | 174 hp | 2010.07 - 2013.12
,
|
Pasirinkti | |
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Pasirinkti | |
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Pasirinkti | |
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Pasirinkti | |
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Pasirinkti | |
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Pasirinkti | |
|
SANTA FÉ II (CM) | Pasirinkti | |
|
SANTA FÉ II (CM) | Pasirinkti | |
|
SANTA FÉ II (CM) | Pasirinkti | |
|
SANTA FÉ II (CM) | Pasirinkti | |
|
SANTA FÉ II (CM) | Pasirinkti | |
|
SANTA FÉ II (CM) | Pasirinkti | |
|
GRANDEUR (TG) | Pasirinkti | |
|
SONATA V (NF) | Pasirinkti | |
|
SONATA V (NF) | Pasirinkti | |
|
SONATA V (NF) | Pasirinkti | |
|
SONATA V (NF) | Pasirinkti | |
|
SONATA V (NF) | Pasirinkti | |
|
SONATA VI (YF) | Pasirinkti | |
|
SONATA VI (YF) | Pasirinkti | |
|
SANTA FÉ I (SM) | Pasirinkti |
Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
---|---|---|---|
|
OPTIMA (FSGDS6B) | Pasirinkti | |
|
OPTIMA (FSGDS6B) | Pasirinkti | |
|
SPORTAGE III (SL) | Pasirinkti | |
|
SPORTAGE III (SL) | Pasirinkti | |
|
SPORTAGE III (SL) | Pasirinkti | |
|
SPORTAGE III (SL) | Pasirinkti | |
|
CERATO II Saloon (TD) | Pasirinkti | |
|
SORENTO II (XM) | Pasirinkti | |
|
SORENTO II (XM) | Pasirinkti | |
|
SORENTO II (XM) | Pasirinkti | |
|
SORENTO II (XM) | Pasirinkti | |
|
MAGENTIS II (MG) | Pasirinkti | |
|
MAGENTIS II (MG) | Pasirinkti | |
|
MAGENTIS II (MG) | Pasirinkti | |
|
MAGENTIS II (MG) | Pasirinkti |
Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
---|---|---|---|
|
ASX (GA_W_) | Pasirinkti | |
|
ASX (GA_W_) | Pasirinkti | |
|
LANCER VIII Sportback (CX_A) | Pasirinkti | |
|
LANCER VIII (CY_A, CZ_A) | Pasirinkti | |
|
COLT VI (Z3_A, Z2_A)
Modelis
COLT VI (Z3_A, Z2_A)
Variklis
1.3 LPG (Z33A) | 70 kW | 95 hp | 2004.06 - 2012.06
,
|
Pasirinkti | |
|
COLT VI (Z3_A, Z2_A) | Pasirinkti |
Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
---|---|---|---|
|
SX4 Saloon (GY, RW) | Pasirinkti | |
|
SX4 Saloon (GY, RW) | Pasirinkti | |
|
SX4 (EY, GY) | Pasirinkti | |
|
SX4 (EY, GY) | Pasirinkti | |
|
GRAND VITARA II (JT, TE, TD)
Modelis
GRAND VITARA II (JT, TE, TD)
Variklis
2.4 All-wheel Drive (JT424, JB424, TDA4) | 122 kW | 166 hp | 2009.01
,
|
Pasirinkti |
Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
---|---|---|---|
|
X-TRAIL II (T31) | Pasirinkti | |
|
NOTE (E11, NE11) | Pasirinkti | |
|
MICRA C+C III (K12) | Pasirinkti | |
|
MICRA III (K12) | Pasirinkti | |
|
MICRA III (K12) | Pasirinkti | |
|
MICRA III (K12) | Pasirinkti | |
|
MICRA III (K12) | Pasirinkti | |
|
MICRA III (K12) | Pasirinkti | |
|
PRIMERA Hatchback (P12) | Pasirinkti | |
|
PRIMERA Hatchback (P12) | Pasirinkti | |
|
PRIMERA Hatchback (P12) | Pasirinkti | |
|
PRIMERA Hatchback (P12) | Pasirinkti | |
|
PRIMERA Station Wagon (WP12) | Pasirinkti | |
|
PRIMERA Station Wagon (WP12) | Pasirinkti | |
|
PRIMERA Station Wagon (WP12)
Modelis
PRIMERA Station Wagon (WP12)
Variklis
1.6 Visia | 80 kW | 109 hp | 2002.01 - 2006.04
,
|
Pasirinkti | |
|
PRIMERA (P12) | Pasirinkti | |
|
PRIMERA (P12) | Pasirinkti | |
|
PRIMERA (P12) | Pasirinkti | |
|
PRIMERA (P12) | Pasirinkti | |
|
X-TRAIL I (T30) | Pasirinkti | |
|
X-TRAIL I (T30) | Pasirinkti | |
|
X-TRAIL I (T30) | Pasirinkti | |
|
X-TRAIL I (T30) | Pasirinkti | |
|
X-TRAIL I (T30) | Pasirinkti | |
|
ALMERA II (N16) | Pasirinkti | |
|
ALMERA II (N16) | Pasirinkti | |
|
ALMERA II (N16) | Pasirinkti | |
|
ALMERA II (N16) | Pasirinkti | |
|
ALMERA II Hatchback (N16) | Pasirinkti | |
|
ALMERA II Hatchback (N16) | Pasirinkti | |
|
ALMERA II Hatchback (N16) | Pasirinkti | |
|
ALMERA II Hatchback (N16) | Pasirinkti | |
|
ALMERA TINO (V10) | Pasirinkti | |
|
ALMERA TINO (V10) | Pasirinkti | |
|
PATHFINDER II (R50) | Pasirinkti |
Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
---|---|---|---|
|
FX | Pasirinkti |
Alternatyvūs produktai
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because youy did not provide both a filter and a template to use.