37745
Brake Pad Set, disc brake
- Weight [kg]: 0,8
- Number of wear indicators [per axle]: 1
- Height 1 [mm]: 39,5
- Wear Warning Contact: with acoustic wear warning
- Brake System: AKEBONO
- Width 1 [mm]: 105,5
- Thickness 1 [mm]: 14,2
INFINITI
- D40601BN0A
- D40601MB0A
- D4M601BN0A
- D4M609N00A
- D4M609N00B
- D4M60EG50C
NISSAN
- D40601GZ0C
- D40604ND0A
- D40609HM0B
- D4M60-9N00B
- D4M609N00A
RENAULT
- 440605435R
- 8660005142
SUZUKI
- 55800-77K00
- 5580077K01
- 5580077K02
- 5580077K03
- 5580077K04
- 5580077K05
Tinka automobiliams
Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
---|---|---|---|
|
MURANO II VAN (Z51)
Modelis
MURANO II VAN (Z51)
Variklis
3.5 CVTC 4x4 | 188 kW | 256 hp | 2013.03 - 2014.09
,
|
Pasirinkti | |
|
MURANO II VAN (Z51) | Pasirinkti | |
|
JUKE Van (F15) | Pasirinkti | |
|
JUKE Van (F15) | Pasirinkti | |
|
JUKE Van (F15) | Pasirinkti | |
|
LEAF (ZE1) | Pasirinkti | |
|
LEAF (ZE1) | Pasirinkti | |
|
PULSAR Hatchback (C13) | Pasirinkti | |
|
PULSAR Hatchback (C13) | Pasirinkti | |
|
PULSAR Hatchback (C13) | Pasirinkti | |
|
PATHFINDER IV (R52) | Pasirinkti | |
|
PATHFINDER IV (R52) | Pasirinkti | |
|
QUEST (E52) | Pasirinkti | |
|
ELGRAND (E52) | Pasirinkti | |
|
LEAF (ZE0) | Pasirinkti | |
|
JUKE (F15) | Pasirinkti | |
|
JUKE (F15)
Modelis
JUKE (F15)
Variklis
1.6 DIG-T NISMO RS 4x4 | 157 kW | 214 hp | 2014.08 - 2019.12
,
|
Pasirinkti | |
|
JUKE (F15) | Pasirinkti | |
|
JUKE (F15) | Pasirinkti | |
|
JUKE (F15) | Pasirinkti | |
|
JUKE (F15) | Pasirinkti | |
|
JUKE (F15) | Pasirinkti | |
|
JUKE (F15) | Pasirinkti | |
|
JUKE (F15) | Pasirinkti | |
|
JUKE (F15) | Pasirinkti | |
|
JUKE (F15) | Pasirinkti | |
|
JUKE (F15) | Pasirinkti | |
|
NV200 / EVALIA Bus | Pasirinkti | |
|
NV200 Van | Pasirinkti | |
|
MURANO II (Z51) | Pasirinkti | |
|
MURANO II (Z51) | Pasirinkti |
Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
---|---|---|---|
|
Q60 Coupe | Pasirinkti | |
|
Q70 (Y51) | Pasirinkti | |
|
Q70 (Y51) | Pasirinkti | |
|
Q70 (Y51) | Pasirinkti | |
|
QX50 I | Pasirinkti | |
|
QX50 I | Pasirinkti | |
|
Q60 Convertible | Pasirinkti | |
|
Q60 Coupe | Pasirinkti | |
|
Q50 | Pasirinkti | |
|
Q50 | Pasirinkti | |
|
Q50 | Pasirinkti | |
|
Q50 | Pasirinkti | |
|
G Saloon | Pasirinkti | |
|
G Saloon | Pasirinkti | |
|
M (Y51) | Pasirinkti | |
|
M (Y51) | Pasirinkti | |
|
M (Y51) | Pasirinkti | |
|
G Coupe | Pasirinkti | |
|
G Coupe | Pasirinkti | |
|
EX | Pasirinkti | |
|
EX | Pasirinkti | |
|
EX | Pasirinkti | |
|
EX | Pasirinkti | |
|
EX | Pasirinkti |
Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
---|---|---|---|
|
GRAND VITARA II (JT, TE, TD)
Modelis
GRAND VITARA II (JT, TE, TD)
Variklis
3.2 All-wheel Drive (TDB4, JT632, JB632) | 171 kW | 233 hp | 2009.01 - 2015.02
,
|
Pasirinkti | |
|
GRAND VITARA II (JT, TE, TD)
Modelis
GRAND VITARA II (JT, TE, TD)
Variklis
2.4 All-wheel Drive (JT424, JB424, TDA4) | 122 kW | 166 hp | 2009.01
,
|
Pasirinkti | |
|
GRAND VITARA II (JT, TE, TD)
Modelis
GRAND VITARA II (JT, TE, TD)
Variklis
2.4 All-wheel Drive (JB424) | 124 kW | 169 hp | 2009.01
,
|
Pasirinkti |
Alternatyvūs produktai
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because youy did not provide both a filter and a template to use.