YBX9027
Starter Battery
- Hold-down Type: B3
- Voltage [V]: 12
- Cold-test Current, EN [A]: 640
- Battery Capacity [Ah]: 60
- Post Positions: 0
- Filled Weight [kg]: 17,7
- Connector type: T1
- Length [mm]: 242
- Width [mm]: 175
- Height [mm]: 190
- Battery: with handles
- Battery: AGM Battery
AUDI
- 000915105CB
- 6R0 915 105 A
- 6R0915105A
BMW
- 61217604799
- 61217604802
CITROËN/PEUGEOT
- 1648431380
HYUNDAI
- 371101H483
- 371101Y602
- 371102V482
- 37110F9620
- 37110G6520
- 37110M6520
KIA
- 371101H483
- 371101Y602
- 371102V482
- 37110F9620
- 37110G6520
- 37110M6520
MERCEDES-BENZ
- A0009828608
- A0019827908
- A0055411301
NISSAN
- 244102324R
OPEL
- 13502000
- 13598118
RENAULT
- 244102324R
- 7711574556
VAG
- 000915105CB
- 6R0 915 105 A
- 6R0915105A
VAUXHALL
- 13502000
- 13598118
VW
- 000915105CB
- 6R0 915 105 A
- 6R0915105A
Compatible Vehicles
Image | Model | Engine | Action |
---|---|---|---|
|
ix35 Van | Select | |
|
i10 III (AC3, AI3) | Select | |
|
i10 III (AC3, AI3) | Select | |
|
i10 III (AC3, AI3) | Select | |
|
i20 II Hatchback Van (GB, IB) | Select | |
|
i20 II Hatchback Van (GB, IB) | Select | |
|
KONA (OS, OSE, OSI) | Select | |
|
KONA (OS, OSE, OSI) | Select | |
|
KONA (OS, OSE, OSI) | Select | |
|
i20 II Coupe (GB) | Select | |
|
i20 II Coupe (GB) | Select | |
|
i20 II Coupe (GB) | Select | |
|
i20 II Coupe (GB) | Select | |
|
i10 II (BA, IA) | Select | |
|
i30 Station Wagon (GD) | Select | |
|
i30 (GD) | Select | |
|
i30 (GD) | Select | |
|
ix20 (JC) | Select | |
|
ix20 (JC) | Select | |
|
ix20 (JC) | Select | |
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Select | |
|
i20 I (PB, PBT) | Select | |
|
i30 (FD) | Select |
Image | Model | Engine | Action |
---|---|---|---|
|
XCEED (CD) | Select | |
|
STONIC Hatchback Van (YB) | Select | |
|
RIO IV Hatchback Van (YB, SC, FB)
Model :
RIO IV Hatchback Van (YB, SC, FB)
Engine :
1.0 T-GDI 120 | 88 kW | 120 hp | 2017.01
,
|
Select | |
|
RIO IV Hatchback Van (YB, SC, FB)
Model :
RIO IV Hatchback Van (YB, SC, FB)
Engine :
1.0 T-GDI 100 | 74 kW | 101 hp | 2017.01
,
|
Select | |
|
SOUL III (SK3) | Select | |
|
SOUL III (SK3) | Select | |
|
SOUL III (SK3) | Select | |
|
PROCEED (CD) | Select | |
|
RIO III Hatchback Van (UB) | Select | |
|
CEED Sportswagon (CD) | Select | |
|
CEED (CD) | Select | |
|
CERATO IV Saloon (BD, BDM) | Select | |
|
CERATO IV Saloon (BD, BDM) | Select | |
|
CERATO IV Saloon (BD, BDM) | Select | |
|
CEE'D Combi Van (JD) | Select | |
|
CEE'D Combi Van (JD) | Select | |
|
STONIC (YB) | Select | |
|
STONIC (YB) | Select | |
|
STONIC (YB) | Select | |
|
STONIC (YB) | Select | |
|
STONIC (YB) | Select | |
|
STONIC (YB) | Select | |
|
STONIC (YB) | Select | |
|
PICANTO III (JA) | Select | |
|
PICANTO III (JA) | Select | |
|
PICANTO III (JA) | Select | |
|
RIO IV (YB, SC, FB) | Select | |
|
RIO IV (YB, SC, FB) | Select | |
|
RIO IV (YB, SC, FB) | Select | |
|
RIO IV (YB, SC, FB) | Select | |
|
RIO IV (YB, SC, FB) | Select | |
|
RIO IV (YB, SC, FB) | Select | |
|
SOUL II (PS) | Select | |
|
PRO CEE'D (JD) | Select | |
|
PRO CEE'D (JD) | Select | |
|
PRO CEE'D (JD) | Select | |
|
PRO CEE'D (JD) | Select | |
|
PRO CEE'D (JD) | Select | |
|
CEE'D Sportswagon (JD) | Select | |
|
CEE'D Sportswagon (JD) | Select | |
|
CEE'D Sportswagon (JD) | Select | |
|
CEE'D (JD) | Select | |
|
RIO III (UB) | Select | |
|
RIO III (UB) | Select | |
|
RIO III (UB) | Select | |
|
RIO III (UB) | Select | |
|
RIO III (UB) | Select | |
|
RIO III (UB) | Select | |
|
PICANTO II (TA) | Select | |
|
PICANTO II (TA) | Select | |
|
PICANTO II (TA) | Select | |
|
VENGA (YN) | Select | |
|
VENGA (YN) | Select | |
|
VENGA (YN) | Select | |
|
PRO CEE'D (ED) | Select | |
|
PRO CEE'D (ED) | Select | |
|
PRO CEE'D (ED) | Select | |
|
CEE'D Hatchback (ED) | Select | |
|
RIO I Hatchback (DC) | Select | |
|
RIO I Hatchback (DC) | Select |
Image | Model | Engine | Action |
---|---|---|---|
|
COROLLA Station Wagon (_E21_) | Select | |
|
COROLLA Hatchback (_E21_, _EA1_, _EH1_)
Model :
COROLLA Hatchback (_E21_, _EA1_, _EH1_)
Engine :
1.2 (NRE210) | 85 kW | 116 hp | 2019.01
,
|
Select | |
|
AURIS Station Wagon (_E18_)
Model :
AURIS Station Wagon (_E18_)
Engine :
1.6 D4-D (WWE185_) | 82 kW | 112 hp | 2015.04 - 2018.12
,
|
Select | |
|
AURIS (_E18_) | Select |
Alternative Products
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because youy did not provide both a filter and a template to use.