TX-S183
Wheel Sensor, tyre-pressure monitoring system
- Specification: Programmed
- Frequency Range [MHz]: 433
ABARTH
- BHB637140
ACURA
- BHB637140
MAZDA
- BBP3371140B
- BHB637140
Compatible Vehicles
Image | Model | Engine | Action |
---|---|---|---|
|
3 Saloon (BP_) | Select | |
|
3 Saloon (BP_) | Select | |
|
3 Hatchback (BP)
Model :
3 Hatchback (BP)
Engine :
SKYACTIV-X M Hybrid AWD (BP2H) | 132 kW | 179 hp | 2019.06
,
|
Select | |
|
3 Hatchback (BP) | Select | |
|
3 Hatchback (BP) | Select | |
|
3 Hatchback (BP) | Select | |
|
3 Hatchback (BP) | Select | |
|
3 Hatchback (BP) | Select | |
|
6 Station Wagon Van (GJ) | Select | |
|
CX-5 (KF) | Select | |
|
CX-5 (KF) | Select | |
|
CX-5 (KF) | Select | |
|
CX-5 (KF) | Select | |
|
CX-5 (KF) | Select | |
|
CX-5 (KF) | Select | |
|
CX-5 (KF) | Select | |
|
CX-5 (KF) | Select | |
|
CX-5 (KF) | Select | |
|
CX-5 (KF) | Select | |
|
CX-5 (KF) | Select | |
|
CX-5 (KF) | Select | |
|
CX-5 (KF) | Select | |
|
CX-5 (KF) | Select | |
|
MX-5 RF Targa (ND) | Select | |
|
MX-5 RF Targa (ND) | Select | |
|
MX-5 RF Targa (ND) | Select | |
|
MX-5 RF Targa (ND) | Select | |
|
MX-5 IV (ND__) | Select | |
|
MX-5 IV (ND__) | Select | |
|
MX-5 IV (ND__) | Select | |
|
MX-5 IV (ND__) | Select | |
|
CX-3 (DK) | Select | |
|
CX-3 (DK) | Select | |
|
CX-3 (DK) | Select | |
|
CX-3 (DK) | Select | |
|
CX-3 (DK) | Select | |
|
CX-3 (DK) | Select | |
|
CX-3 (DK)
Model :
CX-3 (DK)
Engine :
1.5 SKYACTIV-D AWD (DK4WS, DK5AW) | 77 kW | 105 hp | 2015.02 - 2018.01
,
|
Select | |
|
CX-3 (DK)
Model :
CX-3 (DK)
Engine :
1.5 SKYACTIV-D (DK2WS, DK5FW) | 77 kW | 105 hp | 2015.02 - 2018.01
,
|
Select | |
|
2 Hatchback (DL, DJ) | Select | |
|
2 Hatchback (DL, DJ) | Select | |
|
2 Hatchback (DL, DJ) | Select | |
|
2 Hatchback (DL, DJ) | Select | |
|
6 Station Wagon (GJ, GL) | Select | |
|
6 Station Wagon (GJ, GL) | Select | |
|
6 Station Wagon (GJ, GL) | Select | |
|
6 Station Wagon (GJ, GL) | Select | |
|
6 Station Wagon (GJ, GL) | Select | |
|
6 Station Wagon (GJ, GL)
Model :
6 Station Wagon (GJ, GL)
Engine :
2.2 D (GJ2FW, GJ692) | 129 kW | 175 hp | 2012.08 - 2018.02
,
|
Select | |
|
6 Station Wagon (GJ, GL) | Select | |
|
6 Station Wagon (GJ, GL) | Select | |
|
6 Station Wagon (GJ, GL) | Select | |
|
6 Station Wagon (GJ, GL) | Select | |
|
6 Saloon (GJ, GL) | Select | |
|
6 Saloon (GJ, GL) | Select | |
|
6 Saloon (GJ, GL) | Select | |
|
6 Saloon (GJ, GL) | Select | |
|
6 Saloon (GJ, GL) | Select | |
|
6 Saloon (GJ, GL)
Model :
6 Saloon (GJ, GL)
Engine :
2.2 D (GJ2FP, GJ1021, GJ1022, GL1021) | 129 kW | 175 hp | 2012.12
,
|
Select | |
|
6 Saloon (GJ, GL) | Select | |
|
6 Saloon (GJ, GL) | Select | |
|
6 Saloon (GJ, GL) | Select | |
|
6 Saloon (GJ, GL) | Select | |
|
CX-5 (KE, GH) | Select | |
|
CX-5 (KE, GH) | Select | |
|
CX-5 (KE, GH) | Select | |
|
CX-5 (KE, GH) | Select | |
|
CX-5 (KE, GH) | Select | |
|
CX-5 (KE, GH) | Select | |
|
CX-5 (KE, GH) | Select | |
|
CX-5 (KE, GH) | Select | |
|
5 (CW) | Select | |
|
5 (CW) | Select | |
|
5 (CW) | Select | |
|
5 (CW) | Select | |
|
CX-9 (TB) | Select | |
|
CX-9 (TB) | Select | |
|
CX-9 (TB) | Select | |
|
3 (BL) | Select | |
|
3 (BL) | Select | |
|
3 (BL) | Select | |
|
3 (BL) | Select | |
|
3 (BL) | Select | |
|
3 (BL) | Select | |
|
3 (BL) | Select | |
|
3 (BL) | Select | |
|
6 Station Wagon (GH)
Model :
6 Station Wagon (GH)
Engine :
2.5 MZR (GH5FW) | 125 kW | 170 hp | 2008.02 - 2013.07
,
|
Select | |
|
6 Station Wagon (GH)
Model :
6 Station Wagon (GH)
Engine :
2.2 MZR-CD (GH10) | 120 kW | 163 hp | 2008.08 - 2013.07
,
|
Select | |
|
6 Station Wagon (GH)
Model :
6 Station Wagon (GH)
Engine :
2.2 MZR-CD (GH10) | 136 kW | 185 hp | 2008.08 - 2011.12
,
|
Select | |
|
6 Station Wagon (GH)
Model :
6 Station Wagon (GH)
Engine :
2.2 MZR-CD (GH10) | 132 kW | 180 hp | 2010.01 - 2013.07
,
|
Select | |
|
6 Station Wagon (GH)
Model :
6 Station Wagon (GH)
Engine :
2.2 MZR-CD (GH10) | 92 kW | 125 hp | 2009.01 - 2010.12
,
|
Select | |
|
6 Station Wagon (GH) | Select | |
|
6 Station Wagon (GH)
Model :
6 Station Wagon (GH)
Engine :
2.0 MZR-CD (GH14) | 103 kW | 140 hp | 2007.12 - 2010.12
,
|
Select | |
|
6 Station Wagon (GH)
Model :
6 Station Wagon (GH)
Engine :
2.0 MZR (GHEFW, GH10F) | 108 kW | 147 hp | 2007.12 - 2013.07
,
|
Select | |
|
6 Station Wagon (GH)
Model :
6 Station Wagon (GH)
Engine :
2.0 MZR (GHEFW) | 114 kW | 155 hp | 2010.01 - 2013.07
,
|
Select | |
|
6 Station Wagon (GH) | Select | |
|
6 Hatchback (GH) | Select | |
|
6 Hatchback (GH) | Select | |
|
6 Hatchback (GH) | Select | |
|
6 Hatchback (GH) | Select | |
|
6 Hatchback (GH) | Select | |
|
6 Hatchback (GH) | Select | |
|
6 Hatchback (GH) | Select | |
|
6 Hatchback (GH) | Select | |
|
6 Hatchback (GH) | Select | |
|
6 Hatchback (GH) | Select | |
|
2 (DE_, DH_) | Select | |
|
2 (DE_, DH_) | Select | |
|
2 (DE_, DH_) | Select | |
|
2 (DE_, DH_) | Select | |
|
2 (DE_, DH_) | Select | |
|
2 (DE_, DH_) | Select | |
|
2 (DE_, DH_) | Select | |
|
2 (DE_, DH_) | Select | |
|
2 (DE_, DH_) | Select | |
|
2 (DE_, DH_) | Select | |
|
CX-7 (ER) | Select | |
|
CX-7 (ER)
Model :
CX-7 (ER)
Engine :
2.3 MZR DISI Turbo AWD (ER3P) | 191 kW | 260 hp | 2009.06 - 2013.03
,
|
Select | |
|
CX-7 (ER)
Model :
CX-7 (ER)
Engine :
2.3 MZR DISI Turbo AWD (ER3P) | 190 kW | 258 hp | 2007.10 - 2009.08
,
|
Select | |
|
CX-7 (ER)
Model :
CX-7 (ER)
Engine :
2.3 MZR DISI Turbo AWD (ER103, ER3P) | 175 kW | 238 hp | 2006.06 - 2014.12
,
|
Select | |
|
CX-7 (ER) | Select | |
|
CX-7 (ER) | Select | |
|
CX-7 (ER) | Select | |
|
MX-5 III (NC) | Select | |
|
MX-5 III (NC) | Select | |
|
3 (BK) | Select | |
|
3 (BK) | Select | |
|
3 (BK) | Select | |
|
3 (BK) | Select | |
|
3 (BK) | Select | |
|
3 (BK) | Select | |
|
3 (BK) | Select |
Alternative Products
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because youy did not provide both a filter and a template to use.