6PT 009 309-551
Sensor, coolant temperature
- Supplementary Article/Supplementary Info: with attachment material
- Number of pins: 4
- Assy./disassy. by qualified personnel required!: None
DACIA
- 60 01 545 356
- 77 00 105 087
GENERAL MOTORS
- MOTORS 9 110 578
- MOTORS 95515371
INFINITI
- 22630-00QAD
- 22630-00QAF
- 22630-BN702
- 7700105087
- 7700867792
MITSUBISHI
- M-883623
NISSAN
- 22630-00Q2H
- 22630-00QAD
- 22630-00QAF
- 22630-BN702
- 7700105087
- 7700867792
OPEL
- 44 02 578
- 44 06 830
- 9 110 578
- 95515371
RENAULT
- 60 01 545 356
- 77 00 105 087
SUZUKI
- 13650-84CT0-000
- 13660-84A00-000
- 1366084A01000
VAUXHALL
- 09110578
- 44 02 578
- 44 06 830
- 95515371
VOLVO
- 3 088 362 3
- 30883623
Compatible Vehicles
Image | Model | Engine | Action |
---|---|---|---|
|
QASHQAI I VAN (J10) | Select | |
|
JUKE Van (F15) | Select | |
|
PRIMASTAR Platform/Chassis (X83) | Select | |
|
PRIMASTAR Platform/Chassis (X83)
Model :
PRIMASTAR Platform/Chassis (X83)
Engine :
2.5 dCi 140 | 99 kW | 135 hp | 2002.07 - 2006.08
,
|
Select | |
|
JUKE (F15) | Select | |
|
KUBISTAR Van (X76) | Select | |
|
KUBISTAR Van (X76) | Select | |
|
KUBISTAR Van (X76) | Select | |
|
KUBISTAR Van (X76) | Select | |
|
KUBISTAR Van (X76) | Select | |
|
KUBISTAR Van (X76) | Select | |
|
TIIDA Hatchback (C11) | Select | |
|
TIIDA Hatchback (C11) | Select | |
|
INTERSTAR Platform/Chassis (X70) | Select | |
|
INTERSTAR Platform/Chassis (X70) | Select | |
|
INTERSTAR Platform/Chassis (X70) | Select | |
|
INTERSTAR Platform/Chassis (X70) | Select | |
|
TIIDA Saloon (SC11) | Select | |
|
QASHQAI I (J10, NJ10) | Select | |
|
QASHQAI I (J10, NJ10) | Select | |
|
QASHQAI I (J10, NJ10) | Select | |
|
NOTE (E11, NE11) | Select | |
|
NOTE (E11, NE11) | Select | |
|
MICRA III (K12) | Select | |
|
MICRA III (K12) | Select | |
|
MICRA III (K12) | Select | |
|
MICRA III (K12) | Select | |
|
PRIMASTAR Van (X83) | Select | |
|
PRIMASTAR Van (X83) | Select | |
|
PRIMASTAR Van (X83) | Select | |
|
PRIMASTAR Bus (X83) | Select | |
|
PRIMASTAR Bus (X83) | Select | |
|
PRIMASTAR Bus (X83) | Select | |
|
INTERSTAR Van (X70) | Select | |
|
INTERSTAR Van (X70) | Select | |
|
INTERSTAR Van (X70) | Select | |
|
INTERSTAR Van (X70) | Select | |
|
INTERSTAR Van (X70) | Select | |
|
INTERSTAR Van (X70) | Select | |
|
INTERSTAR Van (X70) | Select | |
|
INTERSTAR Bus (X70) | Select | |
|
INTERSTAR Bus (X70) | Select | |
|
INTERSTAR Bus (X70) | Select | |
|
INTERSTAR Bus (X70) | Select | |
|
INTERSTAR Bus (X70) | Select | |
|
INTERSTAR Bus (X70) | Select | |
|
INTERSTAR Bus (X70) | Select | |
|
PRIMERA Hatchback (P12) | Select | |
|
PRIMERA Hatchback (P12) | Select | |
|
PRIMERA Station Wagon (WP12) | Select | |
|
PRIMERA Station Wagon (WP12) | Select | |
|
PRIMERA (P12) | Select | |
|
PRIMERA (P12) | Select |
Image | Model | Engine | Action |
---|---|---|---|
|
SPACE STAR MPV (DG_A)
Model :
SPACE STAR MPV (DG_A)
Engine :
1.9 DI-D (DG4A) | 85 kW | 115 hp | 2002.10 - 2004.12
,
|
Select | |
|
SPACE STAR MPV (DG_A)
Model :
SPACE STAR MPV (DG_A)
Engine :
1.9 DI-D (DG4A) | 75 kW | 102 hp | 2001.02 - 2004.12
,
|
Select | |
|
CARISMA Saloon (DA_) | Select | |
|
CARISMA Saloon (DA_) | Select | |
|
CARISMA (DA_) | Select | |
|
CARISMA (DA_) | Select |
Alternative Products
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because youy did not provide both a filter and a template to use.