808016
Guide Sleeve Kit, brake caliper
- Fitting Position: Rear Axle
- Diameter [mm]: 8,2
- Brake System: Akebono
- Brake System: Akebono(f)
- Brake System: Brembo
SUZUKI
- 55900-77K00
- 55900-77K01
Compatible Vehicles
Image | Model | Engine | Action |
---|---|---|---|
|
MURANO II VAN (Z51) | Select | |
|
MURANO II VAN (Z51) | Select | |
|
QASHQAI I VAN (J10)
Model :
QASHQAI I VAN (J10)
Engine :
2.0 dCi All-wheel Drive | 110 kW | 150 hp | 2013.03 - 2014.04
,
|
Select | |
|
QASHQAI I VAN (J10)
Model :
QASHQAI I VAN (J10)
Engine :
2.0 All-wheel Drive | 104 kW | 141 hp | 2013.03 - 2014.04
,
|
Select | |
|
QASHQAI I VAN (J10) | Select | |
|
QASHQAI I VAN (J10)
Model :
QASHQAI I VAN (J10)
Engine :
1.6 dCi All-wheel Drive | 96 kW | 131 hp | 2013.03 - 2014.04
,
|
Select | |
|
QASHQAI I VAN (J10) | Select | |
|
QASHQAI I VAN (J10) | Select | |
|
QASHQAI I VAN (J10) | Select | |
|
X-TRAIL VAN (T31) | Select | |
|
X-TRAIL VAN (T31) | Select | |
|
X-TRAIL VAN (T31) | Select | |
|
JUKE Van (F15) | Select | |
|
JUKE Van (F15) | Select | |
|
JUKE Van (F15) | Select | |
|
PULSAR Hatchback (C13) | Select | |
|
PULSAR Hatchback (C13) | Select | |
|
PULSAR Hatchback (C13) | Select | |
|
PATHFINDER IV (R52) | Select | |
|
PATHFINDER IV (R52) | Select | |
|
ROGUE | Select | |
|
ROGUE | Select | |
|
ROGUE | Select | |
|
ROGUE | Select | |
|
ELGRAND (E52) | Select | |
|
JUKE (F15) | Select | |
|
JUKE (F15) | Select | |
|
JUKE (F15) | Select | |
|
JUKE (F15) | Select | |
|
JUKE (F15) | Select | |
|
JUKE (F15) | Select | |
|
JUKE (F15) | Select | |
|
JUKE (F15) | Select | |
|
CUBE (Z12) | Select | |
|
CUBE (Z12) | Select | |
|
MURANO II (Z51) | Select | |
|
MURANO II (Z51) | Select | |
|
MURANO II (Z51) | Select | |
|
TIIDA Hatchback (C11) | Select | |
|
TIIDA Hatchback (C11) | Select | |
|
TIIDA Hatchback (C11) | Select | |
|
TIIDA Hatchback (C11) | Select | |
|
TIIDA Saloon (SC11) | Select | |
|
TIIDA Saloon (SC11) | Select | |
|
TIIDA Saloon (SC11) | Select | |
|
X-TRAIL II (T31) | Select | |
|
X-TRAIL II (T31) | Select | |
|
X-TRAIL II (T31) | Select | |
|
X-TRAIL II (T31) | Select | |
|
X-TRAIL II (T31) | Select | |
|
X-TRAIL II (T31) | Select | |
|
X-TRAIL II (T31) | Select | |
|
X-TRAIL II (T31) | Select | |
|
X-TRAIL II (T31) | Select | |
|
QASHQAI I (J10, NJ10)
Model :
QASHQAI I (J10, NJ10)
Engine :
2.0 dCi All-wheel Drive | 110 kW | 150 hp | 2007.02 - 2013.12
,
|
Select | |
|
QASHQAI I (J10, NJ10) | Select | |
|
QASHQAI I (J10, NJ10)
Model :
QASHQAI I (J10, NJ10)
Engine :
2.0 All-wheel Drive | 104 kW | 141 hp | 2007.02 - 2013.12
,
|
Select | |
|
QASHQAI I (J10, NJ10) | Select | |
|
QASHQAI I (J10, NJ10)
Model :
QASHQAI I (J10, NJ10)
Engine :
1.6 dCi All-wheel Drive | 96 kW | 130 hp | 2011.10 - 2013.12
,
|
Select | |
|
QASHQAI I (J10, NJ10) | Select | |
|
QASHQAI I (J10, NJ10) | Select | |
|
QASHQAI I (J10, NJ10) | Select | |
|
QASHQAI I (J10, NJ10) | Select | |
|
QASHQAI I (J10, NJ10) | Select | |
|
QASHQAI I (J10, NJ10) | Select | |
|
QASHQAI I (J10, NJ10) | Select | |
|
MURANO I (Z50) | Select | |
|
MURANO I (Z50) | Select | |
|
X-TRAIL I (T30) | Select | |
|
X-TRAIL I (T30) | Select | |
|
X-TRAIL I (T30) | Select | |
|
X-TRAIL I (T30) | Select | |
|
X-TRAIL I (T30) | Select | |
|
X-TRAIL I (T30) | Select | |
|
X-TRAIL I (T30) | Select | |
|
X-TRAIL I (T30) | Select | |
|
X-TRAIL I (T30) | Select |
Image | Model | Engine | Action |
---|---|---|---|
|
GRAND VITARA II (JT, TE, TD)
Model :
GRAND VITARA II (JT, TE, TD)
Engine :
3.2 All-wheel Drive (TDB4, JT632, JB632) | 171 kW | 233 hp | 2009.01 - 2015.02
,
|
Select | |
|
GRAND VITARA II (JT, TE, TD)
Model :
GRAND VITARA II (JT, TE, TD)
Engine :
2.4 All-wheel Drive (JT424, JB424, TDA4) | 122 kW | 166 hp | 2009.01
,
|
Select | |
|
GRAND VITARA II (JT, TE, TD)
Model :
GRAND VITARA II (JT, TE, TD)
Engine :
2.4 All-wheel Drive (JB424) | 124 kW | 169 hp | 2009.01
,
|
Select |
Alternative Products
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because youy did not provide both a filter and a template to use.