HYSB-ENF
Bushing, stabiliser bar
- Fitting Position: Front Axle both sides
- Weight [kg]: 0,069
- Inner diameter [mm]: 22
- Packaging length [cm]: 4,7
- Packaging width [cm]: 4,5
- Packaging height [cm]: 4,5
HYUNDAI
- 54813-2H000
- 54813-2K200
Tinka automobiliams
Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
---|---|---|---|
|
CEE'D Combi Van (JD) | Pasirinkti | |
|
CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
CERATO II Saloon (TD) | Pasirinkti | |
|
CERATO II Saloon (TD) | Pasirinkti | |
|
CERATO II Saloon (TD) | Pasirinkti | |
|
SOUL I (AM) | Pasirinkti | |
|
CEE'D SW (ED) | Pasirinkti | |
|
CEE'D SW (ED) | Pasirinkti | |
|
CEE'D SW (ED) | Pasirinkti | |
|
CEE'D SW (ED) | Pasirinkti | |
|
CEE'D SW (ED) | Pasirinkti | |
|
CEE'D SW (ED) | Pasirinkti | |
|
CEE'D SW (ED) | Pasirinkti | |
|
CEE'D SW (ED) | Pasirinkti | |
|
CEE'D SW (ED) | Pasirinkti | |
|
CEE'D SW (ED) | Pasirinkti | |
|
CEE'D SW (ED) | Pasirinkti | |
|
CEE'D SW (ED) | Pasirinkti | |
|
CEE'D Hatchback (ED) | Pasirinkti | |
|
CEE'D Hatchback (ED) | Pasirinkti | |
|
CEE'D Hatchback (ED) | Pasirinkti | |
|
CEE'D Hatchback (ED) | Pasirinkti | |
|
CEE'D Hatchback (ED)
Modelis
CEE'D Hatchback (ED)
Variklis
1.6 CRDi 128 | 94 kW | 128 hp | 2010.10 - 2012.12
,
|
Pasirinkti | |
|
CEE'D Hatchback (ED)
Modelis
CEE'D Hatchback (ED)
Variklis
1.6 CRDi 115 | 85 kW | 115 hp | 2006.12 - 2012.12
,
|
Pasirinkti | |
|
CEE'D Hatchback (ED) | Pasirinkti | |
|
CEE'D Hatchback (ED) | Pasirinkti | |
|
CEE'D Hatchback (ED) | Pasirinkti | |
|
CEE'D Hatchback (ED) | Pasirinkti | |
|
CEE'D Hatchback (ED) | Pasirinkti | |
|
CEE'D Hatchback (ED) | Pasirinkti | |
|
CEE'D Hatchback (ED) | Pasirinkti | |
|
CERATO I Saloon (LD) | Pasirinkti |
Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
---|---|---|---|
|
i30 (GD) | Pasirinkti | |
|
i30 (GD) | Pasirinkti | |
|
ELANTRA IV Saloon (HD) | Pasirinkti | |
|
ELANTRA IV Saloon (HD) | Pasirinkti | |
|
ELANTRA IV Saloon (HD) | Pasirinkti | |
|
ELANTRA IV Saloon (HD) | Pasirinkti | |
|
i30 (FD) | Pasirinkti | |
|
i30 (FD) | Pasirinkti | |
|
i30 (FD) | Pasirinkti | |
|
i30 (FD) | Pasirinkti | |
|
i30 (FD) | Pasirinkti | |
|
i30 (FD) | Pasirinkti | |
|
MATRIX (FC) | Pasirinkti | |
|
ELANTRA III (XD) | Pasirinkti | |
|
ELANTRA III (XD) | Pasirinkti | |
|
ELANTRA III (XD) | Pasirinkti | |
|
ELANTRA III (XD) | Pasirinkti | |
|
ELANTRA III (XD) | Pasirinkti | |
|
ELANTRA III (XD) | Pasirinkti | |
|
ELANTRA III (XD) | Pasirinkti | |
|
ELANTRA III Saloon (XD) | Pasirinkti | |
|
ELANTRA III Saloon (XD) | Pasirinkti | |
|
ELANTRA III Saloon (XD) | Pasirinkti | |
|
ELANTRA III Saloon (XD) | Pasirinkti | |
|
ELANTRA III Saloon (XD) | Pasirinkti | |
|
ELANTRA III Saloon (XD) | Pasirinkti |
Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
---|---|---|---|
|
MOVANO A Van (X70) | Pasirinkti | |
|
ASTRA G Saloon (T98) | Pasirinkti |
Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
---|---|---|---|
|
PARTNER MPV (5_, G_) | Pasirinkti | |
|
PARTNER MPV Van (5_, G_) | Pasirinkti |
Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
---|---|---|---|
|
365 GT 2+2 | Pasirinkti | |
|
348 tb/GTB | Pasirinkti | |
|
348 tb/GTB | Pasirinkti | |
|
412 i | Pasirinkti | |
|
DINO GT (206/246) | Pasirinkti | |
|
DINO GT (206/246) | Pasirinkti | |
|
328 GTB | Pasirinkti |
Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
---|---|---|---|
|
CIVIC IV Saloon (ED, EF) | Pasirinkti |
Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
---|---|---|---|
|
TERRANO I (WD21) | Pasirinkti |
Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
---|---|---|---|
|
GOLF II (19E, 1G1) | Pasirinkti |
Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
---|---|---|---|
|
TREDIA (A21_) | Pasirinkti | |
|
TREDIA (A21_) | Pasirinkti | |
|
TREDIA (A21_) | Pasirinkti | |
|
LANCER III (C1_A, C6_A)
Modelis
LANCER III (C1_A, C6_A)
Variklis
1.2 GL (C15AS) | 40 kW | 55 hp | 1984.01 - 1986.10
,
|
Pasirinkti | |
|
COLT IV (CA_A)
Modelis
COLT IV (CA_A)
Variklis
1.6 GLXi 16V (CA4A) | 83 kW | 113 hp | 1992.04 - 1996.04
,
|
Pasirinkti | |
|
COLT IV (CA_A) | Pasirinkti | |
|
COLT IV (CA_A) | Pasirinkti | |
|
COLT IV (CA_A) | Pasirinkti |
Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
---|---|---|---|
|
PANDA (141_) | Pasirinkti | |
|
128 (128_) | Pasirinkti | |
|
128 (128_) | Pasirinkti | |
|
RITMO (138_) | Pasirinkti |
Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
---|---|---|---|
|
323 C IV (BG) | Pasirinkti | |
|
323 C IV (BG) | Pasirinkti | |
|
323 C IV (BG) | Pasirinkti |
Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
---|---|---|---|
|
800 (XS) | Pasirinkti |
Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
---|---|---|---|
|
911 Targa | Pasirinkti | |
|
911 Targa | Pasirinkti | |
|
911 Targa | Pasirinkti | |
|
911 Targa | Pasirinkti | |
|
911 Targa | Pasirinkti | |
|
911 Targa | Pasirinkti |
Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
---|---|---|---|
|
COROLLA Liftback (_E8_)
Modelis
COROLLA Liftback (_E8_)
Variklis
1.6 (AE82) | 62 kW | 84 hp | 1983.06 - 1987.08
,
|
Pasirinkti | |
|
COROLLA Liftback (_E8_)
Modelis
COROLLA Liftback (_E8_)
Variklis
1.3 (EE80) | 55 kW | 75 hp | 1985.01 - 1987.08
,
|
Pasirinkti | |
|
COROLLA Liftback (_E8_)
Modelis
COROLLA Liftback (_E8_)
Variklis
1.3 (AE80) | 51 kW | 69 hp | 1983.06 - 1984.09
,
|
Pasirinkti |
Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
---|---|---|---|
|
9000 Hatchback | Pasirinkti | |
|
9000 Hatchback | Pasirinkti |
Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
---|---|---|---|
|
SL (R129) | Pasirinkti |
Alternative Products
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because youy did not provide both a filter and a template to use.