AS-6202-2RS
Drive Bearing, alternator
- Height [mm]: 11
- Weight [kg]: 0,048
- Inner diameter [mm]: 15
- Outer diameter [mm]: 35,0
- Bearing Type: Ball Bearing
- Packaging length [cm]: 3,5
- Packaging width [cm]: 3,5
- Packaging height [cm]: 1,1
- DIN standards (Bearings): DIN 625 (groove ball bearings)
DAIHATSU
- 27791-87504
- 27791-87504-000
- 27791-87702
- 90099-10012
GENERAL MOTORS
- 93740753
HINO
- 28252-1380
- 28252-1380A
HONDA
- 31114-611-004
- 31114-657-004
- 31114-PE0-004
- 31114-PN4-003
- 31114-PN4-013
- 31122-611-004
- 91028-GF8-005
- 91028-GM8-004
HYUNDAI
- 37342-37150
- 37342-37400
ISUZU
- 1-81129-495-0
- 8-94123-050-0
- 8-94206-174-0
- 8-94410-342-0
- 9-00090-182-0
MAZDA
- 0483-24-514
- 4028-24-523
- F801-11-303
- FE65-24-523
MITSUBISHI
- MD025453
- MD602264
- MD602859
- MD611033
NISSAN
- 09011-0017P
- 21170-69900
- 21170-87V00
- 21170-K9300
- 23120-13E10
- 23120-14800
- 23120-21001
- 23120-65003
- 23120-73010
- 23120-B9801
- 23120-B9810
- 23120-W1710
- 2312013E00
- 23129-37601
SUBARU
- 89538-4111
SUZUKI
- 08133-62020
TOYOTA
- 90099-10147
Tinka automobiliams
Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
---|---|---|---|
|
ASX Van (GA_W_) | Pasirinkti | |
|
PAJERO I Canvas Top (L04_G)
Modelis
PAJERO I Canvas Top (L04_G)
Variklis
2.6 (L042G, L047G) | 76 kW | 103 hp | 1983.01 - 1990.11
,
|
Pasirinkti | |
|
GALANT V (E1_A)
Modelis
GALANT V (E1_A)
Variklis
2.0 Turbo ECi (E15A) | 110 kW | 150 hp | 1984.06 - 1990.04
,
|
Pasirinkti | |
|
GALANT V (E1_A) | Pasirinkti | |
|
GALANT V (E1_A) | Pasirinkti | |
|
SPACE WAGON (D0_V/W)
Modelis
SPACE WAGON (D0_V/W)
Variklis
1.8 GLX (D05V, D05W) | 66 kW | 90 hp | 1984.01 - 1988.12
,
|
Pasirinkti | |
|
COLT II (C1_A)
Modelis
COLT II (C1_A)
Variklis
1.6 Turbo ECi (C13A) | 92 kW | 125 hp | 1984.02 - 1988.04
,
|
Pasirinkti | |
|
COLT II (C1_A) | Pasirinkti | |
|
COLT II (C1_A) | Pasirinkti |
Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
---|---|---|---|
|
VENGA Hatchback Van (YN) | Pasirinkti | |
|
VENGA Hatchback Van (YN) | Pasirinkti | |
|
PRO CEE'D Hatchback Van (JD)
Modelis
PRO CEE'D Hatchback Van (JD)
Variklis
1.4 CVVT | 73 kW | 99 hp | 2012.05 - 2018.07
,
|
Pasirinkti | |
|
SPORTAGE III (SL) | Pasirinkti | |
|
SPORTAGE II (JE_, KM_) | Pasirinkti | |
|
SORENTO II (XM) | Pasirinkti | |
|
PRO CEE'D (ED) | Pasirinkti | |
|
PICANTO I (SA) | Pasirinkti | |
|
CEE'D SW (ED) | Pasirinkti | |
|
CEE'D Hatchback (ED) | Pasirinkti | |
|
CERATO I Saloon (LD) | Pasirinkti | |
|
OPTIMA (JF) | Pasirinkti | |
|
CERATO IV Saloon (BD, BDM) | Pasirinkti | |
|
CERATO III Saloon (YD) | Pasirinkti | |
|
CEE'D SW (ED) | Pasirinkti | |
|
CERATO KOUP III (YD) | Pasirinkti | |
|
CERATO KOUP II (TD) | Pasirinkti | |
|
CERATO II Saloon (TD) | Pasirinkti | |
|
SOUL I (AM) | Pasirinkti | |
|
RIO III Saloon (UB) | Pasirinkti | |
|
SPORTAGE V (NQ5) | Pasirinkti | |
|
SPORTAGE II VAN (KM_)
Modelis
SPORTAGE II VAN (KM_)
Variklis
2.0 CRDi 4WD | 110 kW | 150 hp | 2008.09 - 2010.05
,
|
Pasirinkti | |
|
SPORTAGE II VAN (KM_) | Pasirinkti | |
|
SORENTO II SUV Van (XM)
Modelis
SORENTO II SUV Van (XM)
Variklis
CVVT 4WD | 128 kW | 174 hp | 2009.06 - 2015.12
,
|
Pasirinkti | |
|
SORENTO II SUV Van (XM) | Pasirinkti | |
|
SORENTO II SUV Van (XM)
Modelis
SORENTO II SUV Van (XM)
Variklis
CRDi 4WD | 145 kW | 197 hp | 2009.11 - 2015.12
,
|
Pasirinkti | |
|
SORENTO II SUV Van (XM) | Pasirinkti | |
|
CARENS IV Van (A4) | Pasirinkti | |
|
CARENS IV Van (A4) | Pasirinkti | |
|
SPORTAGE IV VAN (QL, QLE) | Pasirinkti | |
|
SPORTAGE IV VAN (QL, QLE)
Modelis
SPORTAGE IV VAN (QL, QLE)
Variklis
1.6 CRDI Eco-Dynamics+ All-wheel Drive | 100 kW | 136 hp | 2019.03
,
|
Pasirinkti | |
|
SPORTAGE IV VAN (QL, QLE)
Modelis
SPORTAGE IV VAN (QL, QLE)
Variklis
1.6 CRDI Eco-Dynamics+ | 100 kW | 136 hp | 2019.03
,
|
Pasirinkti | |
|
SOUL III Cargo (SK3) | Pasirinkti | |
|
SOUL III Cargo (SK3) | Pasirinkti | |
|
CEED Combi Van (CD) | Pasirinkti | |
|
CEED Combi Van (CD) | Pasirinkti | |
|
CEED Combi Van (CD) | Pasirinkti | |
|
CEED Combi Van (CD) | Pasirinkti | |
|
CEED Hatchback Van (CD) | Pasirinkti | |
|
CEED Hatchback Van (CD) | Pasirinkti | |
|
CEED Hatchback Van (CD) | Pasirinkti | |
|
CEED Hatchback Van (CD) | Pasirinkti | |
|
CEED Hatchback Van (CD)
Modelis
CEED Hatchback Van (CD)
Variklis
1.4 T-GDI | 103 kW | 140 hp | 2018.03 - 2020.12
,
|
Pasirinkti | |
|
SOUL III (SK3) | Pasirinkti | |
|
SOUL III (SK3) | Pasirinkti | |
|
SOUL III (SK3) | Pasirinkti | |
|
SOUL III (SK3) | Pasirinkti | |
|
SOUL III (SK3) | Pasirinkti | |
|
RIO III Hatchback Van (UB) | Pasirinkti | |
|
CEED Sportswagon (CD) | Pasirinkti | |
|
CEED Sportswagon (CD) | Pasirinkti | |
|
CEED Sportswagon (CD) | Pasirinkti | |
|
CEED Sportswagon (CD) | Pasirinkti | |
|
CEED Sportswagon (CD) | Pasirinkti | |
|
CEED Sportswagon (CD) | Pasirinkti | |
|
CEED Sportswagon (CD) | Pasirinkti | |
|
CEED (CD) | Pasirinkti | |
|
CEED (CD) | Pasirinkti | |
|
CEED (CD) | Pasirinkti | |
|
CEED (CD) | Pasirinkti | |
|
CEED (CD) | Pasirinkti | |
|
CEED (CD) | Pasirinkti | |
|
CEED (CD) | Pasirinkti | |
|
CEED (CD) | Pasirinkti | |
|
CERATO IV Saloon (BD, BDM) | Pasirinkti | |
|
CERATO IV Saloon (BD, BDM) | Pasirinkti | |
|
CERATO IV Saloon (BD, BDM) | Pasirinkti | |
|
CEE'D Combi Van (JD) | Pasirinkti | |
|
CEE'D Combi Van (JD) | Pasirinkti | |
|
OPTIMA Sportswagon (JF)
Modelis
OPTIMA Sportswagon (JF)
Variklis
2.0 T-GDi GT | 175 kW | 238 hp | 2018.01 - 2019.12
,
|
Pasirinkti | |
|
OPTIMA Sportswagon (JF)
Modelis
OPTIMA Sportswagon (JF)
Variklis
2.0 T-GDi | 180 kW | 245 hp | 2016.09 - 2019.12
,
|
Pasirinkti | |
|
OPTIMA Sportswagon (JF)
Modelis
OPTIMA Sportswagon (JF)
Variklis
2.0 GDI Hybrid | 151 kW | 205 hp | 2017.04 - 2019.12
,
|
Pasirinkti | |
|
OPTIMA Sportswagon (JF)
Modelis
OPTIMA Sportswagon (JF)
Variklis
2.0 CVVL | 120 kW | 163 hp | 2016.09 - 2019.12
,
|
Pasirinkti | |
|
OPTIMA Sportswagon (JF) | Pasirinkti | |
|
OPTIMA Sportswagon (JF)
Modelis
OPTIMA Sportswagon (JF)
Variklis
1.7 CRDi | 104 kW | 141 hp | 2016.09 - 2018.04
,
|
Pasirinkti | |
|
OPTIMA Sportswagon (JF)
Modelis
OPTIMA Sportswagon (JF)
Variklis
1.6 T-GDI | 132 kW | 179 hp | 2018.01 - 2019.12
,
|
Pasirinkti | |
|
OPTIMA Sportswagon (JF)
Modelis
OPTIMA Sportswagon (JF)
Variklis
1.6 CRDi | 100 kW | 136 hp | 2018.01 - 2019.12
,
|
Pasirinkti | |
|
SPORTAGE IV (QL, QLE)
Modelis
SPORTAGE IV (QL, QLE)
Variklis
2.4 GDI AWD | 135 kW | 184 hp | 2015.09 - 2022.09
,
|
Pasirinkti | |
|
SPORTAGE IV (QL, QLE) | Pasirinkti | |
|
SPORTAGE IV (QL, QLE)
Modelis
SPORTAGE IV (QL, QLE)
Variklis
2.0 CRDi Eco-Dynamics+ AWD | 136 kW | 185 hp | 2018.06 - 2022.09
,
|
Pasirinkti | |
|
SPORTAGE IV (QL, QLE)
Modelis
SPORTAGE IV (QL, QLE)
Variklis
2.0 CRDi AWD | 100 kW | 136 hp | 2015.09 - 2022.09
,
|
Pasirinkti | |
|
SPORTAGE IV (QL, QLE)
Modelis
SPORTAGE IV (QL, QLE)
Variklis
2.0 CRDi AWD | 136 kW | 185 hp | 2015.09 - 2022.09
,
|
Pasirinkti | |
|
SPORTAGE IV (QL, QLE) | Pasirinkti | |
|
SPORTAGE IV (QL, QLE) | Pasirinkti | |
|
SPORTAGE IV (QL, QLE) | Pasirinkti | |
|
SPORTAGE IV (QL, QLE) | Pasirinkti | |
|
SPORTAGE IV (QL, QLE) | Pasirinkti | |
|
SPORTAGE IV (QL, QLE) | Pasirinkti | |
|
SPORTAGE IV (QL, QLE)
Modelis
SPORTAGE IV (QL, QLE)
Variklis
1.6 T-GDI AWD | 130 kW | 177 hp | 2015.09 - 2022.09
,
|
Pasirinkti | |
|
SPORTAGE IV (QL, QLE) | Pasirinkti | |
|
SPORTAGE IV (QL, QLE)
Modelis
SPORTAGE IV (QL, QLE)
Variklis
1.6 LPG (QLE) | 93 kW | 126 hp | 2020.07 - 2022.09
,
|
Pasirinkti | |
|
SPORTAGE IV (QL, QLE) | Pasirinkti | |
|
SPORTAGE IV (QL, QLE)
Modelis
SPORTAGE IV (QL, QLE)
Variklis
1.6 CRDi Eco-Dynamics+ AWD | 100 kW | 136 hp | 2019.03 - 2022.09
,
|
Pasirinkti | |
|
SPORTAGE IV (QL, QLE)
Modelis
SPORTAGE IV (QL, QLE)
Variklis
1.6 CRDi Eco-Dynamics+ | 100 kW | 136 hp | 2019.03 - 2022.09
,
|
Pasirinkti | |
|
SPORTAGE IV (QL, QLE)
Modelis
SPORTAGE IV (QL, QLE)
Variklis
1.6 CRDi Eco-Dynamics+ | 85 kW | 116 hp | 2019.03 - 2022.09
,
|
Pasirinkti | |
|
SPORTAGE IV (QL, QLE)
Modelis
SPORTAGE IV (QL, QLE)
Variklis
1.6 CRDi AWD | 100 kW | 136 hp | 2018.07 - 2022.09
,
|
Pasirinkti | |
|
SPORTAGE IV (QL, QLE) | Pasirinkti | |
|
SPORTAGE IV (QL, QLE) | Pasirinkti | |
|
OPTIMA (JF) | Pasirinkti | |
|
OPTIMA (JF) | Pasirinkti | |
|
OPTIMA (JF) | Pasirinkti | |
|
OPTIMA (JF) | Pasirinkti | |
|
OPTIMA (JF) | Pasirinkti | |
|
OPTIMA (JF) | Pasirinkti | |
|
OPTIMA (JF) | Pasirinkti | |
|
OPTIMA (JF) | Pasirinkti | |
|
OPTIMA (JF) | Pasirinkti | |
|
CERATO KOUP III (YD) | Pasirinkti | |
|
SOUL II (PS) | Pasirinkti | |
|
SOUL II (PS) | Pasirinkti | |
|
SOUL II (PS) | Pasirinkti | |
|
SOUL II (PS) | Pasirinkti | |
|
SOUL II (PS) | Pasirinkti | |
|
SOUL II (PS) | Pasirinkti | |
|
SOUL II (PS) | Pasirinkti | |
|
SOUL II (PS) | Pasirinkti | |
|
CERATO III Saloon (YD) | Pasirinkti | |
|
CERATO III Saloon (YD) | Pasirinkti | |
|
CERATO III Saloon (YD) | Pasirinkti | |
|
CARENS IV | Pasirinkti | |
|
CARENS IV | Pasirinkti | |
|
CARENS IV | Pasirinkti | |
|
CARENS IV | Pasirinkti | |
|
CARENS IV | Pasirinkti | |
|
CARENS IV | Pasirinkti | |
|
CARENS IV | Pasirinkti | |
|
K2700 | Pasirinkti | |
|
PRO CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
PRO CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
PRO CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
CEE'D Sportswagon (JD) | Pasirinkti | |
|
CEE'D Sportswagon (JD) | Pasirinkti | |
|
CEE'D Sportswagon (JD) | Pasirinkti | |
|
RIO III Saloon (UB) | Pasirinkti | |
|
RIO III Saloon (UB) | Pasirinkti | |
|
RIO III Saloon (UB) | Pasirinkti | |
|
RIO III Saloon (UB) | Pasirinkti | |
|
CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
OPTIMA (FSGDS6B)
Modelis
OPTIMA (FSGDS6B)
Variklis
2.0 CVVT Hybrid | 140 kW | 190 hp | 2012.12 - 2015.12
,
|
Pasirinkti | |
|
OPTIMA (FSGDS6B) | Pasirinkti | |
|
OPTIMA (FSGDS6B) | Pasirinkti | |
|
OPTIMA (FSGDS6B) | Pasirinkti | |
|
OPTIMA (FSGDS6B) | Pasirinkti | |
|
PRIDE Van (DA) | Pasirinkti | |
|
PRIDE Van (DA) | Pasirinkti | |
|
RIO III (UB) | Pasirinkti | |
|
RIO III (UB) | Pasirinkti | |
|
RIO III (UB) | Pasirinkti | |
|
RIO III (UB) | Pasirinkti | |
|
RIO III (UB) | Pasirinkti | |
|
RIO III (UB) | Pasirinkti | |
|
RIO III (UB) | Pasirinkti | |
|
RIO III (UB) | Pasirinkti | |
|
PICANTO II (TA) | Pasirinkti | |
|
PICANTO II (TA) | Pasirinkti | |
|
PICANTO II (TA) | Pasirinkti | |
|
PICANTO II (TA) | Pasirinkti | |
|
PICANTO II (TA) | Pasirinkti | |
|
SPORTAGE III (SL) | Pasirinkti | |
|
SPORTAGE III (SL) | Pasirinkti | |
|
SPORTAGE III (SL) | Pasirinkti | |
|
SPORTAGE III (SL) | Pasirinkti | |
|
SPORTAGE III (SL) | Pasirinkti | |
|
SPORTAGE III (SL) | Pasirinkti | |
|
SPORTAGE III (SL) | Pasirinkti | |
|
SPORTAGE III (SL) | Pasirinkti | |
|
SPORTAGE III (SL) | Pasirinkti | |
|
SPORTAGE III (SL) | Pasirinkti | |
|
SPORTAGE III (SL) | Pasirinkti | |
|
SPORTAGE III (SL) | Pasirinkti | |
|
SPORTAGE III (SL) | Pasirinkti | |
|
SPORTAGE III (SL) | Pasirinkti | |
|
CERATO II Saloon (TD) | Pasirinkti | |
|
CERATO II Saloon (TD) | Pasirinkti | |
|
CERATO II Saloon (TD) | Pasirinkti | |
|
K2900 | Pasirinkti | |
|
SORENTO II (XM) | Pasirinkti | |
|
SORENTO II (XM) | Pasirinkti | |
|
SORENTO II (XM) | Pasirinkti | |
|
SORENTO II (XM) | Pasirinkti | |
|
SORENTO II (XM) | Pasirinkti | |
|
SORENTO II (XM) | Pasirinkti | |
|
SORENTO II (XM) | Pasirinkti | |
|
SORENTO II (XM) | Pasirinkti | |
|
SORENTO II (XM) | Pasirinkti | |
|
SORENTO II (XM) | Pasirinkti | |
|
SORENTO II (XM) | Pasirinkti | |
|
SORENTO II (XM) | Pasirinkti | |
|
SORENTO II (XM) | Pasirinkti | |
|
VENGA (YN) | Pasirinkti | |
|
VENGA (YN) | Pasirinkti | |
|
VENGA (YN) | Pasirinkti | |
|
VENGA (YN) | Pasirinkti | |
|
VENGA (YN) | Pasirinkti | |
|
VENGA (YN) | Pasirinkti | |
|
VENGA (YN) | Pasirinkti | |
|
VENGA (YN) | Pasirinkti | |
|
SOUL I (AM) | Pasirinkti | |
|
SOUL I (AM) | Pasirinkti | |
|
SOUL I (AM) | Pasirinkti | |
|
SOUL I (AM) | Pasirinkti | |
|
SOUL I (AM) | Pasirinkti | |
|
SOUL I (AM) | Pasirinkti | |
|
SOUL I (AM) | Pasirinkti | |
|
PRO CEE'D (ED) | Pasirinkti | |
|
PRO CEE'D (ED) | Pasirinkti | |
|
PRO CEE'D (ED) | Pasirinkti | |
|
PRO CEE'D (ED) | Pasirinkti | |
|
PRO CEE'D (ED) | Pasirinkti | |
|
PRO CEE'D (ED) | Pasirinkti | |
|
PRO CEE'D (ED) | Pasirinkti | |
|
PRO CEE'D (ED) | Pasirinkti | |
|
PRO CEE'D (ED) | Pasirinkti | |
|
PRO CEE'D (ED) | Pasirinkti | |
|
PRO CEE'D (ED) | Pasirinkti | |
|
PRO CEE'D (ED) | Pasirinkti | |
|
CEE'D SW (ED) | Pasirinkti | |
|
CEE'D SW (ED) | Pasirinkti | |
|
CEE'D SW (ED) | Pasirinkti | |
|
CEE'D SW (ED) | Pasirinkti | |
|
CEE'D SW (ED) | Pasirinkti | |
|
CEE'D SW (ED) | Pasirinkti | |
|
CEE'D SW (ED) | Pasirinkti | |
|
CEE'D SW (ED) | Pasirinkti | |
|
CEE'D SW (ED) | Pasirinkti | |
|
CEE'D SW (ED) | Pasirinkti | |
|
CEE'D SW (ED) | Pasirinkti | |
|
CEE'D SW (ED) | Pasirinkti | |
|
CEE'D SW (ED) | Pasirinkti | |
|
CEE'D Hatchback (ED)
Modelis
CEE'D Hatchback (ED)
Variklis
2.0 CRDi 140 | 103 kW | 140 hp | 2007.09 - 2012.12
,
|
Pasirinkti | |
|
CEE'D Hatchback (ED) | Pasirinkti | |
|
CEE'D Hatchback (ED) | Pasirinkti | |
|
CEE'D Hatchback (ED) | Pasirinkti | |
|
CEE'D Hatchback (ED) | Pasirinkti | |
|
CEE'D Hatchback (ED) | Pasirinkti | |
|
CEE'D Hatchback (ED)
Modelis
CEE'D Hatchback (ED)
Variklis
1.6 CRDi 128 | 94 kW | 128 hp | 2010.10 - 2012.12
,
|
Pasirinkti | |
|
CEE'D Hatchback (ED)
Modelis
CEE'D Hatchback (ED)
Variklis
1.6 CRDi 115 | 85 kW | 115 hp | 2006.12 - 2012.12
,
|
Pasirinkti | |
|
CEE'D Hatchback (ED) | Pasirinkti | |
|
CEE'D Hatchback (ED) | Pasirinkti | |
|
CEE'D Hatchback (ED) | Pasirinkti | |
|
CEE'D Hatchback (ED) | Pasirinkti | |
|
CEE'D Hatchback (ED) | Pasirinkti | |
|
CEE'D Hatchback (ED) | Pasirinkti | |
|
CEE'D Hatchback (ED) | Pasirinkti | |
|
CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ)
Modelis
CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ)
Variklis
2.7 V6 | 139 kW | 189 hp | 2006.06 - 2015.06
,
|
Pasirinkti | |
|
CARENS III MPV (UN) | Pasirinkti | |
|
CARENS III MPV (UN)
Modelis
CARENS III MPV (UN)
Variklis
2.0 CRDi 140 | 103 kW | 140 hp | 2006.09 - 2013.03
,
|
Pasirinkti | |
|
CARENS III MPV (UN)
Modelis
CARENS III MPV (UN)
Variklis
2.0 CRDi 135 | 100 kW | 136 hp | 2009.08 - 2013.03
,
|
Pasirinkti | |
|
CARENS III MPV (UN) | Pasirinkti | |
|
CARENS III MPV (UN) | Pasirinkti | |
|
CARENS III MPV (UN) | Pasirinkti | |
|
CARENS III MPV (UN) | Pasirinkti | |
|
CARENS III MPV (UN) | Pasirinkti | |
|
K2700 (SD) | Pasirinkti | |
|
MAGENTIS II (MG) | Pasirinkti | |
|
MAGENTIS II (MG) | Pasirinkti | |
|
MAGENTIS II (MG) | Pasirinkti | |
|
MAGENTIS II (MG) | Pasirinkti | |
|
MAGENTIS II (MG) | Pasirinkti | |
|
MAGENTIS II (MG) | Pasirinkti | |
|
MAGENTIS II (MG) | Pasirinkti | |
|
RIO II (JB) | Pasirinkti | |
|
RIO II (JB) | Pasirinkti | |
|
RIO II (JB) | Pasirinkti | |
|
RIO II (JB) | Pasirinkti | |
|
RIO II (JB) | Pasirinkti | |
|
RIO II Saloon (JB) | Pasirinkti | |
|
RIO II Saloon (JB) | Pasirinkti | |
|
RIO II Saloon (JB) | Pasirinkti | |
|
RIO II Saloon (JB) | Pasirinkti | |
|
SPORTAGE II (JE_, KM_)
Modelis
SPORTAGE II (JE_, KM_)
Variklis
2.7 V6 4WD | 129 kW | 175 hp | 2004.09 - 2010.08
,
|
Pasirinkti | |
|
SPORTAGE II (JE_, KM_)
Modelis
SPORTAGE II (JE_, KM_)
Variklis
2.0 i 16V | 104 kW | 141 hp | 2004.09 - 2010.08
,
|
Pasirinkti | |
|
SPORTAGE II (JE_, KM_)
Modelis
SPORTAGE II (JE_, KM_)
Variklis
2.0 CRDi 4WD | 100 kW | 136 hp | 2006.01 - 2010.05
,
|
Pasirinkti | |
|
SPORTAGE II (JE_, KM_)
Modelis
SPORTAGE II (JE_, KM_)
Variklis
2.0 CRDi 4WD | 110 kW | 150 hp | 2008.09 - 2010.05
,
|
Pasirinkti | |
|
SPORTAGE II (JE_, KM_)
Modelis
SPORTAGE II (JE_, KM_)
Variklis
2.0 CRDi 4WD | 83 kW | 113 hp | 2004.09 - 2006.12
,
|
Pasirinkti | |
|
SPORTAGE II (JE_, KM_)
Modelis
SPORTAGE II (JE_, KM_)
Variklis
2.0 CRDi 4WD | 103 kW | 140 hp | 2006.01 - 2008.10
,
|
Pasirinkti | |
|
SPORTAGE II (JE_, KM_) | Pasirinkti | |
|
SPORTAGE II (JE_, KM_) | Pasirinkti | |
|
SPORTAGE II (JE_, KM_) | Pasirinkti | |
|
SPORTAGE II (JE_, KM_) | Pasirinkti | |
|
SPORTAGE II (JE_, KM_)
Modelis
SPORTAGE II (JE_, KM_)
Variklis
2.0 16V 4WD | 104 kW | 141 hp | 2004.09 - 2010.08
,
|
Pasirinkti | |
|
K2500 Platform/Chassis (SD) | Pasirinkti | |
|
K2500 Platform/Chassis (SD) | Pasirinkti | |
|
PICANTO I (SA) | Pasirinkti | |
|
PICANTO I (SA) | Pasirinkti | |
|
PICANTO I (SA) | Pasirinkti | |
|
PICANTO I (SA) | Pasirinkti | |
|
PICANTO I (SA) | Pasirinkti | |
|
CERATO I Hatchback (LD) | Pasirinkti | |
|
CERATO I Hatchback (LD) | Pasirinkti | |
|
CERATO I Hatchback (LD) | Pasirinkti | |
|
CERATO I Hatchback (LD) | Pasirinkti | |
|
CERATO I Hatchback (LD) | Pasirinkti | |
|
CERATO I Hatchback (LD) | Pasirinkti | |
|
CERATO I Hatchback (LD) | Pasirinkti | |
|
CERATO I Saloon (LD) | Pasirinkti | |
|
CERATO I Saloon (LD) | Pasirinkti | |
|
CERATO I Saloon (LD) | Pasirinkti | |
|
CERATO I Saloon (LD) | Pasirinkti | |
|
CERATO I Saloon (LD) | Pasirinkti | |
|
CERATO I Saloon (LD) | Pasirinkti | |
|
CERATO I Saloon (LD) | Pasirinkti | |
|
OPIRUS (GH) | Pasirinkti | |
|
SORENTO I (JC) | Pasirinkti | |
|
SORENTO I (JC) | Pasirinkti | |
|
SORENTO I (JC) | Pasirinkti | |
|
SORENTO I (JC) | Pasirinkti | |
|
SORENTO I (JC) | Pasirinkti | |
|
SORENTO I (JC) | Pasirinkti | |
|
CARNIVAL II (GQ) | Pasirinkti | |
|
SHUMA II (FB) | Pasirinkti | |
|
MAGENTIS I (GD, MS) | Pasirinkti | |
|
RIO I Saloon (DC_) | Pasirinkti | |
|
RIO I Saloon (DC_) | Pasirinkti | |
|
CARENS I MPV (FC, FJ) | Pasirinkti | |
|
CARENS I MPV (FC, FJ) | Pasirinkti | |
|
CARENS I MPV (FC, FJ) | Pasirinkti | |
|
CARENS I MPV (FC, FJ) | Pasirinkti | |
|
RIO I Hatchback (DC) | Pasirinkti | |
|
RIO I Hatchback (DC) | Pasirinkti |
Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
---|---|---|---|
|
H100 Platform/Chassis (HR)
Modelis
H100 Platform/Chassis (HR)
Variklis
2.5 TCi | 74 kW | 100 hp | 2004.01 - 2012.12
,
|
Pasirinkti | |
|
i30 Kombi Van (PDE) | Pasirinkti | |
|
H100 Platform/Chassis (HR) | Pasirinkti | |
|
H-1 Travel (TQ) | Pasirinkti | |
|
H-1 Cargo (TQ) | Pasirinkti | |
|
HD LIGHT | Pasirinkti | |
|
COUNTY | Pasirinkti | |
|
HD LIGHT | Pasirinkti | |
|
HD LIGHT | Pasirinkti | |
|
HD LIGHT | Pasirinkti | |
|
HD LIGHT | Pasirinkti | |
|
HD LIGHT | Pasirinkti | |
|
HD LIGHT | Pasirinkti | |
|
i20 I (PB, PBT) | Pasirinkti | |
|
i10 I (PA) | Pasirinkti | |
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Pasirinkti | |
|
i10 I (PA) | Pasirinkti | |
|
TUCSON (TL, TLE) | Pasirinkti | |
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Pasirinkti | |
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Pasirinkti | |
|
CRETA | Pasirinkti | |
|
ELANTRA V Saloon (MD, UD) | Pasirinkti | |
|
ACCENT IV Saloon (RB) | Pasirinkti | |
|
GENESIS (BH) | Pasirinkti | |
|
MATRIX (FC) | Pasirinkti | |
|
EQUUS / CENTENNIAL (JS) | Pasirinkti | |
|
TUCSON (NX4E, NX4A)
Modelis
TUCSON (NX4E, NX4A)
Variklis
1.6 T-GDi Hybrid HTRAC | 169 kW | 230 hp | 2020.11
,
|
Pasirinkti | |
|
TUCSON (NX4E, NX4A)
Modelis
TUCSON (NX4E, NX4A)
Variklis
1.6 T-GDi Hybrid 48V HTRAC | 132 kW | 179 hp | 2020.11
,
|
Pasirinkti | |
|
TUCSON (NX4E, NX4A) | Pasirinkti | |
|
TUCSON (NX4E, NX4A) | Pasirinkti | |
|
TUCSON (NX4E, NX4A) | Pasirinkti | |
|
TUCSON (NX4E, NX4A)
Modelis
TUCSON (NX4E, NX4A)
Variklis
1.6 CRDi Hybrid 48V HTRAC | 100 kW | 136 hp | 2020.11
,
|
Pasirinkti | |
|
TUCSON (NX4E, NX4A) | Pasirinkti | |
|
TUCSON (NX4E, NX4A) | Pasirinkti | |
|
TUCSON (NX4E, NX4A) | Pasirinkti | |
|
TUCSON (NX4E, NX4A) | Pasirinkti | |
|
TUCSON SUV Van (JM) | Pasirinkti | |
|
TRAJET MPV Van (FO) | Pasirinkti | |
|
TRAJET MPV Van (FO) | Pasirinkti | |
|
TRAJET MPV Van (FO) | Pasirinkti | |
|
TRAJET MPV Van (FO) | Pasirinkti | |
|
SANTA FÉ I SUV Van (SM) | Pasirinkti | |
|
SANTA FÉ I SUV Van (SM) | Pasirinkti | |
|
ix35 Van | Pasirinkti | |
|
ix35 Van | Pasirinkti | |
|
ix35 Van | Pasirinkti | |
|
ix35 Van | Pasirinkti | |
|
i20 III (BC3, BI3) | Pasirinkti | |
|
i20 III (BC3, BI3) | Pasirinkti | |
|
i20 III (BC3, BI3) | Pasirinkti | |
|
i20 III (BC3, BI3) | Pasirinkti | |
|
i20 III (BC3, BI3) | Pasirinkti | |
|
TERRACAN (HP) | Pasirinkti | |
|
TUCSON SUV Van (TLE) | Pasirinkti | |
|
TUCSON SUV Van (TLE) | Pasirinkti | |
|
i30 Hatchback Van (PDE)
Modelis
i30 Hatchback Van (PDE)
Variklis
