33460
Sensor, coolant temperature
FORD
- 1960041
- 1960296
- 1961789
- F6XA-10884-AA
- F6XZ-10884-AA
INFINITI
- 22630 44B10
- 22630 44B20
- 22630 7Y000
- 22630 ED000
NISSAN
- 22630-00QAH
- 22630-0M200
- 22630-1W400
- 22630-43Y00
- 22630-44B20
- 22630-7Y000
- 22630-95F0B
- 22630-ED000
- 22630-JN00A
OPEL
- 4415176
RENAULT
- 22 63 044 B20
- 22 63 0JN 00A
- 23 45 012 920
- 50 01 870 250
- 77 01 058 398
STANDARD AUTOMOBILE
- AUTOMOBILE TX-226
- AUTOMOBILE TX-78
Compatible Vehicles
Image | Model | Engine | Action |
---|---|---|---|
|
MICRA IV (K13K, K13KK) | Select | |
|
NP300 PICKUP (D22) | Select | |
|
JUKE (F15) | Select | |
|
JUKE (F15) | Select | |
|
JUKE (F15) | Select | |
|
370Z Roadster (Z34) | Select | |
|
370Z Roadster (Z34) | Select | |
|
NV200 / EVALIA Bus | Select | |
|
NV200 Van
Model :
NV200 Van
Engine :
1.6 16V (VM20, M20N, M20, M20L, M20M) | 81 kW | 110 hp | 2010.02
,
|
Select | |
|
NAVARA NP300 Platform/Chassis (D40) | Select | |
|
CUBE (Z12) | Select | |
|
370Z Coupe (Z34) | Select | |
|
370Z Coupe (Z34) | Select | |
|
MURANO II (Z51) | Select | |
|
MURANO II (Z51) | Select | |
|
GT-R (R35) | Select | |
|
GT-R (R35) | Select | |
|
TIIDA Hatchback (C11) | Select | |
|
TIIDA Hatchback (C11) | Select | |
|
INTERSTAR Platform/Chassis (X70) | Select | |
|
TIIDA Saloon (SC11) | Select | |
|
TIIDA Saloon (SC11) | Select | |
|
X-TRAIL II (T31) | Select | |
|
X-TRAIL II (T31) | Select | |
|
X-TRAIL II (T31) | Select | |
|
X-TRAIL II (T31) | Select | |
|
QASHQAI I (J10, NJ10)
Model :
QASHQAI I (J10, NJ10)
Engine :
2.0 All-wheel Drive | 104 kW | 141 hp | 2007.02 - 2013.12
,
|
Select | |
|
QASHQAI I (J10, NJ10) | Select | |
|
QASHQAI I (J10, NJ10) | Select | |
|
NOTE (E11, NE11) | Select | |
|
NOTE (E11, NE11) | Select | |
|
MICRA C+C III (K12) | Select | |
|
MICRA C+C III (K12) | Select | |
|
NAVARA NP300 (D40)
Model :
NAVARA NP300 (D40)
Engine :
2.5 dCi 4WD (D40TT, D40T, D40M, D40BB) | 140 kW | 190 hp | 2009.12
,
|
Select | |
|
NAVARA NP300 (D40) | Select | |
|
NAVARA NP300 (D40) | Select | |
|
NAVARA NP300 (D40) | Select | |
|
PATHFINDER III (R51) | Select | |
|
PATHFINDER III (R51) | Select | |
|
PATHFINDER III (R51) | Select | |
|
PATHFINDER III (R51) | Select | |
|
MURANO I (Z50) | Select | |
|
350Z Roadster (Z33) | Select | |
|
350Z Roadster (Z33) | Select | |
|
350Z Roadster (Z33) | Select | |
|
350Z Coupe (Z33) | Select | |
|
350Z Coupe (Z33) | Select | |
|
350Z Coupe (Z33) | Select | |
|
MICRA III (K12) | Select | |
|
MICRA III (K12) | Select | |
|
MICRA III (K12) | Select | |
|
MICRA III (K12) | Select | |
|
MICRA III (K12) | Select | |
|
INTERSTAR Van (X70) | Select | |
|
INTERSTAR Bus (X70) | Select | |
|
PRIMERA Hatchback (P12) | Select | |
|
PRIMERA Hatchback (P12) | Select | |
|
PRIMERA Hatchback (P12) | Select | |
|
PRIMERA Hatchback (P12) | Select | |
|
PRIMERA Hatchback (P12) | Select | |
|
PRIMERA Hatchback (P12) | Select | |
|
PRIMERA Station Wagon (WP12) | Select | |
|
PRIMERA Station Wagon (WP12) | Select | |
|
PRIMERA Station Wagon (WP12) | Select | |
|
PRIMERA Station Wagon (WP12) | Select | |
|
PRIMERA Station Wagon (WP12)
Model :
PRIMERA Station Wagon (WP12)
Engine :
1.6 Visia | 80 kW | 109 hp | 2002.01 - 2006.04
,
|
Select | |
|
PRIMERA (P12) | Select | |
|
PRIMERA (P12) | Select | |
|
PRIMERA (P12) | Select | |
|
PRIMERA (P12) | Select | |
|
PRIMERA (P12) | Select | |
|
PRIMERA (P12) | Select | |
|
X-TRAIL I (T30) | Select | |
|
X-TRAIL I (T30) | Select | |
|
X-TRAIL I (T30) | Select | |
|
X-TRAIL I (T30) | Select | |
|
X-TRAIL I (T30) | Select | |
|
X-TRAIL I (T30) | Select | |
|
ALMERA II (N16) | Select | |
|
ALMERA II (N16) | Select | |
|
ALMERA II (N16) | Select | |
|
ALMERA II (N16) | Select | |
|
ALMERA II (N16) | Select | |
|
ALMERA II (N16) | Select | |
|
ALMERA II (N16) | Select | |
|
MAXIMA / MAXIMA QX V (A33)
Model :
MAXIMA / MAXIMA QX V (A33)
Engine :
3.0 V6 24V | 147 kW | 200 hp | 2000.03 - 2003.11
,
|
Select | |
|
MAXIMA / MAXIMA QX V (A33)
Model :
MAXIMA / MAXIMA QX V (A33)
Engine :
2.0 V6 24V | 103 kW | 140 hp | 2000.03 - 2003.11
,
|
Select | |
|
ALMERA II Hatchback (N16) | Select | |
|
ALMERA II Hatchback (N16) | Select | |
|
ALMERA II Hatchback (N16) | Select | |
|
ALMERA II Hatchback (N16) | Select | |
|
ALMERA II Hatchback (N16) | Select | |
|
ALMERA II Hatchback (N16) | Select | |
|
ALMERA II Hatchback (N16) | Select | |
|
200SX Coupe (S14) | Select | |
|
ALMERA TINO (V10) | Select | |
|
ALMERA TINO (V10) | Select | |
|
ALMERA TINO (V10) | Select | |
|
ALMERA TINO (V10) | Select | |
|
ALMERA TINO (V10) | Select | |
|
ALMERA TINO (V10) | Select | |
|
SUNNY III Station Wagon Van (Y10)
Model :
SUNNY III Station Wagon Van (Y10)
Engine :
1.7 D | 40 kW | 54 hp | 1990.11 - 2000.03
,
|
Select | |
|
SUNNY III Station Wagon Van (Y10)
Model :
SUNNY III Station Wagon Van (Y10)
Engine :
1.6 i 16V | 66 kW | 90 hp | 1992.10 - 2000.03
,
|
Select | |
|
PICK UP (D22) | Select | |
|
PICK UP (D22) | Select | |
|
PICK UP (D22) | Select | |
|
PICK UP (D22) | Select | |
|
PICK UP (D22) | Select | |
|
PICK UP (D22) | Select | |
|
PATROL GR V Wagon (Y61) | Select | |
|
PATROL GR V Wagon (Y61) | Select | |
|
PATROL GR V Wagon (Y61) | Select | |
|
PATHFINDER II (R50) | Select | |
|
PATHFINDER II (R50) | Select | |
|
PATHFINDER II (R50) | Select | |
|
PRIMERA Traveller (WP11) | Select | |
|
PRIMERA Traveller (WP11) | Select | |
|
PRIMERA Traveller (WP11) | Select | |
|
PRIMERA Traveller (WP11) | Select | |
|
PRIMERA Traveller (WP11) | Select | |
|
PRIMERA Traveller (WP11) | Select | |
|
PRIMERA Traveller (WP11) | Select | |
|
VANETTE CARGO Bus (HC 23) | Select | |
|
VANETTE CARGO Van (HC 23) | Select | |
|
SUNNY III Traveller (Y10) | Select | |
|
SUNNY III Traveller (Y10)
Model :
SUNNY III Traveller (Y10)
Engine :
1.6 i 16V 4x4 | 75 kW | 102 hp | 1992.10 - 2000.03
,
|
Select | |
|
SUNNY III Traveller (Y10) | Select | |
|
SUNNY III (N14, B13) | Select | |
|
PRIMERA Hatchback (P11) | Select | |
|
PRIMERA Hatchback (P11) | Select | |
|
PRIMERA Hatchback (P11) | Select | |
|
PRIMERA Hatchback (P11) | Select | |
|
PRIMERA Hatchback (P11) | Select | |
|
PRIMERA Hatchback (P11) | Select | |
|
PRIMERA Hatchback (P11) | Select | |
|
PRIMERA Hatchback (P11) | Select | |
|
PRIMERA Hatchback (P11) | Select | |
|
PRIMERA (P11) | Select | |
|
PRIMERA (P11) | Select | |
|
PRIMERA (P11) | Select | |
|
PRIMERA (P11) | Select | |
|
PRIMERA (P11) | Select | |
|
PRIMERA (P11) | Select | |
|
PRIMERA (P11) | Select | |
|
PRIMERA (P11) | Select | |
|
PRIMERA (P11) | Select | |
|
ALMERA I (N15) | Select | |
|
ALMERA I (N15) | Select | |
|
ALMERA I (N15) | Select | |
|
ALMERA I (N15) | Select | |
|
ALMERA I (N15) | Select | |
|
ALMERA I Hatchback (N15) | Select | |
|
ALMERA I Hatchback (N15) | Select | |
|
ALMERA I Hatchback (N15) | Select | |
|
ALMERA I Hatchback (N15) | Select | |
|
ALMERA I Hatchback (N15)
Model :
ALMERA I Hatchback (N15)
Engine :
1.4 S, GX, LX | 55 kW | 75 hp | 1995.09 - 2000.03
,
|
Select | |
|
ALMERA I Hatchback (N15) | Select | |
|
MAXIMA / MAXIMA QX IV (A32) | Select | |
|
MAXIMA / MAXIMA QX IV (A32) | Select | |
|
SERENA (C23) | Select | |
|
SERENA (C23) | Select | |
|
SERENA (C23) | Select | |
|
SERENA (C23) | Select | |
|
TERRANO II (R20) | Select | |
|
TERRANO II (R20) | Select | |
|
TERRANO II (R20) | Select | |
|
TERRANO II (R20) | Select | |
|
TERRANO II (R20) | Select | |
|
PRIMERA Traveller (W10) | Select | |
|
PRIMERA Traveller (W10) | Select | |
|
PRIMERA Hatchback (P10) | Select | |
|
SUNNY III Liftback (N14) | Select | |
|
SUNNY III Hatchback (N14) | Select | |
|
MICRA II (K11) | Select | |
|
MICRA II (K11) | Select | |
|
MICRA II (K11) | Select | |
|
MICRA II (K11) | Select | |
|
PRIMERA (P10) | Select | |
|
PRIMERA (P10) | Select | |
|
PRIMERA (P10) | Select | |
|
PRIMERA (P10) | Select |
Alternative Products
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because youy did not provide both a filter and a template to use.