AF10391-12B1
Air Mass Sensor
- Voltage [V]: 12
- Number of pins: 5
- Housing Colour: Black
- Plug Type: Male
HYUNDAI
- 28164-27800
KIA
- 28164-27800
Compatible Vehicles
Image | Model | Engine | Action |
---|---|---|---|
|
SORENTO I VAN (JC) | Select | |
|
SPORTAGE II VAN (KM_) | Select | |
|
SPORTAGE II VAN (KM_) | Select | |
|
K2900 | Select | |
|
SOUL I (AM) | Select | |
|
SOUL I (AM) | Select | |
|
BONGO Platform/Chassis (PU) | Select | |
|
BONGO Platform/Chassis (PU) | Select | |
|
PRO CEE'D (ED) | Select | |
|
CEE'D SW (ED) | Select | |
|
CEE'D Hatchback (ED) | Select | |
|
CEE'D Hatchback (ED) | Select | |
|
CEE'D Hatchback (ED) | Select | |
|
CEE'D Hatchback (ED) | Select | |
|
CEE'D Hatchback (ED) | Select | |
|
CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ)
Model :
CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ)
Engine :
2.9 CRDi LX | 141 kW | 192 hp | 2006.09 - 2015.06
,
|
Select | |
|
CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ)
Model :
CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ)
Engine :
2.9 CRDi | 136 kW | 185 hp | 2006.04 - 2015.06
,
|
Select | |
|
CARENS III MPV (UN) | Select | |
|
CARENS III MPV (UN) | Select | |
|
CARENS III MPV (UN) | Select | |
|
MAGENTIS II (MG) | Select | |
|
MAGENTIS II (MG) | Select | |
|
MAGENTIS II (MG) | Select | |
|
RIO II (JB) | Select | |
|
RIO II (JB) | Select | |
|
RIO II Saloon (JB) | Select | |
|
RIO II Saloon (JB) | Select | |
|
SPORTAGE II (JE_, KM_) | Select | |
|
SPORTAGE II (JE_, KM_) | Select | |
|
SPORTAGE II (JE_, KM_) | Select | |
|
SPORTAGE II (JE_, KM_) | Select | |
|
SPORTAGE II (JE_, KM_) | Select | |
|
SPORTAGE II (JE_, KM_) | Select | |
|
SPORTAGE II (JE_, KM_) | Select | |
|
SPORTAGE II (JE_, KM_) | Select | |
|
K2500 Platform/Chassis (SD) | Select | |
|
CERATO I Hatchback (LD) | Select | |
|
CERATO I Hatchback (LD) | Select | |
|
CERATO I Hatchback (LD) | Select | |
|
CERATO I Saloon (LD) | Select | |
|
CERATO I Saloon (LD) | Select | |
|
CERATO I Saloon (LD) | Select | |
|
CERATO I Saloon (LD) | Select | |
|
SORENTO I (JC) | Select | |
|
SORENTO I (JC) | Select | |
|
SORENTO I (JC) | Select | |
|
CARENS I MPV (FC, FJ) | Select | |
|
CARENS I MPV (FC, FJ) | Select |
Image | Model | Engine | Action |
---|---|---|---|
|
TUCSON SUV Van (JM) | Select | |
|
TUCSON SUV Van (JM) | Select | |
|
TUCSON SUV Van (JM) | Select | |
|
SANTA FÉ II SUV Van (CM) | Select | |
|
SANTA FÉ II SUV Van (CM) | Select | |
|
SANTA FÉ II SUV Van (CM) | Select | |
|
SANTA FÉ II SUV Van (CM) | Select | |
|
SANTA FÉ II SUV Van (CM) | Select | |
|
H100 Platform/Chassis (HR) | Select | |
|
H-1 Travel (TQ) | Select | |
|
H-1 Travel (TQ) | Select | |
|
H-1 Travel (TQ) | Select | |
|
H-1 Travel (TQ) | Select | |
|
H-1 Travel (TQ) | Select | |
|
i20 I (PB, PBT) | Select | |
|
i20 I (PB, PBT) | Select | |
|
i20 I (PB, PBT) | Select | |
|
i20 I (PB, PBT) | Select | |
|
i20 I (PB, PBT) | Select | |
|
H-1 Cargo (TQ) | Select | |
|
H-1 Cargo (TQ) | Select | |
|
H-1 Cargo (TQ) | Select | |
|
H-1 Cargo (TQ) | Select | |
|
H-1 Cargo (TQ) | Select | |
|
i10 I (PA) | Select | |
|
i30 Station Wagon (FD) | Select | |
|
i30 Station Wagon (FD) | Select | |
|
i30 Station Wagon (FD) | Select | |
|
i30 Station Wagon (FD) | Select | |
|
i30 Station Wagon (FD) | Select | |
|
i30 (FD) | Select | |
|
i30 (FD) | Select | |
|
i30 (FD) | Select | |
|
i30 (FD) | Select | |
|
i30 (FD) | Select | |
|
H-1 Platform/Chassis | Select | |
|
ACCENT III Saloon (MC) | Select | |
|
ACCENT III (MC) | Select | |
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
GRANDEUR (TG) | Select | |
|
GRANDEUR (TG) | Select | |
|
SONATA V (NF) | Select | |
|
SONATA V (NF) | Select | |
|
SONATA V (NF) | Select | |
|
TUCSON (JM) | Select | |
|
TUCSON (JM) | Select | |
|
TUCSON (JM) | Select | |
|
TUCSON (JM)
Model :
TUCSON (JM)
Engine :
2.0 CRDi All-wheel Drive | 103 kW | 140 hp | 2006.01 - 2010.03
,
|
Select | |
|
TUCSON (JM)
Model :
TUCSON (JM)
Engine :
2.0 CRDi All-wheel Drive | 110 kW | 150 hp | 2009.01 - 2010.03
,
|
Select | |
|
TUCSON (JM)
Model :
TUCSON (JM)
Engine :
2.0 CRDi All-wheel Drive | 100 kW | 136 hp | 2006.01 - 2010.03
,
|
Select | |
|
TUCSON (JM) | Select | |
|
TUCSON (JM) | Select | |
|
TUCSON (JM) | Select | |
|
TUCSON (JM) | Select | |
|
TUCSON (JM) | Select | |
|
TUCSON (JM) | Select | |
|
TUCSON (JM) | Select | |
|
GETZ (TB) | Select | |
|
GETZ (TB) | Select | |
|
GETZ (TB) | Select | |
|
MATRIX (FC) | Select | |
|
MATRIX (FC) | Select | |
|
STAREX Van (A1) | Select | |
|
STAREX Van (A1) | Select | |
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Select | |
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Select | |
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Select | |
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Select |
Alternative Products
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because youy did not provide both a filter and a template to use.