08.C653.11
Brake Disc
- Height [mm]: 39
- Brake Disc Type: Solid
- Brake Disc Thickness [mm]: 9
- Minimum thickness [mm]: 7
- Outer diameter [mm]: 265
- Number of Holes: 5
- Centering Diameter [mm]: 68
- Surface: Coated
MAZDA (CHANGAN)
- (CHANGAN) BKC326251
MAZDA
- B45G26251A
- B45G26251B
- BJS726251A
- BJS726251B
Compatible Vehicles
Image | Model | Engine | Action |
---|---|---|---|
|
CX-30 (DM) | Select | |
|
CX-30 (DM) | Select | |
|
CX-30 (DM) | Select | |
|
CX-30 (DM) | Select | |
|
3 Saloon (BP_) | Select | |
|
3 Saloon (BP_) | Select | |
|
3 Saloon (BP_)
Model :
3 Saloon (BP_)
Engine :
2.0 SKYACTIV-G M Hybrid (BP5S, BP6S) | 110 kW | 150 hp | 2020.07
,
|
Select | |
|
3 Saloon (BP_) | Select | |
|
3 Saloon (BP_) | Select | |
|
3 Saloon (BP_) | Select | |
|
3 Hatchback (BP)
Model :
3 Hatchback (BP)
Engine :
SKYACTIV-X M Hybrid AWD (BP2H) | 132 kW | 179 hp | 2019.06
,
|
Select | |
|
3 Hatchback (BP) | Select | |
|
3 Hatchback (BP) | Select | |
|
3 Hatchback (BP) | Select | |
|
3 Hatchback (BP) | Select | |
|
3 Hatchback (BP) | Select | |
|
3 Hatchback (BP) | Select | |
|
3 Hatchback (BP) | Select | |
|
3 Hatchback (BP) | Select | |
|
3 Hatchback Van (BM) | Select | |
|
3 Hatchback Van (BM) | Select | |
|
3 Hatchback Van (BM) | Select | |
|
CX-3 (DK) | Select | |
|
CX-3 (DK) | Select | |
|
CX-3 (DK) | Select | |
|
CX-3 (DK) | Select | |
|
3 Saloon (BM_, BN_) | Select | |
|
3 Saloon (BM_, BN_) | Select | |
|
3 Saloon (BM_, BN_) | Select | |
|
3 Saloon (BM_, BN_) | Select | |
|
3 Saloon (BM_, BN_)
Model :
3 Saloon (BM_, BN_)
Engine :
1.5 D (BMLFP, BMLFS) | 77 kW | 105 hp | 2016.06 - 2019.05
,
|
Select | |
|
3 Saloon (BM_, BN_) | Select | |
|
3 (BM, BN) | Select | |
|
3 (BM, BN) | Select | |
|
3 (BM, BN) | Select | |
|
3 (BM, BN) | Select | |
|
3 (BM, BN) | Select | |
|
3 (BM, BN) | Select | |
|
3 (BM, BN) | Select |
Alternative Products
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because youy did not provide both a filter and a template to use.