D41670C
Repair Kit, brake caliper
- for OE number: 4811008260
- Fitting Position: Front Axle
- Diameter [mm]: 43
- Brake System: MANDO
- Full Set: None
HYUNDAI
- 48110-08260
- 58110-3A200
- 58110-H1000
- 5811026020
- 5811026100
- 5811026120
- 581103A200
- 58130-3A200
- 58130-H1000
- 5813026020
- 5813026100
- 5813026120
- 58180-26A00
- 58180-26A10
- 58180-39A00
- 58180-3AA00
- 58180-3AA10
- 58180-4AA00
- 58180-H1A00
- 58181-26A00
- 58181-26A10
- 58181-39A00
- 58190-3AA00
- 58190-3AA10
- 58190-4AA00
- 58190-H1A00
- 5819026A00
- 5819026A10
- 5819039A00
SSANGYONG
- 48110-08260
- 48140-08260
Compatible Vehicles
Image | Model | Engine | Action |
---|---|---|---|
|
TRAJET MPV Van (FO) | Select | |
|
TRAJET MPV Van (FO) | Select | |
|
TRAJET MPV Van (FO) | Select | |
|
TRAJET MPV Van (FO) | Select | |
|
SANTA FÉ I SUV Van (SM) | Select | |
|
SANTA FÉ I SUV Van (SM) | Select | |
|
SANTA FÉ I SUV Van (SM) | Select | |
|
SANTA FÉ I SUV Van (SM) | Select | |
|
TERRACAN (HP) | Select | |
|
TERRACAN (HP) | Select | |
|
TERRACAN (HP) | Select | |
|
XG Saloon | Select | |
|
XG Saloon | Select | |
|
PORTER Van | Select | |
|
PORTER Van | Select | |
|
PORTER Platform/Chassis | Select | |
|
PORTER Platform/Chassis | Select | |
|
H-1 Platform/Chassis | Select | |
|
H-1 Platform/Chassis | Select | |
|
TERRACAN (HP) | Select | |
|
TERRACAN (HP) | Select | |
|
TERRACAN (HP) | Select | |
|
TERRACAN (HP) | Select | |
|
TERRACAN (HP) | Select | |
|
TERRACAN (HP) | Select | |
|
SANTAMO | Select | |
|
SANTAMO | Select | |
|
SANTA FÉ I (SM) | Select | |
|
SANTA FÉ I (SM) | Select | |
|
SANTA FÉ I (SM) | Select | |
|
SANTA FÉ I (SM) | Select | |
|
SANTA FÉ I (SM) | Select | |
|
SANTA FÉ I (SM) | Select | |
|
SANTA FÉ I (SM)
Model :
SANTA FÉ I (SM)
Engine :
2.0 CRDi All-wheel Drive | 107 kW | 145 hp | 2003.11 - 2006.02
,
|
Select | |
|
SANTA FÉ I (SM) | Select | |
|
SANTA FÉ I (SM) | Select | |
|
SANTA FÉ I (SM) | Select | |
|
SANTA FÉ I (SM) | Select | |
|
HIGHWAY VAN | Select | |
|
HIGHWAY VAN | Select | |
|
HIGHWAY VAN | Select | |
|
TRAJET (FO) | Select | |
|
TRAJET (FO) | Select | |
|
TRAJET (FO) | Select | |
|
TRAJET (FO) | Select | |
|
TRAJET (FO) | Select | |
|
TRAJET (FO) | Select | |
|
STAREX Van (A1) | Select | |
|
STAREX Van (A1) | Select | |
|
STAREX Van (A1) | Select | |
|
STAREX Van (A1) | Select | |
|
STAREX Van (A1) | Select | |
|
STAREX Van (A1) | Select | |
|
XG (XG) | Select | |
|
XG (XG) | Select | |
|
XG (XG) | Select | |
|
H100 Van | Select | |
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Select | |
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Select | |
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Select | |
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Select | |
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Select | |
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Select | |
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Select | |
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Select | |
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Select | |
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Select | |
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Select | |
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Select | |
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Select | |
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Select | |
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Select | |
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Select | |
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Select |
Image | Model | Engine | Action |
---|---|---|---|
|
REXTON / REXTON II (GAB_) | Select | |
|
REXTON / REXTON II (GAB_) | Select | |
|
REXTON / REXTON II (GAB_)
Model :
REXTON / REXTON II (GAB_)
Engine :
2.7 Xdi 4x4 | 121 kW | 165 hp | 2004.05 - 2012.05
,
|
Select | |
|
REXTON / REXTON II (GAB_) | Select | |
|
REXTON / REXTON II (GAB_) | Select | |
|
REXTON / REXTON II (GAB_)
Model :
REXTON / REXTON II (GAB_)
Engine :
2.3 RX230 4x4 | 110 kW | 150 hp | 2002.05 - 2006.08
,
|
Select |
Alternative Products
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because youy did not provide both a filter and a template to use.