575832
Wiper Blade
- Length [mm]: 600
- Length [in]: 24
- Weight [kg]: 0,156
- Quantity: 1
- Left-/right-hand drive vehicles: for left-hand drive vehicles
- Styling: with spoiler
- Wiper blade type: Hybrid Wiper Blade
No OEM numbers available.
Compatible Vehicles
Image | Model | Engine | Action |
---|---|---|---|
|
3 Hatchback Van (BM) | Select | |
|
3 Hatchback Van (BM) | Select | |
|
3 Hatchback Van (BM) | Select | |
|
3 Saloon (BM_, BN_) | Select | |
|
3 Saloon (BM_, BN_) | Select | |
|
3 Saloon (BM_, BN_) | Select | |
|
3 Saloon (BM_, BN_) | Select | |
|
3 Saloon (BM_, BN_)
Model :
3 Saloon (BM_, BN_)
Engine :
1.5 D (BMLFP, BMLFS) | 77 kW | 105 hp | 2016.06 - 2019.05
,
|
Select | |
|
3 Saloon (BM_, BN_) | Select | |
|
3 (BM, BN) | Select | |
|
3 (BM, BN) | Select | |
|
3 (BM, BN) | Select | |
|
3 (BM, BN) | Select | |
|
3 (BM, BN) | Select | |
|
3 (BM, BN) | Select | |
|
3 (BM, BN) | Select | |
|
6 Station Wagon (GJ, GL) | Select | |
|
6 Station Wagon (GJ, GL) | Select | |
|
6 Station Wagon (GJ, GL) | Select | |
|
6 Station Wagon (GJ, GL)
Model :
6 Station Wagon (GJ, GL)
Engine :
2.2 D (GJ2FW, GJ692) | 129 kW | 175 hp | 2012.08 - 2018.02
,
|
Select | |
|
6 Station Wagon (GJ, GL) | Select | |
|
6 Station Wagon (GJ, GL) | Select | |
|
6 Station Wagon (GJ, GL) | Select | |
|
6 Saloon (GJ, GL) | Select | |
|
6 Saloon (GJ, GL) | Select | |
|
6 Saloon (GJ, GL) | Select | |
|
6 Saloon (GJ, GL)
Model :
6 Saloon (GJ, GL)
Engine :
2.2 D (GJ2FP, GJ1021, GJ1022, GL1021) | 129 kW | 175 hp | 2012.12
,
|
Select | |
|
6 Saloon (GJ, GL) | Select | |
|
6 Saloon (GJ, GL) | Select | |
|
6 Saloon (GJ, GL) | Select | |
|
CX-5 (KE, GH) | Select | |
|
CX-5 (KE, GH) | Select | |
|
CX-5 (KE, GH) | Select | |
|
CX-5 (KE, GH) | Select | |
|
CX-5 (KE, GH) | Select | |
|
CX-5 (KE, GH) | Select | |
|
CX-5 (KE, GH) | Select | |
|
CX-5 (KE, GH) | Select | |
|
6 Station Wagon (GH)
Model :
6 Station Wagon (GH)
Engine :
2.5 MZR (GH5FW) | 125 kW | 170 hp | 2008.02 - 2013.07
,
|
Select | |
|
6 Station Wagon (GH)
Model :
6 Station Wagon (GH)
Engine :
2.2 MZR-CD (GH10) | 120 kW | 163 hp | 2008.08 - 2013.07
,
|
Select | |
|
6 Station Wagon (GH)
Model :
6 Station Wagon (GH)
Engine :
2.2 MZR-CD (GH10) | 136 kW | 185 hp | 2008.08 - 2011.12
,
|
Select | |
|
6 Station Wagon (GH)
Model :
6 Station Wagon (GH)
Engine :
2.2 MZR-CD (GH10) | 132 kW | 180 hp | 2010.01 - 2013.07
,
|
Select | |
|
6 Station Wagon (GH)
Model :
6 Station Wagon (GH)
Engine :
2.2 MZR-CD (GH10) | 92 kW | 125 hp | 2009.01 - 2010.12
,
|
Select | |
|
6 Station Wagon (GH) | Select | |
|
6 Station Wagon (GH)
Model :
6 Station Wagon (GH)
Engine :
2.0 MZR-CD (GH14) | 103 kW | 140 hp | 2007.12 - 2010.12
,
|
Select | |
|
6 Station Wagon (GH)
Model :
6 Station Wagon (GH)
Engine :
2.0 MZR (GHEFW, GH10F) | 108 kW | 147 hp | 2007.12 - 2013.07
,
|
Select | |
|
6 Station Wagon (GH)
Model :
6 Station Wagon (GH)
Engine :
2.0 MZR (GHEFW) | 114 kW | 155 hp | 2010.01 - 2013.07
,
|
Select | |
|
6 Station Wagon (GH) | Select | |
|
6 Saloon (GH)
Model :
6 Saloon (GH)
Engine :
2.5 MZR (GH5FS, GH5FP) | 125 kW | 170 hp | 2007.08 - 2013.07
,
|
Select | |
|
6 Saloon (GH) | Select | |
|
6 Saloon (GH) | Select | |
|
6 Saloon (GH) | Select | |
|
6 Saloon (GH) | Select | |
|
6 Saloon (GH) | Select | |
|
6 Saloon (GH) | Select | |
|
6 Saloon (GH)
Model :
6 Saloon (GH)
Engine :
2.0 MZR (GHEFP, GH10F) | 108 kW | 147 hp | 2007.08 - 2012.12
,
|
Select | |
|
6 Saloon (GH) | Select | |
|
6 Saloon (GH) | Select | |
|
6 Hatchback (GH) | Select | |
|
6 Hatchback (GH) | Select | |
|
6 Hatchback (GH) | Select | |
|
6 Hatchback (GH) | Select | |
|
6 Hatchback (GH) | Select | |
|
6 Hatchback (GH) | Select | |
|
6 Hatchback (GH) | Select | |
|
6 Hatchback (GH) | Select | |
|
6 Hatchback (GH) | Select | |
|
6 Hatchback (GH) | Select |
Image | Model | Engine | Action |
---|---|---|---|
|
i20 ACTIVE (IB, GB) | Select | |
|
i20 ACTIVE (IB, GB) | Select | |
|
i20 ACTIVE (IB, GB) | Select | |
|
i20 ACTIVE (IB, GB) | Select | |
|
i20 II Coupe (GB) | Select | |
|
i20 II (GB, IB) | Select | |
|
i20 II (GB, IB) | Select | |
|
i20 II (GB, IB) | Select | |
|
i20 II (GB, IB) | Select | |
|
i20 II (GB, IB) | Select | |
|
i20 II (GB, IB) | Select | |
|
i20 II (GB, IB) | Select | |
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Select | |
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Select | |
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Select | |
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Select | |
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Select | |
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Select | |
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Select | |
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Select | |
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Select | |
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Select | |
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Select | |
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Select | |
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Select | |
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Select |
Image | Model | Engine | Action |
---|---|---|---|
|
OPTIMA (FSGDS6B) | Select | |
|
OPTIMA (FSGDS6B) | Select | |
|
OPTIMA (FSGDS6B) | Select | |
|
OPTIMA (FSGDS6B) | Select | |
|
SPORTAGE III (SL) | Select | |
|
SPORTAGE III (SL) | Select | |
|
SPORTAGE III (SL) | Select | |
|
SPORTAGE III (SL) | Select | |
|
SPORTAGE III (SL) | Select | |
|
SPORTAGE III (SL) | Select | |
|
SPORTAGE III (SL) | Select | |
|
SPORTAGE III (SL) | Select | |
|
SPORTAGE III (SL) | Select | |
|
SPORTAGE III (SL) | Select | |
|
SPORTAGE III (SL) | Select | |
|
SORENTO II (XM) | Select | |
|
SORENTO II (XM) | Select | |
|
SORENTO II (XM) | Select | |
|
SORENTO II (XM) | Select | |
|
SORENTO II (XM) | Select | |
|
SORENTO II (XM) | Select | |
|
SORENTO II (XM) | Select | |
|
SORENTO II (XM) | Select | |
|
SORENTO II (XM) | Select | |
|
SORENTO II (XM) | Select | |
|
SORENTO II (XM) | Select | |
|
PRO CEE'D (ED) | Select | |
|
PRO CEE'D (ED) | Select | |
|
PRO CEE'D (ED) | Select | |
|
PRO CEE'D (ED) | Select | |
|
PRO CEE'D (ED) | Select | |
|
PRO CEE'D (ED) | Select | |
|
PRO CEE'D (ED) | Select | |
|
PRO CEE'D (ED) | Select | |
|
PRO CEE'D (ED) | Select | |
|
CEE'D SW (ED) | Select | |
|
CEE'D SW (ED) | Select | |
|
CEE'D SW (ED) | Select | |
|
CEE'D SW (ED) | Select | |
|
CEE'D SW (ED) | Select | |
|
CEE'D SW (ED) | Select | |
|
CEE'D SW (ED) | Select | |
|
CEE'D SW (ED) | Select | |
|
CEE'D SW (ED) | Select | |
|
CEE'D Hatchback (ED) | Select | |
|
CEE'D Hatchback (ED) | Select | |
|
CEE'D Hatchback (ED) | Select | |
|
CEE'D Hatchback (ED) | Select | |
|
CEE'D Hatchback (ED) | Select | |
|
CEE'D Hatchback (ED) | Select | |
|
CEE'D Hatchback (ED) | Select | |
|
CEE'D Hatchback (ED) | Select | |
|
CEE'D Hatchback (ED) | Select |
Image | Model | Engine | Action |
---|---|---|---|
|
NAVARA NP300 Platform/Chassis (D40) | Select | |
|
NAVARA NP300 Platform/Chassis (D40)
Model :
NAVARA NP300 Platform/Chassis (D40)
Engine :
2.5 dCi 4WD | 106 kW | 144 hp | 2008.08
,
|
Select | |
|
NAVARA NP300 Platform/Chassis (D40) | Select | |
|
NAVARA NP300 (D40) | Select | |
|
NAVARA NP300 (D40)
Model :
NAVARA NP300 (D40)
Engine :
2.5 dCi 4WD (D40TT, D40T, D40M, D40BB) | 140 kW | 190 hp | 2009.12
,
|
Select | |
|
NAVARA NP300 (D40) | Select | |
|
NAVARA NP300 (D40) | Select | |
|
NAVARA NP300 (D40) | Select | |
|
NAVARA NP300 (D40) | Select | |
|
NAVARA NP300 (D40) | Select |
Image | Model | Engine | Action |
---|---|---|---|
|
ASX (GA_W_) | Select | |
|
ASX (GA_W_) | Select | |
|
ASX (GA_W_) | Select | |
|
ASX (GA_W_) | Select | |
|
ASX (GA_W_) | Select | |
|
ASX (GA_W_) | Select | |
|
ASX (GA_W_) | Select | |
|
ASX (GA_W_) | Select | |
|
ASX (GA_W_) | Select | |
|
ASX (GA_W_) | Select | |
|
ASX (GA_W_) | Select | |
|
ASX (GA_W_) | Select | |
|
OUTLANDER II (CW_W) | Select | |
|
OUTLANDER II (CW_W) | Select | |
|
OUTLANDER II (CW_W) | Select | |
|
OUTLANDER II (CW_W) | Select | |
|
OUTLANDER II (CW_W) | Select | |
|
OUTLANDER II (CW_W) | Select | |
|
OUTLANDER II (CW_W) | Select | |
|
OUTLANDER II (CW_W) | Select | |
|
OUTLANDER II (CW_W) | Select | |
|
OUTLANDER II (CW_W) | Select |
Image | Model | Engine | Action |
---|---|---|---|
|
URBAN CRUISER (_P1_)
Model :
URBAN CRUISER (_P1_)
Engine :
1.4 D-4D 4WD (NLP115_, NLP115R) | 66 kW | 90 hp | 2009.01 - 2014.04
,
|
Select | |
|
URBAN CRUISER (_P1_)
Model :
URBAN CRUISER (_P1_)
Engine :
1.4 D-4D (NLP110_, NLP110R) | 66 kW | 90 hp | 2009.01 - 2014.04
,
|
Select | |
|
URBAN CRUISER (_P1_)
Model :
URBAN CRUISER (_P1_)
Engine :
1.33 (NSP110_, NSP110R) | 73 kW | 99 hp | 2009.01 - 2016.03
,
|
Select | |
|
URBAN CRUISER (_P1_)
Model :
URBAN CRUISER (_P1_)
Engine :
1.33 (NSP110_, NSP110) | 74 kW | 101 hp | 2009.04 - 2016.03
,
|
Select | |
|
RAV 4 III (_A3_)
Model :
RAV 4 III (_A3_)
Engine :
2.4 4WD (ACA31, ACA33) | 125 kW | 170 hp | 2005.11 - 2013.06
,
|
Select | |
|
RAV 4 III (_A3_) | Select | |
|
RAV 4 III (_A3_)
Model :
RAV 4 III (_A3_)
Engine :
2.2 D 4WD (ALA30_, ALA30R) | 100 kW | 136 hp | 2006.02 - 2012.12
,
|
Select | |
|
RAV 4 III (_A3_)
Model :
RAV 4 III (_A3_)
Engine :
2.2 D 4WD (ALA30_, ALA30R) | 110 kW | 150 hp | 2008.12 - 2013.06
,
|
Select | |
|
RAV 4 III (_A3_)
Model :
RAV 4 III (_A3_)
Engine :
2.2 D 4WD (ALA30_, ALA30R) | 130 kW | 177 hp | 2006.02 - 2013.06
,
|
Select | |
|
RAV 4 III (_A3_) | Select | |
|
RAV 4 III (_A3_)
Model :
RAV 4 III (_A3_)
Engine :
2.0 4WD (ZSA30_, ZSA30R) | 116 kW | 158 hp | 2008.12 - 2013.06
,
|
Select | |
|
RAV 4 III (_A3_) | Select | |
|
RAV 4 III (_A3_)
Model :
RAV 4 III (_A3_)
Engine :
2.0 4WD (ACA30_, ACA30R) | 112 kW | 152 hp | 2006.02 - 2013.06
,
|
Select | |
|
RAV 4 III (_A3_)
Model :
RAV 4 III (_A3_)
Engine :
2.0 (ZSA35_, ZSA35R) | 116 kW | 158 hp | 2008.12 - 2013.06
,
|
Select |
Alternative Products
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because youy did not provide both a filter and a template to use.